导弹试射 · 完整列表
朝鲜的全部导弹试射,1984–2026
已知的全部357次弹道导弹和航天发射试验,按从新到旧列在一张表里。点击日期,可在地图上查看飞行轨迹。
357试射
12ICBM试射
86%成功在结果已知的试射中
2026年9月20日数据中的最近一次试射Unknown
数据截至 2026年9月20日 · 来源:CNS North Korea Missile Test Database,经由 nagix/nk-missile-tests。该日期之后的发射可能尚未列入。
SRBM MRBM IRBM ICBM SLBM HGV 航天发射 未识别
2026 43次
| 日期 | 导弹 | 发射场 | 飞行距离 | 远地点 | 落点 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月20日 | Unknown | Wonsan Kalma International Airport | 590 km | 70 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2026年9月20日 | Unknown | Wonsan Kalma International Airport | 440 km | 60 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2026年9月11日 | Unknown | Wonsan Kalma International Airport | 250 km | 无 | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2026年9月11日 | Unknown | Wonsan Kalma International Airport | 250 km | 无 | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2026年8月20日 | KN-25 SRBM | East Pyongyang | 320 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2026年8月20日 | KN-25 SRBM | East Pyongyang | 320 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2026年8月20日 | KN-25 SRBM | East Pyongyang | 320 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2026年8月20日 | KN-25 SRBM | East Pyongyang | 320 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2026年8月20日 | KN-25 SRBM | East Pyongyang | 320 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2026年8月20日 | KN-25 SRBM | East Pyongyang | 320 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2026年8月20日 | KN-25 SRBM | East Pyongyang | 320 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2026年8月20日 | KN-25 SRBM | East Pyongyang | 320 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2026年8月20日 | KN-25 SRBM | East Pyongyang | 320 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2026年8月20日 | KN-25 SRBM | East Pyongyang | 320 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2026年8月11日 | Unknown | Wonsan Kalma International Airport | 690 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2026年8月6日 | Unknown | Wonsan Kalma International Airport | 无 | 无 | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2026年6月24日 | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Ragwon County | 72 km | 无 | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2026年5月26日 | Unknown | Chongju | 80 km | 无 | Yellow Sea / West Sea | 未知 |
| 2026年4月18日 | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Sinpo Shipyard | 140 km | 无 | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2026年4月18日 | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Sinpo Shipyard | 140 km | 无 | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2026年4月18日 | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Sinpo Shipyard | 140 km | 无 | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2026年4月18日 | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Sinpo Shipyard | 140 km | 无 | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2026年4月18日 | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Sinpo Shipyard | 140 km | 无 | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2026年4月8日 | Unknown | Wonsan Kalma International Airport | 700 km | 60 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2026年4月7日 | Hwasong-11A (KN-23) SRBM | Wonsan Kalma International Airport | 240 km | 无 | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2026年4月7日 | Hwasong-11A (KN-23) SRBM | Wonsan Kalma International Airport | 240 km | 无 | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2026年4月7日 | Unknown | Pyongyang International Airport | 无 | 无 | 无 | 失败 |
| 2026年3月14日 | KN-25 SRBM | Pyongyang International Airport | 340 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2026年3月14日 | KN-25 SRBM | Pyongyang International Airport | 340 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2026年3月14日 | KN-25 SRBM | Pyongyang International Airport | 340 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2026年3月14日 | KN-25 SRBM | Pyongyang International Airport | 340 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2026年3月14日 | KN-25 SRBM | Pyongyang International Airport | 340 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2026年3月14日 | KN-25 SRBM | Pyongyang International Airport | 340 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2026年3月14日 | KN-25 SRBM | Pyongyang International Airport | 340 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2026年3月14日 | KN-25 SRBM | Pyongyang International Airport | 340 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2026年3月14日 | KN-25 SRBM | Pyongyang International Airport | 340 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2026年3月14日 | KN-25 SRBM | Pyongyang International Airport | 340 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2026年3月14日 | KN-25 SRBM | Pyongyang International Airport | 340 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2026年3月14日 | KN-25 SRBM | Pyongyang International Airport | 340 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2026年1月27日 | KN-25 SRBM | Pyongyang International Airport | 340 km | 70 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2026年1月27日 | KN-25 SRBM | Pyongyang International Airport | 350 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2026年1月3日 | Hwasong-11E MRBM | Ryokpo | 950 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2026年1月3日 | Hwasong-11E MRBM | Ryokpo | 900 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
2025 11次
| 日期 | 导弹 | 发射场 | 飞行距离 | 远地点 | 落点 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月7日 | Unknown | Taegwan County | 450 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2025年10月21日 | Unknown | Chunghwa | 350 km | 无 | Inside North Korea | 未知 |
| 2025年10月21日 | Unknown | Chunghwa | 350 km | 无 | Inside North Korea | 未知 |
| 2025年5月8日 | Hwasong-11A (KN-23) SRBM | South Wonsan | 800 km | 100 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2025年5月7日 | KN-25 SRBM | South Wonsan | 250 km | 无 | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2025年5月7日 | KN-25 SRBM | South Wonsan | 250 km | 无 | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2025年3月10日 | Unknown | Hwangju | 无 | 无 | Yellow Sea / West Sea | 未知 |
| 2025年3月10日 | Unknown | Hwangju | 无 | 无 | Yellow Sea / West Sea | 未知 |
| 2025年1月14日 | Unknown | Kanggye | 250 km | 无 | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2025年1月14日 | Unknown | Kanggye | 250 km | 无 | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2025年1月6日 | Hwasong-16B IRBM | East Pyongyang | 1,100 km | 100 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
2024 41次
| 日期 | 导弹 | 发射场 | 飞行距离 | 远地点 | 落点 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年11月4日 | Unknown | Sariwon | 400 km | 100 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2024年10月30日 | Hwasong-19 ICBM | Samsok missle test site | 1,001 km | 7,687 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2024年9月17日 | Hwasong-11-Da-4.5 SRBM | Kaechon Airbase | 400 km | 无 | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2024年9月17日 | Hwasong-11-Da-4.5 SRBM | Kaechon Airbase | 400 km | 无 | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2024年9月11日 | KN-25 SRBM | Chunghwa | 350 km | 100 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2024年9月11日 | KN-25 SRBM | Chunghwa | 350 km | 100 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2024年9月11日 | KN-25 SRBM | Chunghwa | 350 km | 100 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2024年6月30日 | Hwasong-11-Da-4.5 SRBM | Jangyon | 600 km | 无 | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2024年6月30日 | Unknown | Jangyon | 120 km | 无 | 无 | 未知 |
| 2024年6月25日 | Unknown | Samsok missle test site | 200 km | 100 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2024年5月29日 | KN-25 SRBM | Pyongyang International Airport | 350 km | 100 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2024年5月29日 | KN-25 SRBM | Pyongyang International Airport | 350 km | 100 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2024年5月29日 | KN-25 SRBM | Pyongyang International Airport | 350 km | 100 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2024年5月29日 | KN-25 SRBM | Pyongyang International Airport | 350 km | 100 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2024年5月29日 | KN-25 SRBM | Pyongyang International Airport | 350 km | 100 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2024年5月29日 | KN-25 SRBM | Pyongyang International Airport | 350 km | 100 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2024年5月29日 | KN-25 SRBM | Pyongyang International Airport | 350 km | 100 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2024年5月29日 | KN-25 SRBM | Pyongyang International Airport | 350 km | 100 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2024年5月29日 | KN-25 SRBM | Pyongyang International Airport | 350 km | 100 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2024年5月29日 | KN-25 SRBM | Pyongyang International Airport | 350 km | 100 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2024年5月29日 | KN-25 SRBM | Pyongyang International Airport | 350 km | 100 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2024年5月29日 | KN-25 SRBM | Pyongyang International Airport | 350 km | 100 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2024年5月29日 | KN-25 SRBM | Pyongyang International Airport | 350 km | 100 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2024年5月29日 | KN-25 SRBM | Pyongyang International Airport | 350 km | 100 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2024年5月29日 | KN-25 SRBM | Pyongyang International Airport | 350 km | 100 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2024年5月29日 | KN-25 SRBM | Pyongyang International Airport | 350 km | 100 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2024年5月29日 | KN-25 SRBM | Pyongyang International Airport | 350 km | 100 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2024年5月29日 | KN-25 SRBM | Pyongyang International Airport | 350 km | 100 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2024年5月27日 | Unknown | Sohae Satellite Launching Station | 无 | 无 | Yellow Sea / West Sea | 失败 |
| 2024年4月22日 | KN-25 SRBM | Samsok missle test site | 250 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2024年4月22日 | KN-25 SRBM | Samsok missle test site | 250 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2024年4月22日 | KN-25 SRBM | Samsok missle test site | 250 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2024年4月22日 | KN-25 SRBM | Samsok missle test site | 250 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2024年4月1日 | Hwasong-16B IRBM | Samsok missle test site | 1,000 km | 101 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2024年3月17日 | KN-25 SRBM | Samsok missle test site #3 | 350 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2024年3月17日 | KN-25 SRBM | Samsok missle test site #3 | 350 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2024年3月17日 | KN-25 SRBM | Samsok missle test site #3 | 350 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2024年3月17日 | KN-25 SRBM | Samsok missle test site #3 | 350 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2024年3月17日 | KN-25 SRBM | Samsok missle test site #3 | 350 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2024年3月17日 | KN-25 SRBM | Samsok missle test site #3 | 350 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2024年1月14日 | Hwasong-16A IRBM | Samsok missle test site | 1,000 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
2023 33次
| 日期 | 导弹 | 发射场 | 飞行距离 | 远地点 | 落点 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月17日 | Unknown | Sunan | 570 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2023年12月17日 | Hwasong-18 ICBM | Samsok missle test site #2 | 1,002 km | 6,518 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2023年11月22日 | Unknown | Sunan | 无 | 无 | Sea of Japan / East Sea | 失败 |
| 2023年11月21日 | Chollima-1 SLV | Sohae Satellite Launching Station | 3,000 km | 500 km | Pacific Ocean | 成功 |
| 2023年9月13日 | Unknown | Sunan | 650 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2023年9月13日 | Unknown | Sunan | 350 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2023年8月30日 | Hwasong-11B (KN-24) SRBM | Pyongyang International Airport | 400 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2023年8月30日 | Hwasong-11B (KN-24) SRBM | Pyongyang International Airport | 350 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2023年8月23日 | Chollima-1 SLV | Sohae Satellite Launching Station | 2,700 km | 500 km | Pacific Ocean | 失败 |
| 2023年7月24日 | Unknown | Pyongyang International Airport | 400 km | 100 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2023年7月24日 | Unknown | Pyongyang International Airport | 350 km | 100 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2023年7月18日 | Unknown | Sunan | 600 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2023年7月18日 | Unknown | Sunan | 550 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2023年7月12日 | Hwasong-18 ICBM | Samsok missle test site | 1,001 km | 6,648 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2023年6月15日 | Unknown | Sunan | 900 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2023年6月15日 | Unknown | Sunan | 850 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2023年5月30日 | Chollima-1 SLV | Sohae Satellite Launching Station | 380 km | 无 | Yellow Sea / West Sea | 失败 |
| 2023年4月12日 | Hwasong-18 ICBM | Samsok missle test site | 1,000 km | 3,000 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2023年3月26日 | Hwasong-11A (KN-23) SRBM | Chunghwa | 350 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2023年3月26日 | Hwasong-11A (KN-23) SRBM | Chunghwa | 350 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2023年3月19日 | Silo-based KN-23 SRBM | Sohae Satellite Launching Station | 800 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2023年3月15日 | Hwasong-17 ICBM | Pyongyang International Airport | 1,000 km | 6,000 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2023年3月13日 | Hwasong-11A (KN-23) SRBM | Jangyon | 620 km | 无 | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2023年3月13日 | Hwasong-11A (KN-23) SRBM | Jangyon | 620 km | 无 | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2023年3月9日 | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Lake Taesong | 无 | 无 | Yellow Sea / West Sea | 成功 |
| 2023年3月9日 | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Lake Taesong | 无 | 无 | Yellow Sea / West Sea | 成功 |
| 2023年3月9日 | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Lake Taesong | 无 | 无 | Yellow Sea / West Sea | 成功 |
| 2023年3月9日 | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Lake Taesong | 无 | 无 | Yellow Sea / West Sea | 成功 |
| 2023年3月9日 | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Lake Taesong | 无 | 无 | Yellow Sea / West Sea | 成功 |
| 2023年3月9日 | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Lake Taesong | 无 | 无 | Yellow Sea / West Sea | 成功 |
| 2023年2月19日 | KN-25 SRBM | Sukchon | 350 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2023年2月19日 | KN-25 SRBM | Sukchon | 400 km | 100 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2023年2月18日 | Hwasong-15 ICBM | Pyongyang International Airport | 900 km | 5,700 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
2022 69次
| 日期 | 导弹 | 发射场 | 飞行距离 | 远地点 | 落点 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月30日 | KN-25 SRBM | Chunghwa | 350 km | 100 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2022年12月30日 | KN-25 SRBM | Chunghwa | 350 km | 100 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2022年12月30日 | KN-25 SRBM | Chunghwa | 350 km | 100 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2022年12月23日 | Unknown | Sunan | 350 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2022年12月23日 | Unknown | Sunan | 250 km | 无 | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2022年12月18日 | Unknown | Sohae Satellite Launching Station | 550 km | 500 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2022年12月18日 | Unknown | Sohae Satellite Launching Station | 550 km | 500 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2022年11月18日 | Hwasong-17 ICBM | Pyongyang International Airport | 1,000 km | 6,100 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2022年11月17日 | Unknown | Wonsan Kalma International Airport | 240 km | 47 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2022年11月9日 | Unknown | Sukchon | 290 km | 30 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2022年11月3日 | Unknown | Koksan | 490 km | 130 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2022年11月3日 | Unknown | Koksan | 490 km | 130 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2022年11月3日 | Unknown | Koksan | 490 km | 130 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2022年11月2日 | Unknown | Kaechon Airbase | 330 km | 70 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2022年11月2日 | Unknown | Kaechon Airbase | 330 km | 70 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2022年11月2日 | Unknown | Sunan | 760 km | 1,920 km | Sea of Japan / East Sea | 失败 |
| 2022年11月1日 | Unknown | Wonsan Kalma International Airport | 150 km | 150 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2022年11月1日 | Unknown | Wonsan Kalma International Airport | 150 km | 150 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2022年11月1日 | Unknown | Wonsan Kalma International Airport | 200 km | 100 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2022年11月1日 | Unknown | Uiju | 无 | 无 | Yellow Sea / West Sea | 成功 |
| 2022年11月1日 | Unknown | Uiju | 无 | 无 | Yellow Sea / West Sea | 成功 |
| 2022年11月1日 | Unknown | Uiju | 无 | 无 | Yellow Sea / West Sea | 成功 |
| 2022年11月1日 | Unknown | Uiju | 无 | 无 | Yellow Sea / West Sea | 成功 |
| 2022年10月28日 | Unknown | Tongchon | 230 km | 24 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2022年10月28日 | Unknown | Tongchon | 230 km | 24 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2022年10月13日 | Unknown | Sunan | 700 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2022年10月8日 | KN-25 SRBM | Munchon | 350 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2022年10月8日 | KN-25 SRBM | Munchon | 350 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2022年10月5日 | KN-25 SRBM | Samsok | 350 km | 100 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2022年10月5日 | Hwasong-11A (KN-23) SRBM | Samsok | 800 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2022年10月3日 | New IRBM 2022 IRBM | Mupyong-ni Arms Plant | 4,500 km | 970 km | Pacific Ocean | 成功 |
| 2022年9月30日 | Hwasong-11A (KN-23) SRBM | Wast Sunan | 350 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2022年9月30日 | Hwasong-11A (KN-23) SRBM | Wast Sunan | 400 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2022年9月29日 | KN-25 SRBM | Sunchon Airbase | 300 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2022年9月29日 | KN-25 SRBM | Sunchon Airbase | 350 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2022年9月28日 | Hwasong-11C (KN-30) SRBM | Sunan | 300 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2022年9月28日 | Hwasong-11C (KN-30) SRBM | Sunan | 350 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2022年9月24日 | Hwasong-11S (KN-33) SLBM | Taechon Reservoir | 600 km | 60 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2022年6月5日 | Unknown | Kaechon Airbase | 300 km | 100 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2022年6月5日 | Unknown | Hungnam | 110 km | 25 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2022年6月5日 | Unknown | Pyongyang International Airport | 400 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2022年6月5日 | Unknown | Sohae Satellite Launching Station | 350 km | 100 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2022年6月5日 | Unknown | Hungnam | 110 km | 25 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2022年6月5日 | Unknown | Sohae Satellite Launching Station | 400 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2022年6月5日 | Unknown | Hungnam | 300 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2022年6月5日 | Unknown | Sohae Satellite Launching Station | 350 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2022年5月24日 | Unknown | Pyongyang International Airport | 760 km | 60 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2022年5月24日 | Unknown | Pyongyang International Airport | 无 | 20 km | 无 | 失败 |
| 2022年5月24日 | Unknown | Pyongyang International Airport | 540 km | 360 km | Sea of Japan / East Sea | 失败 |
| 2022年5月12日 | Unknown | Pyongyang International Airport | 360 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2022年5月12日 | Unknown | Pyongyang International Airport | 360 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2022年5月12日 | Unknown | Pyongyang International Airport | 360 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2022年5月7日 | Unknown | Sinpo Shipyard | 600 km | 60 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| 2022年5月4日 | Unknown | Pyongyang International Airport | 470 km | 780 km | Sea of Japan / East Sea | 失败 |
| 2022年4月16日 | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Hungnam | 110 km | 25 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2022年4月16日 | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Hungnam | 110 km | 25 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2022年3月24日 | Hwasong-15 ICBM | Pyongyang International Airport | 1,090 km | 6,248 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2022年3月16日 | Hwasong-17 ICBM | Pyongyang International Airport | 无 | 无 | 无 | 失败 |
| 2022年3月4日 | Unknown | Pyongyang International Airport | 270 km | 560 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2022年2月26日 | Unknown | Pyongyang International Airport | 300 km | 620 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2022年1月29日 | Hwasong-12 IRBM | Mupyong-ni Arms Plant | 800 km | 2,000 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2022年1月26日 | Hwasong-11A (KN-23) SRBM | Hungnam | 190 km | 20 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2022年1月26日 | Hwasong-11A (KN-23) SRBM | Hungnam | 190 km | 20 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2022年1月16日 | Hwasong-11B (KN-24) SRBM | Pyongyang International Airport | 380 km | 42 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2022年1月16日 | Hwasong-11B (KN-24) SRBM | Pyongyang International Airport | 380 km | 42 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2022年1月14日 | Rail-mobile KN-23 SRBM | Uiju | 430 km | 36 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2022年1月14日 | Rail-mobile KN-23 SRBM | Uiju | 430 km | 36 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2022年1月10日 | Hwasong-12A MRBM | Mupyong-ni Arms Plant | 1,000 km | 60 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2022年1月4日 | Hwasong-12A MRBM | Mupyong-ni Arms Plant | 700 km | 30 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
2021 6次
| 日期 | 导弹 | 发射场 | 飞行距离 | 远地点 | 落点 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年10月19日 | Hwasong-11S (KN-33) SLBM | Sinpo Shipyard | 590 km | 60 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2021年9月27日 | Hwasong-12B HGV | Mupyong-ni Arms Plant | 200 km | 60 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2021年9月15日 | Rail-mobile KN-23 SRBM | Yangdok | 800 km | 60 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2021年9月15日 | Rail-mobile KN-23 SRBM | Yangdok | 800 km | 60 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2021年3月24日 | Hwasong-11C (KN-30) SRBM | Yonpo Airport | 450 km | 60 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2021年3月24日 | Hwasong-11C (KN-30) SRBM | Sondok Airbase | 450 km | 60 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
2020 9次
| 日期 | 导弹 | 发射场 | 飞行距离 | 远地点 | 落点 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年3月28日 | KN-25 SRBM | Hodo Peninsula | 230 km | 30 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2020年3月28日 | KN-25 SRBM | Hodo Peninsula | 230 km | 30 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2020年3月20日 | Hwasong-11B (KN-24) SRBM | Sonchon | 410 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2020年3月20日 | Hwasong-11B (KN-24) SRBM | Sonchon | 410 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2020年3月8日 | KN-25 SRBM | Sondok | 200 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2020年3月8日 | KN-25 SRBM | Sondok | 200 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2020年3月8日 | KN-25 SRBM | Sondok | 200 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2020年3月2日 | KN-25 SRBM | Sangum-ri | 240 km | 35 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2020年3月2日 | KN-25 SRBM | Sangum-ri | 240 km | 35 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
2019 27次
| 日期 | 导弹 | 发射场 | 飞行距离 | 远地点 | 落点 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年11月28日 | KN-25 SRBM | Yonpo Airport | 380 km | 97 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2019年11月28日 | KN-25 SRBM | Yonpo Airport | 380 km | 97 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2019年10月31日 | KN-25 SRBM | Sunchon Airbase | 370 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2019年10月31日 | KN-25 SRBM | Sunchon Airbase | 370 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| 2019年10月1日 | Pukguksong-3 SLBM | Yonghung Bay | 450 km | 910 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
