Demographics · Local intel
All 179 counties and cities
Every county in North Korea with its 2008 census population, abuses documented by NKDB, detention sites and official markets.
23.3Mpeople (2008 census)
2,889documented abusesNKDB
196detention sites
414official markets
Hover a county
179 of 179
| Puryong | North Hamgyong | 48,958 | 57 | 357 | 3 | 2 |
| Yodok | South Hamgyong | 40,839 | 30 | 300 | 1 | 1 |
| Chongjin City | North Hamgyong | 667,929 | 353 | 291 | 19 | 18 |
| Onsong | North Hamgyong | 127,893 | 269 | 254 | 7 | 2 |
| Hoeryong City | North Hamgyong | 153,532 | 92 | 253 | 12 | 4 |
| Hyesan City | Ryanggang | 192,680 | 586 | 202 | 9 | 3 |
| Samsu | Ryanggang | 40,311 | 39 | 162 | 11 | 2 |
| Musan | North Hamgyong | 123,721 | 94 | 145 | 11 | 3 |
| Kaechon City | South Pyongan | 319,554 | 525 | 115 | 2 | 8 |
| Pukchang | South Pyongan | 139,498 | 223 | 93 | 1 | 6 |
| Hamhung City | South Hamgyong | 768,551 | 1,387 | 84 | 5 | 11 |
| Sinuiju City | North Pyongan | 359,341 | 3,558 | 84 | 7 | 4 |
| Jungsan | South Pyongan | 113,613 | 263 | 40 | 5 | 2 |
| Kyongwon | North Hamgyong | 107,327 | 192 | 34 | 6 | 2 |
| Myonggan | North Hamgyong | 99,557 | 83 | 34 | 3 | 2 |
| Toksong | South Hamgyong | 97,617 | 61 | 32 | 0 | 1 |
| Samjiyon | Ryanggang | 31,471 | 23 | 27 | 4 | 1 |
| Pyongyang | Pyongyang | 2,794,272 | 2,394 | 26 | 5 | 32 |
| Tukjang | South Pyongan | 50,033 | 582 | 24 | 0 | 1 |
| Yonsa | North Hamgyong | 37,876 | 29 | 19 | 2 | 1 |
| Tanchon City | South Hamgyong | 345,875 | 178 | 17 | 2 | 7 |
| Rason City | North Hamgyong | 196,954 | 222 | 16 | 5 | 4 |
| Wonsan City | Kangwon | 363,127 | 1,050 | 16 | 3 | 4 |
| Pongsan | North Hwanghae | 124,745 | 262 | 14 | 1 | 3 |
| Taehongdan | Ryanggang | 35,596 | 66 | 14 | 3 | 1 |
| Yonggwang | South Hamgyong | 103,532 | 119 | 14 | 3 | 1 |
| Pochon | Ryanggang | 37,225 | 45 | 13 | 4 | 1 |
| Chonnae | Kangwon | 85,123 | 210 | 12 | 1 | 5 |
| Paekam | Ryanggang | 67,683 | 35 | 12 | 5 | 2 |
| Kim Jong Suk | Ryanggang | 42,618 | 30 | 11 | 2 | 1 |
| Kyongsong | North Hamgyong | 105,909 | 79 | 10 | 5 | 4 |
| Manpho City | Jagang | 116,760 | 168 | 10 | 3 | 3 |
| Kanggye City | Jagang | 251,971 | 926 | 9 | 4 | 2 |
| Kim Chaek City | North Hamgyong | 207,299 | 260 | 9 | 1 | 4 |
| Hoechang | South Pyongan | 89,959 | 132 | 8 | 2 | 2 |
| Kilju | North Hamgyong | 139,932 | 181 | 8 | 7 | 1 |
| Mundok | South Pyongan | 147,191 | 370 | 8 | 0 | 1 |
| Orang | North Hamgyong | 87,757 | 45 | 7 | 0 | 2 |
| Haeju City | South Hwanghae | 273,300 | 1,193 | 5 | 1 | 4 |
| Kabsan | Ryanggang | 70,611 | 68 | 5 | 2 | 1 |
| Kangdong | Pyongyang | 221,539 | 385 | 5 | 1 | 4 |
| Kyonghung | North Hamgyong | 89,244 | 98 | 5 | 4 | 1 |
| Pyongsong City | South Pyongan | 284,386 | 851 | 5 | 1 | 10 |
| Sunchon City | South Pyongan | 297,317 | 747 | 5 | 2 | 8 |
| Hongwon | South Hamgyong | 142,910 | 139 | 4 | 2 | 3 |
| Hwangju | North Hwanghae | 155,215 | 410 | 4 | 1 | 4 |
| Jongphyong | South Hamgyong | 179,114 | 205 | 4 | 1 | 2 |
| Kaesong City | North Hwanghae | 308,440 | 446 | 4 | 0 | 5 |
| Riwon | South Hamgyong | 117,320 | 218 | 4 | 2 | 2 |
| Tokchon City | South Pyongan | 237,133 | 403 | 4 | 1 | 4 |
| Uiju | North Pyongan | 110,018 | 307 | 4 | 0 | 3 |
| Cholsan | North Pyongan | 85,525 | 214 | 3 | 0 | 1 |
| Hwadae | North Hamgyong | 67,677 | 222 | 3 | 1 | 1 |
| Kangso | Nampo | 191,356 | 839 | 3 | 0 | 4 |
| Onchon | Nampo | 149,851 | 471 | 3 | 2 | 6 |
| Tongrim | North Pyongan | 104,614 | 204 | 3 | 1 | 2 |
| Hochon | South Hamgyong | 104,731 | 63 | 2 | 0 | 1 |
| Kangryong | South Hwanghae | 106,827 | 188 | 2 | 1 | 2 |
| Kowon | South Hamgyong | 94,963 | 444 | 2 | 1 | 2 |
| Munchon City | Kangwon | 122,934 | 418 | 2 | 0 | 2 |
| Rinsan | North Hwanghae | 73,626 | 125 | 2 | 0 | 2 |
| Songgan | Jagang | 92,952 | 93 | 2 | 1 | 2 |
| Chollima | Nampo | 139,489 | 2,632 | 1 | 0 | 3 |
| Chongdan | South Hwanghae | 142,607 | 302 | 1 | 0 | 1 |
| Huichon City | Jagang | 168,180 | 291 | 1 | 0 | 2 |
| Koksan | North Hwanghae | 120,693 | 266 | 1 | 0 | 1 |
| Kumgang | Kangwon | 54,211 | 55 | 1 | 0 | 1 |
| Paechon | South Hwanghae | 159,825 | 316 | 1 | 0 | 3 |
| Pukchong | South Hamgyong | 161,886 | 233 | 1 | 1 | 3 |
| Rangrim | Jagang | 36,481 | 19 | 1 | 0 | 1 |
| Sakju | North Pyongan | 159,707 | 206 | 1 | 1 | 4 |
| Sangwon | North Hwanghae | 92,831 | 153 | 1 | 1 | 2 |
| Sariwon City | North Hwanghae | 307,764 | 2,214 | 1 | 0 | 1 |
| Sinchon | South Hwanghae | 141,407 | 380 | 1 | 0 | 1 |
| Sindo | North Pyongan | 11,810 | 185 | 1 | 3 | 0 |
| Sinpho City | South Hamgyong | 152,759 | 498 | 1 | 0 | 5 |
| Thosan | North Hwanghae | 62,727 | 134 | 1 | 0 | 1 |
| Unhung | Ryanggang | 61,705 | 63 | 1 | 0 | 3 |
| Unpha | North Hwanghae | 110,988 | 355 | 1 | 0 | 1 |
| Unsan | South Pyongan | 206,407 | 494 | 1 | 0 | 4 |
| Yangdok | South Pyongan | 61,355 | 88 | 1 | 0 | 1 |
| Yomju | North Pyongan | 113,620 | 326 | 1 | 1 | 3 |
| Anak | South Hwanghae | 125,924 | 370 | 0 | 0 | 1 |
| Anbyon | Kangwon | 93,960 | 168 | 0 | 0 | 2 |
| Anju City | South Pyongan | 240,117 | 792 | 0 | 0 | 2 |
| Changdo | Kangwon | 51,319 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| Changsong | North Pyongan | 26,577 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| Cholwon | Kangwon | 62,418 | 123 | 0 | 0 | 1 |
| Chongnam | South Pyongan | 73,290 | 6,108 | 0 | 0 | 1 |
| Chonma | North Pyongan | 50,462 | 91 | 0 | 0 | 2 |
| Chosan | Jagang | 43,614 | 92 | 0 | 0 | 1 |
| Hamju | South Hamgyong | 133,896 | 222 | 0 | 0 | 1 |
| Hoeyang | Kangwon | 42,485 | 61 | 0 | 0 | 2 |
| Hwaphyong | Jagang | 42,183 | 31 | 0 | 0 | 1 |
| Hyangsan | North Pyongan | 52,350 | 190 | 0 | 0 | 1 |
| Ichon | Kangwon | 57,563 | 92 | 0 | 0 | 1 |
| Jaerong | South Hwanghae | 125,631 | 320 | 0 | 0 | 1 |
| Janggang | Jagang | 54,601 | 75 | 0 | 0 | 1 |
| Jangjin | South Hamgyong | 64,681 | 33 | 0 | 0 | 1 |
| Jangphung | North Hwanghae | 69,104 | 113 | 0 | 0 | 1 |
| Jangyon | South Hwanghae | 91,422 | 369 | 0 | 0 | 3 |
| Jasong | Jagang | 50,939 | 58 | 0 | 0 | 1 |
| Jonchon | Jagang | 106,311 | 98 | 0 | 0 | 3 |
| Jongju City | North Pyongan | 189,742 | 390 | 0 | 0 | 1 |
| Junggang | Jagang | 41,022 | 64 | 0 | 0 | 1 |
| Junghwa | North Hwanghae | 77,367 | 355 | 0 | 0 | 1 |
| Kangnam | North Hwanghae | 69,279 | 475 | 0 | 0 | 1 |
| Kim Hyong Gwon | Ryanggang | 37,528 | 27 | 0 | 0 | 1 |
| Kim Hyong Jik | Ryanggang | 57,729 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| Kimhwa | Kangwon | 56,541 | 76 | 0 | 0 | 1 |
| Kophung | Jagang | 31,572 | 43 | 0 | 0 | 1 |
| Kosan | Kangwon | 103,579 | 267 | 0 | 0 | 2 |
| Kosong | Kangwon | 61,277 | 93 | 0 | 0 | 2 |
| Kujang | North Pyongan | 139,337 | 200 | 0 | 0 | 3 |
| Kumchon | North Hwanghae | 68,216 | 133 | 0 | 0 | 1 |
| Kumho | South Hamgyong | 37,430 | 5,347 | 0 | 0 | 0 |
| Kumya | South Hamgyong | 211,140 | 306 | 0 | 0 | 4 |
| Kusong City | North Pyongan | 196,515 | 371 | 0 | 0 | 3 |
| Kwail | South Hwanghae | 89,895 | 288 | 0 | 0 | 1 |
| Kwaksan | North Pyongan | 97,660 | 252 | 0 | 0 | 1 |
| Maengsan | South Pyongan | 48,155 | 69 | 0 | 0 | 1 |
| Myongchon | North Hamgyong | 65,797 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| Nampo City | Nampo | 366,815 | 1,359 | 0 | 0 | 5 |
| Nyongbyon | North Pyongan | 113,852 | 209 | 0 | 0 | 2 |
| Nyongwon | South Pyongan | 30,427 | 28 | 0 | 0 | 1 |
| Ongjin | South Hwanghae | 152,878 | 267 | 0 | 0 | 4 |
| Pakchon | North Pyongan | 98,128 | 286 | 0 | 0 | 3 |
| Phangyo | Kangwon | 47,031 | 53 | 0 | 0 | 2 |
| Phihyon | North Pyongan | 110,637 | 340 | 0 | 0 | 4 |
| Phungso | Ryanggang | 44,112 | 24 | 0 | 0 | 1 |
| Phyonggang | Kangwon | 90,425 | 112 | 0 | 0 | 2 |
| Phyongsan | North Hwanghae | 123,646 | 205 | 0 | 0 | 1 |
| Pongchon | South Hwanghae | 79,740 | 157 | 0 | 0 | 1 |
| Popdong | Kangwon | 35,119 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| Pujon | South Hamgyong | 48,351 | 29 | 0 | 0 | 1 |
| Pyokdong | North Pyongan | 35,601 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Pyoksong | South Hwanghae | 90,753 | 164 | 0 | 0 | 1 |
| Pyongwon | South Pyongan | 179,492 | 389 | 0 | 0 | 2 |
| Rakwon | South Hamgyong | 60,700 | 427 | 0 | 0 | 2 |
| Ryongchon | North Pyongan | 147,444 | 1,676 | 0 | 0 | 2 |
| Ryonggang | Nampo | 58,930 | 241 | 0 | 0 | 1 |
| Ryongrim | Jagang | 32,727 | 22 | 0 | 0 | 1 |
| Ryongyon | South Hwanghae | 90,102 | 199 | 0 | 0 | 1 |
| Samchon | South Hwanghae | — | — | 0 | 0 | 2 |
| Sepho | Kangwon | 61,113 | 57 | 0 | 0 | 1 |
| Sijung | Jagang | 41,842 | 64 | 0 | 0 | 1 |
| Sinhung | South Hamgyong | 104,002 | 83 | 0 | 0 | 1 |
| Sinkye | North Hwanghae | 78,573 | 136 | 0 | 0 | 1 |
| Sinphyong | North Hwanghae | 63,727 | 53 | 0 | 0 | 1 |
| Sinwon | South Hwanghae | 83,161 | 159 | 0 | 0 | 2 |
| Sinyang | South Pyongan | 59,115 | 84 | 0 | 0 | 2 |
| Sohung | North Hwanghae | 100,887 | 158 | 0 | 0 | 2 |
| Sonchon | North Pyongan | 126,350 | 252 | 0 | 0 | 1 |
| Songchon | South Pyongan | 149,809 | 179 | 0 | 0 | 5 |
| Songhwa | South Hwanghae | 44,274 | 239 | 0 | 0 | 1 |
| Songrim City | North Hwanghae | 128,831 | 3,221 | 0 | 0 | 1 |
| Songwon | Jagang | 38,051 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Suan | North Hwanghae | 76,890 | 114 | 0 | 0 | 0 |
| Sudong | South Hamgyong | 95,716 | 143 | 0 | 0 | 3 |
| Sukchon | South Pyongan | 178,509 | 413 | 0 | 0 | 3 |
| Taean | Nampo | 77,219 | 3,677 | 0 | 0 | 1 |
| Taedong | South Pyongan | 129,761 | 593 | 0 | 0 | 2 |
| Taegwan | North Pyongan | 69,565 | 83 | 0 | 0 | 1 |
| Taehung | South Pyongan | 32,915 | 26 | 0 | 0 | 1 |
| Thaechon | North Pyongan | 108,894 | 139 | 0 | 0 | 2 |
| Thaethan | South Hwanghae | 64,258 | 219 | 0 | 0 | 1 |
| Thongchon | Kangwon | 89,357 | 172 | 0 | 0 | 0 |
| Tongchang | North Pyongan | 28,665 | 33 | 0 | 0 | 1 |
| Tongsin | Jagang | 47,460 | 36 | 0 | 0 | 2 |
| Unchon | South Hwanghae | 95,597 | 197 | 0 | 0 | 1 |
| Unjon | North Pyongan | 101,130 | 259 | 0 | 0 | 2 |
| Unjong Dist. | Pyongyang | — | — | 0 | 0 | 1 |
| Unryul | South Hwanghae | 107,997 | 219 | 0 | 0 | 2 |
| Unsan | North Pyongan | 102,928 | 118 | 0 | 0 | 2 |
| Usi | Jagang | 42,919 | 85 | 0 | 0 | 1 |
| Wiwon | Jagang | 60,245 | 47 | 0 | 0 | 1 |
| Yonan | South Hwanghae | 158,845 | 328 | 0 | 0 | 2 |
| Yonsan | North Hwanghae | 66,568 | 121 | 0 | 0 | 3 |
| Yonthan | North Hwanghae | 73,032 | 146 | 0 | 0 | 1 |
Sources: UN OCHA boundaries, 2008 census (UNFPA), NKDB Visual Atlas. Few documented abuses usually means few escapees from that county, not fewer abuses.