인구 · 지역 정보
179개 시·군 전체
북한의 모든 시·군입니다. 2008년 인구 총조사 인구, NKDB가 기록한 인권 침해, 구금 시설, 공식 시장을 함께 보여 줍니다.
23.3백만인구 (2008년 총조사)
2,889기록된 인권 침해NKDB
196구금 시설
414공식 시장
인구 총조사 연도 2008최신 정보가 아닐 수 있음
시·군 위에 커서를 올리면 수치가 나옵니다.
179개 중 179개
| Puryong | 함경북도 | 48,958 | 57 | 357 | 3 | 2 |
| Yodok | 함경남도 | 40,839 | 30 | 300 | 1 | 1 |
| Chongjin City | 함경북도 | 667,929 | 353 | 291 | 19 | 18 |
| Onsong | 함경북도 | 127,893 | 269 | 254 | 7 | 2 |
| Hoeryong City | 함경북도 | 153,532 | 92 | 253 | 12 | 4 |
| Hyesan City | 양강도 | 192,680 | 586 | 202 | 9 | 3 |
| Samsu | 양강도 | 40,311 | 39 | 162 | 11 | 2 |
| Musan | 함경북도 | 123,721 | 94 | 145 | 11 | 3 |
| Kaechon City | 평안남도 | 319,554 | 525 | 115 | 2 | 8 |
| Pukchang | 평안남도 | 139,498 | 223 | 93 | 1 | 6 |
| Hamhung City | 함경남도 | 768,551 | 1,387 | 84 | 5 | 11 |
| Sinuiju City | 평안북도 | 359,341 | 3,558 | 84 | 7 | 4 |
| Jungsan | 평안남도 | 113,613 | 263 | 40 | 5 | 2 |
| Kyongwon | 함경북도 | 107,327 | 192 | 34 | 6 | 2 |
| Myonggan | 함경북도 | 99,557 | 83 | 34 | 3 | 2 |
| Toksong | 함경남도 | 97,617 | 61 | 32 | 0 | 1 |
| Samjiyon | 양강도 | 31,471 | 23 | 27 | 4 | 1 |
| Pyongyang | 평양시 | 2,794,272 | 2,394 | 26 | 5 | 32 |
| Tukjang | 평안남도 | 50,033 | 582 | 24 | 0 | 1 |
| Yonsa | 함경북도 | 37,876 | 29 | 19 | 2 | 1 |
| Tanchon City | 함경남도 | 345,875 | 178 | 17 | 2 | 7 |
| Rason City | 함경북도 | 196,954 | 222 | 16 | 5 | 4 |
| Wonsan City | 강원도 | 363,127 | 1,050 | 16 | 3 | 4 |
| Pongsan | 황해북도 | 124,745 | 262 | 14 | 1 | 3 |
| Taehongdan | 양강도 | 35,596 | 66 | 14 | 3 | 1 |
| Yonggwang | 함경남도 | 103,532 | 119 | 14 | 3 | 1 |
| Pochon | 양강도 | 37,225 | 45 | 13 | 4 | 1 |
| Chonnae | 강원도 | 85,123 | 210 | 12 | 1 | 5 |
| Paekam | 양강도 | 67,683 | 35 | 12 | 5 | 2 |
| Kim Jong Suk | 양강도 | 42,618 | 30 | 11 | 2 | 1 |
| Kyongsong | 함경북도 | 105,909 | 79 | 10 | 5 | 4 |
| Manpho City | 자강도 | 116,760 | 168 | 10 | 3 | 3 |
| Kanggye City | 자강도 | 251,971 | 926 | 9 | 4 | 2 |
| Kim Chaek City | 함경북도 | 207,299 | 260 | 9 | 1 | 4 |
| Hoechang | 평안남도 | 89,959 | 132 | 8 | 2 | 2 |
| Kilju | 함경북도 | 139,932 | 181 | 8 | 7 | 1 |
| Mundok | 평안남도 | 147,191 | 370 | 8 | 0 | 1 |
| Orang | 함경북도 | 87,757 | 45 | 7 | 0 | 2 |
| Haeju City | 황해남도 | 273,300 | 1,193 | 5 | 1 | 4 |
| Kabsan | 양강도 | 70,611 | 68 | 5 | 2 | 1 |
| Kangdong | 평양시 | 221,539 | 385 | 5 | 1 | 4 |
| Kyonghung | 함경북도 | 89,244 | 98 | 5 | 4 | 1 |
| Pyongsong City | 평안남도 | 284,386 | 851 | 5 | 1 | 10 |
| Sunchon City | 평안남도 | 297,317 | 747 | 5 | 2 | 8 |
| Hongwon | 함경남도 | 142,910 | 139 | 4 | 2 | 3 |
| Hwangju | 황해북도 | 155,215 | 410 | 4 | 1 | 4 |
| Jongphyong | 함경남도 | 179,114 | 205 | 4 | 1 | 2 |
| Kaesong City | 황해북도 | 308,440 | 446 | 4 | 0 | 5 |
| Riwon | 함경남도 | 117,320 | 218 | 4 | 2 | 2 |
| Tokchon City | 평안남도 | 237,133 | 403 | 4 | 1 | 4 |
| Uiju | 평안북도 | 110,018 | 307 | 4 | 0 | 3 |
| Cholsan | 평안북도 | 85,525 | 214 | 3 | 0 | 1 |
| Hwadae | 함경북도 | 67,677 | 222 | 3 | 1 | 1 |
| Kangso | 남포시 | 191,356 | 839 | 3 | 0 | 4 |
| Onchon | 남포시 | 149,851 | 471 | 3 | 2 | 6 |
| Tongrim | 평안북도 | 104,614 | 204 | 3 | 1 | 2 |
| Hochon | 함경남도 | 104,731 | 63 | 2 | 0 | 1 |
| Kangryong | 황해남도 | 106,827 | 188 | 2 | 1 | 2 |
| Kowon | 함경남도 | 94,963 | 444 | 2 | 1 | 2 |
| Munchon City | 강원도 | 122,934 | 418 | 2 | 0 | 2 |
| Rinsan | 황해북도 | 73,626 | 125 | 2 | 0 | 2 |
| Songgan | 자강도 | 92,952 | 93 | 2 | 1 | 2 |
| Chollima | 남포시 | 139,489 | 2,632 | 1 | 0 | 3 |
| Chongdan | 황해남도 | 142,607 | 302 | 1 | 0 | 1 |
| Huichon City | 자강도 | 168,180 | 291 | 1 | 0 | 2 |
| Koksan | 황해북도 | 120,693 | 266 | 1 | 0 | 1 |
| Kumgang | 강원도 | 54,211 | 55 | 1 | 0 | 1 |
| Paechon | 황해남도 | 159,825 | 316 | 1 | 0 | 3 |
| Pukchong | 함경남도 | 161,886 | 233 | 1 | 1 | 3 |
| Rangrim | 자강도 | 36,481 | 19 | 1 | 0 | 1 |
| Sakju | 평안북도 | 159,707 | 206 | 1 | 1 | 4 |
| Sangwon | 황해북도 | 92,831 | 153 | 1 | 1 | 2 |
| Sariwon City | 황해북도 | 307,764 | 2,214 | 1 | 0 | 1 |
| Sinchon | 황해남도 | 141,407 | 380 | 1 | 0 | 1 |
| Sindo | 평안북도 | 11,810 | 185 | 1 | 3 | 0 |
| Sinpho City | 함경남도 | 152,759 | 498 | 1 | 0 | 5 |
| Thosan | 황해북도 | 62,727 | 134 | 1 | 0 | 1 |
| Unhung | 양강도 | 61,705 | 63 | 1 | 0 | 3 |
| Unpha | 황해북도 | 110,988 | 355 | 1 | 0 | 1 |
| Unsan | 평안남도 | 206,407 | 494 | 1 | 0 | 4 |
| Yangdok | 평안남도 | 61,355 | 88 | 1 | 0 | 1 |
| Yomju | 평안북도 | 113,620 | 326 | 1 | 1 | 3 |
| Anak | 황해남도 | 125,924 | 370 | 0 | 0 | 1 |
| Anbyon | 강원도 | 93,960 | 168 | 0 | 0 | 2 |
| Anju City | 평안남도 | 240,117 | 792 | 0 | 0 | 2 |
| Changdo | 강원도 | 51,319 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| Changsong | 평안북도 | 26,577 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| Cholwon | 강원도 | 62,418 | 123 | 0 | 0 | 1 |
| Chongnam | 평안남도 | 73,290 | 6,108 | 0 | 0 | 1 |
| Chonma | 평안북도 | 50,462 | 91 | 0 | 0 | 2 |
| Chosan | 자강도 | 43,614 | 92 | 0 | 0 | 1 |
| Hamju | 함경남도 | 133,896 | 222 | 0 | 0 | 1 |
| Hoeyang | 강원도 | 42,485 | 61 | 0 | 0 | 2 |
| Hwaphyong | 자강도 | 42,183 | 31 | 0 | 0 | 1 |
| Hyangsan | 평안북도 | 52,350 | 190 | 0 | 0 | 1 |
| Ichon | 강원도 | 57,563 | 92 | 0 | 0 | 1 |
| Jaerong | 황해남도 | 125,631 | 320 | 0 | 0 | 1 |
| Janggang | 자강도 | 54,601 | 75 | 0 | 0 | 1 |
| Jangjin | 함경남도 | 64,681 | 33 | 0 | 0 | 1 |
| Jangphung | 황해북도 | 69,104 | 113 | 0 | 0 | 1 |
| Jangyon | 황해남도 | 91,422 | 369 | 0 | 0 | 3 |
| Jasong | 자강도 | 50,939 | 58 | 0 | 0 | 1 |
| Jonchon | 자강도 | 106,311 | 98 | 0 | 0 | 3 |
| Jongju City | 평안북도 | 189,742 | 390 | 0 | 0 | 1 |
| Junggang | 자강도 | 41,022 | 64 | 0 | 0 | 1 |
| Junghwa | 황해북도 | 77,367 | 355 | 0 | 0 | 1 |
| Kangnam | 황해북도 | 69,279 | 475 | 0 | 0 | 1 |
| Kim Hyong Gwon | 양강도 | 37,528 | 27 | 0 | 0 | 1 |
| Kim Hyong Jik | 양강도 | 57,729 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| Kimhwa | 강원도 | 56,541 | 76 | 0 | 0 | 1 |
| Kophung | 자강도 | 31,572 | 43 | 0 | 0 | 1 |
| Kosan | 강원도 | 103,579 | 267 | 0 | 0 | 2 |
| Kosong | 강원도 | 61,277 | 93 | 0 | 0 | 2 |
| Kujang | 평안북도 | 139,337 | 200 | 0 | 0 | 3 |
| Kumchon | 황해북도 | 68,216 | 133 | 0 | 0 | 1 |
| Kumho | 함경남도 | 37,430 | 5,347 | 0 | 0 | 0 |
| Kumya | 함경남도 | 211,140 | 306 | 0 | 0 | 4 |
| Kusong City | 평안북도 | 196,515 | 371 | 0 | 0 | 3 |
| Kwail | 황해남도 | 89,895 | 288 | 0 | 0 | 1 |
| Kwaksan | 평안북도 | 97,660 | 252 | 0 | 0 | 1 |
| Maengsan | 평안남도 | 48,155 | 69 | 0 | 0 | 1 |
| Myongchon | 함경북도 | 65,797 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| Nampo City | 남포시 | 366,815 | 1,359 | 0 | 0 | 5 |
| Nyongbyon | 평안북도 | 113,852 | 209 | 0 | 0 | 2 |
| Nyongwon | 평안남도 | 30,427 | 28 | 0 | 0 | 1 |
| Ongjin | 황해남도 | 152,878 | 267 | 0 | 0 | 4 |
| Pakchon | 평안북도 | 98,128 | 286 | 0 | 0 | 3 |
| Phangyo | 강원도 | 47,031 | 53 | 0 | 0 | 2 |
| Phihyon | 평안북도 | 110,637 | 340 | 0 | 0 | 4 |
| Phungso | 양강도 | 44,112 | 24 | 0 | 0 | 1 |
| Phyonggang | 강원도 | 90,425 | 112 | 0 | 0 | 2 |
| Phyongsan | 황해북도 | 123,646 | 205 | 0 | 0 | 1 |
| Pongchon | 황해남도 | 79,740 | 157 | 0 | 0 | 1 |
| Popdong | 강원도 | 35,119 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| Pujon | 함경남도 | 48,351 | 29 | 0 | 0 | 1 |
| Pyokdong | 평안북도 | 35,601 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Pyoksong | 황해남도 | 90,753 | 164 | 0 | 0 | 1 |
| Pyongwon | 평안남도 | 179,492 | 389 | 0 | 0 | 2 |
| Rakwon | 함경남도 | 60,700 | 427 | 0 | 0 | 2 |
| Ryongchon | 평안북도 | 147,444 | 1,676 | 0 | 0 | 2 |
| Ryonggang | 남포시 | 58,930 | 241 | 0 | 0 | 1 |
| Ryongrim | 자강도 | 32,727 | 22 | 0 | 0 | 1 |
| Ryongyon | 황해남도 | 90,102 | 199 | 0 | 0 | 1 |
| Samchon | 황해남도 | — | — | 0 | 0 | 2 |
| Sepho | 강원도 | 61,113 | 57 | 0 | 0 | 1 |
| Sijung | 자강도 | 41,842 | 64 | 0 | 0 | 1 |
| Sinhung | 함경남도 | 104,002 | 83 | 0 | 0 | 1 |
| Sinkye | 황해북도 | 78,573 | 136 | 0 | 0 | 1 |
| Sinphyong | 황해북도 | 63,727 | 53 | 0 | 0 | 1 |
| Sinwon | 황해남도 | 83,161 | 159 | 0 | 0 | 2 |
| Sinyang | 평안남도 | 59,115 | 84 | 0 | 0 | 2 |
| Sohung | 황해북도 | 100,887 | 158 | 0 | 0 | 2 |
| Sonchon | 평안북도 | 126,350 | 252 | 0 | 0 | 1 |
| Songchon | 평안남도 | 149,809 | 179 | 0 | 0 | 5 |
| Songhwa | 황해남도 | 44,274 | 239 | 0 | 0 | 1 |
| Songrim City | 황해북도 | 128,831 | 3,221 | 0 | 0 | 1 |
| Songwon | 자강도 | 38,051 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Suan | 황해북도 | 76,890 | 114 | 0 | 0 | 0 |
| Sudong | 함경남도 | 95,716 | 143 | 0 | 0 | 3 |
| Sukchon | 평안남도 | 178,509 | 413 | 0 | 0 | 3 |
| Taean | 남포시 | 77,219 | 3,677 | 0 | 0 | 1 |
| Taedong | 평안남도 | 129,761 | 593 | 0 | 0 | 2 |
| Taegwan | 평안북도 | 69,565 | 83 | 0 | 0 | 1 |
| Taehung | 평안남도 | 32,915 | 26 | 0 | 0 | 1 |
| Thaechon | 평안북도 | 108,894 | 139 | 0 | 0 | 2 |
| Thaethan | 황해남도 | 64,258 | 219 | 0 | 0 | 1 |
| Thongchon | 강원도 | 89,357 | 172 | 0 | 0 | 0 |
| Tongchang | 평안북도 | 28,665 | 33 | 0 | 0 | 1 |
| Tongsin | 자강도 | 47,460 | 36 | 0 | 0 | 2 |
| Unchon | 황해남도 | 95,597 | 197 | 0 | 0 | 1 |
| Unjon | 평안북도 | 101,130 | 259 | 0 | 0 | 2 |
| Unjong Dist. | 평양시 | — | — | 0 | 0 | 1 |
| Unryul | 황해남도 | 107,997 | 219 | 0 | 0 | 2 |
| Unsan | 평안북도 | 102,928 | 118 | 0 | 0 | 2 |
| Usi | 자강도 | 42,919 | 85 | 0 | 0 | 1 |
| Wiwon | 자강도 | 60,245 | 47 | 0 | 0 | 1 |
| Yonan | 황해남도 | 158,845 | 328 | 0 | 0 | 2 |
| Yonsan | 황해북도 | 66,568 | 121 | 0 | 0 | 3 |
| Yonthan | 황해북도 | 73,032 | 146 | 0 | 0 | 1 |
출처: 유엔 OCHA 경계, 2008년 인구 총조사 (UNFPA), NKDB 비주얼 아틀라스. 기록된 인권 침해가 적은 것은 보통 그 군 출신 탈북민이 적다는 뜻이며, 침해가 더 적다는 뜻이 아닙니다.