人口 · 地域の情報
179の市と郡
北朝鮮のすべての市・郡です。2008年の国勢調査の人口、NKDBが記録した人権侵害、拘束施設、公式市場を示します。
23.3百万人口(2008年国勢調査)
2,889記録された人権侵害NKDB
196拘束施設
414公式市場
国勢調査の年 2008古い可能性があります
市・郡にカーソルを合わせてください
179件中179件
| Puryong | 咸鏡北道 | 48,958 | 57 | 357 | 3 | 2 |
| Yodok | 咸鏡南道 | 40,839 | 30 | 300 | 1 | 1 |
| Chongjin City | 咸鏡北道 | 667,929 | 353 | 291 | 19 | 18 |
| Onsong | 咸鏡北道 | 127,893 | 269 | 254 | 7 | 2 |
| Hoeryong City | 咸鏡北道 | 153,532 | 92 | 253 | 12 | 4 |
| Hyesan City | 両江道 | 192,680 | 586 | 202 | 9 | 3 |
| Samsu | 両江道 | 40,311 | 39 | 162 | 11 | 2 |
| Musan | 咸鏡北道 | 123,721 | 94 | 145 | 11 | 3 |
| Kaechon City | 平安南道 | 319,554 | 525 | 115 | 2 | 8 |
| Pukchang | 平安南道 | 139,498 | 223 | 93 | 1 | 6 |
| Hamhung City | 咸鏡南道 | 768,551 | 1,387 | 84 | 5 | 11 |
| Sinuiju City | 平安北道 | 359,341 | 3,558 | 84 | 7 | 4 |
| Jungsan | 平安南道 | 113,613 | 263 | 40 | 5 | 2 |
| Kyongwon | 咸鏡北道 | 107,327 | 192 | 34 | 6 | 2 |
| Myonggan | 咸鏡北道 | 99,557 | 83 | 34 | 3 | 2 |
| Toksong | 咸鏡南道 | 97,617 | 61 | 32 | 0 | 1 |
| Samjiyon | 両江道 | 31,471 | 23 | 27 | 4 | 1 |
| Pyongyang | 平壌市 | 2,794,272 | 2,394 | 26 | 5 | 32 |
| Tukjang | 平安南道 | 50,033 | 582 | 24 | 0 | 1 |
| Yonsa | 咸鏡北道 | 37,876 | 29 | 19 | 2 | 1 |
| Tanchon City | 咸鏡南道 | 345,875 | 178 | 17 | 2 | 7 |
| Rason City | 咸鏡北道 | 196,954 | 222 | 16 | 5 | 4 |
| Wonsan City | 江原道 | 363,127 | 1,050 | 16 | 3 | 4 |
| Pongsan | 黄海北道 | 124,745 | 262 | 14 | 1 | 3 |
| Taehongdan | 両江道 | 35,596 | 66 | 14 | 3 | 1 |
| Yonggwang | 咸鏡南道 | 103,532 | 119 | 14 | 3 | 1 |
| Pochon | 両江道 | 37,225 | 45 | 13 | 4 | 1 |
| Chonnae | 江原道 | 85,123 | 210 | 12 | 1 | 5 |
| Paekam | 両江道 | 67,683 | 35 | 12 | 5 | 2 |
| Kim Jong Suk | 両江道 | 42,618 | 30 | 11 | 2 | 1 |
| Kyongsong | 咸鏡北道 | 105,909 | 79 | 10 | 5 | 4 |
| Manpho City | 慈江道 | 116,760 | 168 | 10 | 3 | 3 |
| Kanggye City | 慈江道 | 251,971 | 926 | 9 | 4 | 2 |
| Kim Chaek City | 咸鏡北道 | 207,299 | 260 | 9 | 1 | 4 |
| Hoechang | 平安南道 | 89,959 | 132 | 8 | 2 | 2 |
| Kilju | 咸鏡北道 | 139,932 | 181 | 8 | 7 | 1 |
| Mundok | 平安南道 | 147,191 | 370 | 8 | 0 | 1 |
| Orang | 咸鏡北道 | 87,757 | 45 | 7 | 0 | 2 |
| Haeju City | 黄海南道 | 273,300 | 1,193 | 5 | 1 | 4 |
| Kabsan | 両江道 | 70,611 | 68 | 5 | 2 | 1 |
| Kangdong | 平壌市 | 221,539 | 385 | 5 | 1 | 4 |
| Kyonghung | 咸鏡北道 | 89,244 | 98 | 5 | 4 | 1 |
| Pyongsong City | 平安南道 | 284,386 | 851 | 5 | 1 | 10 |
| Sunchon City | 平安南道 | 297,317 | 747 | 5 | 2 | 8 |
| Hongwon | 咸鏡南道 | 142,910 | 139 | 4 | 2 | 3 |
| Hwangju | 黄海北道 | 155,215 | 410 | 4 | 1 | 4 |
| Jongphyong | 咸鏡南道 | 179,114 | 205 | 4 | 1 | 2 |
| Kaesong City | 黄海北道 | 308,440 | 446 | 4 | 0 | 5 |
| Riwon | 咸鏡南道 | 117,320 | 218 | 4 | 2 | 2 |
| Tokchon City | 平安南道 | 237,133 | 403 | 4 | 1 | 4 |
| Uiju | 平安北道 | 110,018 | 307 | 4 | 0 | 3 |
| Cholsan | 平安北道 | 85,525 | 214 | 3 | 0 | 1 |
| Hwadae | 咸鏡北道 | 67,677 | 222 | 3 | 1 | 1 |
| Kangso | 南浦市 | 191,356 | 839 | 3 | 0 | 4 |
| Onchon | 南浦市 | 149,851 | 471 | 3 | 2 | 6 |
| Tongrim | 平安北道 | 104,614 | 204 | 3 | 1 | 2 |
| Hochon | 咸鏡南道 | 104,731 | 63 | 2 | 0 | 1 |
| Kangryong | 黄海南道 | 106,827 | 188 | 2 | 1 | 2 |
| Kowon | 咸鏡南道 | 94,963 | 444 | 2 | 1 | 2 |
| Munchon City | 江原道 | 122,934 | 418 | 2 | 0 | 2 |
| Rinsan | 黄海北道 | 73,626 | 125 | 2 | 0 | 2 |
| Songgan | 慈江道 | 92,952 | 93 | 2 | 1 | 2 |
| Chollima | 南浦市 | 139,489 | 2,632 | 1 | 0 | 3 |
| Chongdan | 黄海南道 | 142,607 | 302 | 1 | 0 | 1 |
| Huichon City | 慈江道 | 168,180 | 291 | 1 | 0 | 2 |
| Koksan | 黄海北道 | 120,693 | 266 | 1 | 0 | 1 |
| Kumgang | 江原道 | 54,211 | 55 | 1 | 0 | 1 |
| Paechon | 黄海南道 | 159,825 | 316 | 1 | 0 | 3 |
| Pukchong | 咸鏡南道 | 161,886 | 233 | 1 | 1 | 3 |
| Rangrim | 慈江道 | 36,481 | 19 | 1 | 0 | 1 |
| Sakju | 平安北道 | 159,707 | 206 | 1 | 1 | 4 |
| Sangwon | 黄海北道 | 92,831 | 153 | 1 | 1 | 2 |
| Sariwon City | 黄海北道 | 307,764 | 2,214 | 1 | 0 | 1 |
| Sinchon | 黄海南道 | 141,407 | 380 | 1 | 0 | 1 |
| Sindo | 平安北道 | 11,810 | 185 | 1 | 3 | 0 |
| Sinpho City | 咸鏡南道 | 152,759 | 498 | 1 | 0 | 5 |
| Thosan | 黄海北道 | 62,727 | 134 | 1 | 0 | 1 |
| Unhung | 両江道 | 61,705 | 63 | 1 | 0 | 3 |
| Unpha | 黄海北道 | 110,988 | 355 | 1 | 0 | 1 |
| Unsan | 平安南道 | 206,407 | 494 | 1 | 0 | 4 |
| Yangdok | 平安南道 | 61,355 | 88 | 1 | 0 | 1 |
| Yomju | 平安北道 | 113,620 | 326 | 1 | 1 | 3 |
| Anak | 黄海南道 | 125,924 | 370 | 0 | 0 | 1 |
| Anbyon | 江原道 | 93,960 | 168 | 0 | 0 | 2 |
| Anju City | 平安南道 | 240,117 | 792 | 0 | 0 | 2 |
| Changdo | 江原道 | 51,319 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| Changsong | 平安北道 | 26,577 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| Cholwon | 江原道 | 62,418 | 123 | 0 | 0 | 1 |
| Chongnam | 平安南道 | 73,290 | 6,108 | 0 | 0 | 1 |
| Chonma | 平安北道 | 50,462 | 91 | 0 | 0 | 2 |
| Chosan | 慈江道 | 43,614 | 92 | 0 | 0 | 1 |
| Hamju | 咸鏡南道 | 133,896 | 222 | 0 | 0 | 1 |
| Hoeyang | 江原道 | 42,485 | 61 | 0 | 0 | 2 |
| Hwaphyong | 慈江道 | 42,183 | 31 | 0 | 0 | 1 |
| Hyangsan | 平安北道 | 52,350 | 190 | 0 | 0 | 1 |
| Ichon | 江原道 | 57,563 | 92 | 0 | 0 | 1 |
| Jaerong | 黄海南道 | 125,631 | 320 | 0 | 0 | 1 |
| Janggang | 慈江道 | 54,601 | 75 | 0 | 0 | 1 |
| Jangjin | 咸鏡南道 | 64,681 | 33 | 0 | 0 | 1 |
| Jangphung | 黄海北道 | 69,104 | 113 | 0 | 0 | 1 |
| Jangyon | 黄海南道 | 91,422 | 369 | 0 | 0 | 3 |
| Jasong | 慈江道 | 50,939 | 58 | 0 | 0 | 1 |
| Jonchon | 慈江道 | 106,311 | 98 | 0 | 0 | 3 |
| Jongju City | 平安北道 | 189,742 | 390 | 0 | 0 | 1 |
| Junggang | 慈江道 | 41,022 | 64 | 0 | 0 | 1 |
| Junghwa | 黄海北道 | 77,367 | 355 | 0 | 0 | 1 |
| Kangnam | 黄海北道 | 69,279 | 475 | 0 | 0 | 1 |
| Kim Hyong Gwon | 両江道 | 37,528 | 27 | 0 | 0 | 1 |
| Kim Hyong Jik | 両江道 | 57,729 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| Kimhwa | 江原道 | 56,541 | 76 | 0 | 0 | 1 |
| Kophung | 慈江道 | 31,572 | 43 | 0 | 0 | 1 |
| Kosan | 江原道 | 103,579 | 267 | 0 | 0 | 2 |
| Kosong | 江原道 | 61,277 | 93 | 0 | 0 | 2 |
| Kujang | 平安北道 | 139,337 | 200 | 0 | 0 | 3 |
| Kumchon | 黄海北道 | 68,216 | 133 | 0 | 0 | 1 |
| Kumho | 咸鏡南道 | 37,430 | 5,347 | 0 | 0 | 0 |
| Kumya | 咸鏡南道 | 211,140 | 306 | 0 | 0 | 4 |
| Kusong City | 平安北道 | 196,515 | 371 | 0 | 0 | 3 |
| Kwail | 黄海南道 | 89,895 | 288 | 0 | 0 | 1 |
| Kwaksan | 平安北道 | 97,660 | 252 | 0 | 0 | 1 |
| Maengsan | 平安南道 | 48,155 | 69 | 0 | 0 | 1 |
| Myongchon | 咸鏡北道 | 65,797 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| Nampo City | 南浦市 | 366,815 | 1,359 | 0 | 0 | 5 |
| Nyongbyon | 平安北道 | 113,852 | 209 | 0 | 0 | 2 |
| Nyongwon | 平安南道 | 30,427 | 28 | 0 | 0 | 1 |
| Ongjin | 黄海南道 | 152,878 | 267 | 0 | 0 | 4 |
| Pakchon | 平安北道 | 98,128 | 286 | 0 | 0 | 3 |
| Phangyo | 江原道 | 47,031 | 53 | 0 | 0 | 2 |
| Phihyon | 平安北道 | 110,637 | 340 | 0 | 0 | 4 |
| Phungso | 両江道 | 44,112 | 24 | 0 | 0 | 1 |
| Phyonggang | 江原道 | 90,425 | 112 | 0 | 0 | 2 |
| Phyongsan | 黄海北道 | 123,646 | 205 | 0 | 0 | 1 |
| Pongchon | 黄海南道 | 79,740 | 157 | 0 | 0 | 1 |
| Popdong | 江原道 | 35,119 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| Pujon | 咸鏡南道 | 48,351 | 29 | 0 | 0 | 1 |
| Pyokdong | 平安北道 | 35,601 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Pyoksong | 黄海南道 | 90,753 | 164 | 0 | 0 | 1 |
| Pyongwon | 平安南道 | 179,492 | 389 | 0 | 0 | 2 |
| Rakwon | 咸鏡南道 | 60,700 | 427 | 0 | 0 | 2 |
| Ryongchon | 平安北道 | 147,444 | 1,676 | 0 | 0 | 2 |
| Ryonggang | 南浦市 | 58,930 | 241 | 0 | 0 | 1 |
| Ryongrim | 慈江道 | 32,727 | 22 | 0 | 0 | 1 |
| Ryongyon | 黄海南道 | 90,102 | 199 | 0 | 0 | 1 |
| Samchon | 黄海南道 | — | — | 0 | 0 | 2 |
| Sepho | 江原道 | 61,113 | 57 | 0 | 0 | 1 |
| Sijung | 慈江道 | 41,842 | 64 | 0 | 0 | 1 |
| Sinhung | 咸鏡南道 | 104,002 | 83 | 0 | 0 | 1 |
| Sinkye | 黄海北道 | 78,573 | 136 | 0 | 0 | 1 |
| Sinphyong | 黄海北道 | 63,727 | 53 | 0 | 0 | 1 |
| Sinwon | 黄海南道 | 83,161 | 159 | 0 | 0 | 2 |
| Sinyang | 平安南道 | 59,115 | 84 | 0 | 0 | 2 |
| Sohung | 黄海北道 | 100,887 | 158 | 0 | 0 | 2 |
| Sonchon | 平安北道 | 126,350 | 252 | 0 | 0 | 1 |
| Songchon | 平安南道 | 149,809 | 179 | 0 | 0 | 5 |
| Songhwa | 黄海南道 | 44,274 | 239 | 0 | 0 | 1 |
| Songrim City | 黄海北道 | 128,831 | 3,221 | 0 | 0 | 1 |
| Songwon | 慈江道 | 38,051 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Suan | 黄海北道 | 76,890 | 114 | 0 | 0 | 0 |
| Sudong | 咸鏡南道 | 95,716 | 143 | 0 | 0 | 3 |
| Sukchon | 平安南道 | 178,509 | 413 | 0 | 0 | 3 |
| Taean | 南浦市 | 77,219 | 3,677 | 0 | 0 | 1 |
| Taedong | 平安南道 | 129,761 | 593 | 0 | 0 | 2 |
| Taegwan | 平安北道 | 69,565 | 83 | 0 | 0 | 1 |
| Taehung | 平安南道 | 32,915 | 26 | 0 | 0 | 1 |
| Thaechon | 平安北道 | 108,894 | 139 | 0 | 0 | 2 |
| Thaethan | 黄海南道 | 64,258 | 219 | 0 | 0 | 1 |
| Thongchon | 江原道 | 89,357 | 172 | 0 | 0 | 0 |
| Tongchang | 平安北道 | 28,665 | 33 | 0 | 0 | 1 |
| Tongsin | 慈江道 | 47,460 | 36 | 0 | 0 | 2 |
| Unchon | 黄海南道 | 95,597 | 197 | 0 | 0 | 1 |
| Unjon | 平安北道 | 101,130 | 259 | 0 | 0 | 2 |
| Unjong Dist. | 平壌市 | — | — | 0 | 0 | 1 |
| Unryul | 黄海南道 | 107,997 | 219 | 0 | 0 | 2 |
| Unsan | 平安北道 | 102,928 | 118 | 0 | 0 | 2 |
| Usi | 慈江道 | 42,919 | 85 | 0 | 0 | 1 |
| Wiwon | 慈江道 | 60,245 | 47 | 0 | 0 | 1 |
| Yonan | 黄海南道 | 158,845 | 328 | 0 | 0 | 2 |
| Yonsan | 黄海北道 | 66,568 | 121 | 0 | 0 | 3 |
| Yonthan | 黄海北道 | 73,032 | 146 | 0 | 0 | 1 |
出典: 国連OCHAの境界, 2008年国勢調査(UNFPA), NKDBビジュアル・アトラス. 記録された人権侵害が少ないのは、普通はその郡出身の脱北者が少ないという意味であり、侵害が少ないという意味ではありません。