受制裁船舶:它们自己的信号显示了什么
对朝制裁名单上有111艘船有IMO编号,这是船改名后仍留在船体上的编号。其中许多仍在航行。本页显示这些船发送了什么信号、停靠过哪些港口,以及卫星雷达在朝鲜水域看到了什么。每周重新生成。
数据截至 2026年10月12日 · Powered by Global Fishing Watch
AIS是船舶用来报告身份和位置的无线电信号。信号由船自己发送,因此船名、船旗甚至IMO编号都可能是假的或输错的。我们只保留带有名单上IMO编号的信号,并每次列出所用的船名和船旗。匹配只是线索,不是证据。
各国名单只在该国政府有管辖权的范围内适用。美国或英国的列名本身并不会关闭中国或俄罗斯的港口。联合国安理会1718委员会也指认船舶,但其船舶名单尚未纳入本表。
港口停靠记录来自Global Fishing Watch,只保留其1至4级可信度中3级和4级的记录。
在朝鲜以外的港口停靠 11
最近12个月,每艘船及其所用名称一行,按时间倒序。“其他名称”表示发送的船名与名单上的不同:可能是改名,也可能是另一艘船在使用同一个IMO编号。
| 受制裁船舶 | 发送名称 | 港口 | 日期 | 名单 |
|---|---|---|---|---|
| BogatyrIMO 9085730 | SAKHALIN其他名称俄罗斯 | VLADIVOSTOK, 俄罗斯 ×39HUANGHUA, 中国 ×3ZHOUSHAN, 中国锚地, 俄罗斯HUANG HUA, 中国 | 2025年9月9日 – 2026年10月8日停靠45次 | |
| Ever GloryIMO 8909915 | EUGENE1HO其他名称韩国 | 锚地, 韩国 ×69 | 2025年10月31日 – 2026年10月8日停靠69次 | |
| Po ChonIMO 8848276 | TB其他名称柬埔寨 | TAIZHOU, 中国 | 2026年10月6日 – 2026年10月7日停靠1次 | |
| An San 1IMO 7303803 | ANSAN1朝鲜 | SHANGHAI, 中国 ×2 | 2026年9月21日 – 2026年9月24日停靠2次 | |
| Wan Heng 11IMO 8791667 | KUMJINGANG3其他名称朝鲜 | SHANGHAI, 中国XIAMEN, 中国QUANZHOU, 中国FUZHOU, 中国ZHOUSHAN, 中国 | 2025年11月5日 – 2026年8月25日停靠5次 | |
| Yu SonIMO 8691702 | YU SON朝鲜 | FUZHOU, 中国 ×2SHANGHAI, 中国LUHUASHAN ANCHORAGE, 中国 | 2026年5月15日 – 2026年8月15日停靠4次 | |
| South Hill 5IMO 9138680 | NAMDAECHON其他名称朝鲜 | VLADIVOSTOK, 俄罗斯 ×2GOUQI ISLAND, 中国 | 2026年1月18日 – 2026年8月6日停靠3次 | |
| Po ChonIMO 8848276 | TONGBAEK其他名称朝鲜 | WENZHOU, 中国YUSHAN ISLAND, 中国PUTIAN, 中国 | 2025年11月13日 – 2026年5月13日停靠3次 | |
| DawnlightIMO 9110236 | KOSAN其他名称朝鲜 | SHIDAO, 中国 | 2026年4月12日停靠1次 | |
| Chon Ma SanIMO 8660313 | CHON MA SAN朝鲜 | FUZHOU, 中国 | 2026年3月3日 – 2026年3月10日停靠1次 | |
| Nam San 8IMO 8122347 | NAMSAN8朝鲜 | MAJISHAN, 中国SHANGHAI, 中国GOUQI ISLAND, 中国 | 2025年11月27日 – 2025年12月19日停靠3次 | |
| Chong Rim 2IMO 8916293 | POM SAN 3其他名称朝鲜 | FUZHOU, 中国 | 2025年11月4日 – 2025年11月5日停靠1次 |
哪些船停靠朝鲜港口
Global Fishing Watch在最近12个月内观测到在朝鲜锚地停靠的所有船舶(可信度3或4)。已剔除渔具浮标和占位MMSI编号。朝鲜附近的大多数船根本不发送AIS信号,因此这里只是发送了信号的船,不是全部船舶往来。
最繁忙的锚地
- NAMPO560
- CHONGJIN附近30
- SONGRIM附近25
- SINUIJU附近18
- WONSAN12
- SINUIJU附近10
- HAEJU6
- KIMCHAEK附近5
外国船旗船舶 23
按时间倒序,附各船发送的船名和船旗。
| 船舶 | 船旗 | 地点 | 日期 |
|---|---|---|---|
| FEAN RICH其他 · MMSI 667002050 | 塞拉利昂 | NAMPO附近 | 2026年10月8日停靠1次 |
| ?其他 · MMSI 677093800 | 坦桑尼亚 | NAMPO附近 | 2024年2月28日 – 2026年10月6日停靠1次 |
| LIAODAZHONGYU15102未知 · MMSI 412200939 | 中国 | SINUIJU附近 | 2026年8月14日 – 2026年9月17日停靠1次 |
| LIAOSUIYU31461渔船 · MMSI 413900809 | 中国 | NAMPO附近 ×2 | 2026年8月13日 – 2026年9月15日停靠2次 |
| DAN HANG 021其他 · MMSI 413203220 | 中国 | SINUIJU附近 ×5 | 2025年11月3日 – 2026年9月4日停靠5次 |
| SUXIANGYU09999其他 · MMSI 412467085 | 中国 | NAMPO附近 ×3 | 2026年8月10日 – 2026年9月4日停靠3次 |
| QIONGCHANGJIANG其他 · MMSI 412150820 | 中国 | NAMPO附近 ×3 | 2026年5月13日 – 2026年8月28日停靠3次 |
| PALLADA其他 · MMSI 273815200 | 俄罗斯 | WONSAN | 2026年8月14日 – 2026年8月17日停靠1次 |
| XIHANGJUNMAOTING其他 · MMSI 413248360 | 中国 | SINUIJU附近 | 2025年6月26日 – 2026年7月15日停靠1次 |
| ?渔船 · MMSI 412742565 | 中国 | SINUIJU附近 | 2026年7月11日 – 2026年7月15日停靠1次 |
| DANHANG035其他 · MMSI 413845416 | 中国 | SINUIJU附近 | 2026年7月9日 – 2026年7月10日停靠1次 |
| LIAODAZHOMGYUYU15118其他 · MMSI 412200671 | 中国 | NAMPO附近 ×2 | 2026年6月28日 – 2026年7月1日停靠2次 |
| GEFEST货船 · MMSI 273614960 | 俄罗斯 | NAMPO附近 ×2SONGRIM附近 ×2NAMPO | 2026年4月22日 – 2026年5月13日停靠5次 |
| ORION货船 · MMSI 273612680 | 俄罗斯 | NAMPO附近 | 2026年4月20日 – 2026年4月21日停靠1次 |
| LIAOSUIYU35041渔船 · MMSI 412223339 | 中国 | NAMPO附近 ×2 | 2026年3月19日 – 2026年4月10日停靠2次 |
| RICH SUN其他 · MMSI 620800052 | 科摩罗 | NAMPO附近 ×2NAMPO ×2 | 2026年2月3日 – 2026年2月25日停靠4次 |
| HH 2货船 · MMSI 355152000 | 巴拿马 | NAMPO附近 | 2026年2月12日停靠1次 |
| SHANGYI889其他 · MMSI 413336570 | 中国 | NAMPO | 2026年2月10日停靠1次 |
| ?其他 · MMSI 413845416 | 中国 | SINUIJU附近 ×2 | 2025年12月22日 – 2026年2月9日停靠2次 |
| BLUESTAR其他 · MMSI 372552324 | 巴拿马 | NAMPO附近 | 2025年12月26日 – 2025年12月27日停靠1次 |
| ?其他 · MMSI 412211384 | 中国 | SINUIJU附近 | 2025年10月13日 – 2025年11月23日停靠1次 |
| ?其他 · MMSI 413955780 | 中国 | NAMPO附近 | 2025年11月6日停靠1次 |
| HAI XUN 03010其他 · MMSI 413398620 | 中国 | SINUIJU附近 | 2025年9月27日 – 2025年11月1日停靠1次 |
朝鲜水域的卫星雷达
Sentinel-1雷达能穿透云层、在夜间看到船舶。Global Fishing Watch在每幅图像中找出船舶,并核对当时哪些船在发送AIS信号。以下为朝鲜专属经济区内的月度数字。
无AIS 发送AIS
雷达过境天数: 11月 23 · 12月 23 · 1月 17 · 2月 13 · 3月 17 · 4月 17 · 5月 18 · 6月 12 · 7月 20 · 8月 19 · 9月 20 · 10月 5 · 数据截至 2026年10月8日
“无AIS”是什么意思
在这片水域不发送AIS信号的船大多是渔船,其中许多是中国渔船(Park等,2020)。没有信号的船本身并不等于违反制裁。
探测器会漏掉大多数15米以下的船和离岸约1公里以内的一切,因此朝鲜的港口和小型木船不在统计之内。一个月内雷达过境越多,探测数也越多。
2017年以来的雷达
朝鲜水域内每个雷达过境日平均探测到的船舶数,按年份。2020至2022年朝鲜因新冠疫情关闭边境期间,探测数降到约四分之一。
每个雷达过境日. 2017: 99.4% 无AIS · 2018: 99.4% 无AIS · 2019: 99.2% 无AIS · 2020: 97.9% 无AIS · 2021: 97.8% 无AIS · 2022: 97.2% 无AIS · 2023: 98.3% 无AIS · 2024: 98.6% 无AIS · 2025: 98.6% 无AIS · 2026: 98.9% 无AIS
雷达发现的船舶所发送的船旗
仅限与正在发送AIS信号的船匹配的探测,最近12个月。AIS中的船旗是船舶自称的。
- 中国194
- 朝鲜55
- 韩国36
- 巴拿马22
- 俄罗斯20
- 利比里亚4
- 圣多美和普林西比4
- 几内亚比绍4
- 瓦努阿图3
- 多哥2
- 中国香港特别行政区2
- 伯利兹2
在朝鲜水域被雷达发现的受制裁船舶 4
Global Fishing Watch与发送名单IMO编号的船舶匹配的雷达探测。
- Chon Ma SanJul 2026
- Hoe RyongSept 2026
- Gold Star 3Aug 2026
- Po Thong GangJun 2026
全部受制裁船舶 111
按使用名单IMO编号发出的最后AIS信号排序。没有记录的船可能已拆解、改名时未带IMO编号,或已关闭信号。
| 受制裁船舶 | 最后AIS信号 | 2012年以来停靠 | 雷达发现 | 名单 |
|---|---|---|---|---|
| BogatyrIMO 9085730 | 2026年10月10日SAKHALIN · 俄罗斯 | 380 (380 国外)2012年以来 | — | |
| South Hill 5IMO 9138680 | 2026年10月10日NAMDAECHON · 朝鲜 | 107 (80 国外)2012年以来 | — | |
| Ever GloryIMO 8909915 | 2026年10月9日EUGENE1HO · 韩国 | 1403 (1316 国外)2012年以来 | — | |
| Po ChonIMO 8848276 | 2026年10月9日TB · 柬埔寨 | 430 (411 国外)2012年以来 | — | |
| Song WonIMO 8613360 | 2026年10月9日SONG WON · 朝鲜 | 150 (91 国外)2012年以来 | — | |
| Hua FuIMO 9020003 | 2026年10月6日PUK DAE BONG · 朝鲜 | 279 (278 国外)2012年以来 | — | |
| An San 1IMO 7303803 | 2026年10月4日ANSAN1 · 朝鲜 | 78 (44 国外)2012年以来 | — | |
| Chon Ma SanIMO 8660313 | 2026年10月3日CHON MA SAN · 朝鲜 | 2 (1 国外)2026年以来 | 7月 | |
| DawnlightIMO 9110236 | 2026年9月27日KOSAN · 朝鲜 | 134 (112 国外)2012年以来 | — | |
| Thae Pyong SanIMO 9009085 | 2026年9月26日THAE PHYONG SAN · 朝鲜 | 143 (81 国外)2012年以来 | — | |
| Hoe RyongIMO 9041552 | 2026年9月24日HOE RYONG · 朝鲜 | 174 (100 国外)2012年以来 | 9月 | |
| Gold Star 3IMO 8405402 | 2026年9月16日CHONG AM; · ? | 96 (68 国外)2012年以来 | 8月 | |
| Oriental TreasureIMO 9115028 | 2026年9月16日SIN HAE · 朝鲜 | 185 (172 国外)2013年以来 | — | |
| Sam Ma 2IMO 8106496 | 2026年9月15日SAMMA2 · 朝鲜 | 50 (46 国外)2012年以来 | — | |
| Wan Heng 11IMO 8791667 | 2026年9月14日KUMJINGANG3 · 朝鲜 | 17 (11 国外)2017年以来 | — | |
| Yu SonIMO 8691702 | 2026年8月19日YU SON · 朝鲜 | 35 (32 国外)2016年以来 | — | |
| So Baek SanIMO 8658267 | 2026年8月6日159 · 朝鲜 | 226 (142 国外)2012年以来 | — | |
| Chong Rim 2IMO 8916293 | 2026年7月30日POM SAN 3 · 朝鲜 | 75 (50 国外)2012年以来 | — | |
| Po Thong GangIMO 8829555 | 2026年7月2日SP · 朝鲜 | 80 (40 国外)2012年以来 | 6月 | |
| Mi Rim 2IMO 9361407 | 2026年6月30日SONG GWAN · 朝鲜 | 235 (153 国外)2012年以来 | — | |
| Un RyulIMO 8514409 | 2026年6月21日SIN PHYONG · 朝鲜 | 247 (180 国外)2012年以来 | — | |
| Nam San 8IMO 8122347 | 2026年4月20日NAMSAN8 · 朝鲜 | 171 (103 国外)2012年以来 | — | |
| Pu Hung 1IMO 8703933 | 2026年1月20日CHONG UN · 朝鲜 | 216 (180 国外)2012年以来 | — | |
| New RegentIMO 8312497 | 2025年9月2日SONGWON2 · 朝鲜 | 155 (148 国外)2012年以来 | — | |
| Kum Un San 3IMO 8705539 | 2025年6月9日KUMUNSAN3 · 朝鲜 | 222 (205 国外)2012年以来 | — | |
| Hap Jang Gang 6IMO 9066540 | 2025年3月21日HAPJANGGANG6 · 朝鲜 | 71 (69 国外)2012年以来 | — | |
| Tong San 2IMO 8937675 | 2025年3月19日TONG SAN 2 · 朝鲜 | 298 (285 国外)2012年以来 | — | |
| Won San 2IMO 9159787 | 2025年3月19日P,O · 朝鲜 | 150 (105 国外)2012年以来 | — | |
| Rung Ra 2IMO 9020534 | 2025年1月20日PAEK YANG SAN · 朝鲜 | 257 (242 国外)2012年以来 | — | |
| Yu Jong 2IMO 8604917 | 2024年11月8日YUJONG-2 · 朝鲜 | 68 (67 国外)2012年以来 | — | |
| Chon Myong 1IMO 8712362 | 2024年8月31日CHON MYONG1 · 朝鲜 | 77 (52 国外)2012年以来 | — | |
| Goo RyongIMO 8201870 | 2024年8月26日GOORYONG · 朝鲜 | 267 (172 国外)2012年以来 | — | |
| Kum Song 3IMO 8661850 | 2024年8月16日KUMSONG3 · 朝鲜 | 125 (99 国外)2013年以来 | — | |
| Asia BridgeIMO 9010022 | 2024年8月15日UN SAN · 朝鲜 | 203 (193 国外)2012年以来 | — | |
| Rung Ra DoIMO 8989795 | 2024年6月22日RYONGYON · 朝鲜 | 91 (85 国外)2013年以来 | — | |
| Ryo MyongIMO 8987333 | 2024年5月2日RYO MYONG · 朝鲜 | 131 (86 国外)2012年以来 | — | |
| Jang GyongIMO 8203933 | 2024年4月16日JANGGYONG · 朝鲜 | 269 (192 国外)2012年以来 | — | |
| Jon Jin 2IMO 8018912 | 2024年3月9日S P 9 . · 朝鲜 | 49 (40 国外)2012年以来 | — | |
| Za Ryok 2IMO 8898738 | 2023年11月4日YUSONG2 · 朝鲜 | 25 (1 国外)2012年以来 | — | |
| Paek MaIMO 9066978 | 2023年10月31日PAEK MA · 朝鲜 | 97 (71 国外)2012年以来 | — | |
| Baek Ma KangIMO 7944683 | 2023年9月15日PEAK MA GANG · 朝鲜 | 8 (5 国外)2012年以来 | — | |
| Ji Song 6IMO 8898740 | 2023年8月29日JISONG 6 · 朝鲜 | 31 (24 国外)2012年以来 | — | |
| Dai Hong DanIMO 7944695 | 2023年4月19日DAI HONG DAN · ? | 14 (12 国外)2012年以来 | — | |
| Hwa SongIMO 8217685 | 2023年3月22日HWASONG · 朝鲜 | 313 (205 国外)2012年以来 | — | |
| Kum Un SanIMO 8720436 | 2022年8月21日M,T KUM UN SAN · 朝鲜 | 45 (29 国外)2012年以来 | — | |
| Rung Ra 1IMO 8713457 | 2022年8月13日CHOLBONGSAN · 朝鲜 | 232 (159 国外)2012年以来 | — | |
| Ji Song 8IMO 8503228 | 2022年7月25日JI SONG 8 · 朝鲜 | 292 (212 国外)2012年以来 | — | |
| Petrel 8IMO 9562233 | 2022年7月2日PETREL 8 · 纽埃 | 192 (192 国外)2012年以来 | — | |
| SevastopolIMO 9235127 | 2022年2月15日SEVASTOPOL · 俄罗斯 | 263 (263 国外)2012年以来 | — | |
| Sam Jong 2IMO 7408873 | 2021年9月26日YU JONG 3 · 朝鲜 | 86 (71 国外)2012年以来 | — | |
| Victory 2IMO 8312227 | 2021年9月13日RYONHWA3 · 朝鲜 | 260 (183 国外)2012年以来 | — | |
| Star 18IMO 9020015 | 2021年7月5日STAR 18 · 越南 | 157 (157 国外)2012年以来 | — | |
| Kum Song 5IMO 8661719 | 2020年6月22日CHONG DAN · 朝鲜 | 192 (161 国外)2013年以来 | — | |
| Ra Nam 3IMO 9314650 | 2020年6月5日PY 2 · 朝鲜 | 137 (110 国外)2012年以来 | — | |
| Nymex StarIMO 9078191 | 2020年3月3日B.P.P 501 · 泰国 | 182 (182 国外)2012年以来 | — | |
| PatriotIMO 9003550 | 2019年12月7日PATRIOT · 俄罗斯 | 483 (478 国外)2012年以来 | — | |
| BellaIMO 8808264 | 2019年11月8日BELLA · 俄罗斯 | 129 (129 国外)2012年以来 | — | |
| Pho ThaeIMO 7632955 | 2019年8月23日PHO THAE · 朝鲜 | 58 (41 国外)2012年以来 | — | |
| NeptunIMO 8404991 | 2019年8月16日NEPTUN · 俄罗斯 | 130 (130 国外)2012年以来 | — | |
| Calm BridgeIMO 8318867 | 2019年8月6日CALM BRIDGE · 坦桑尼亚 | 145 (119 国外)2012年以来 | — | |
| Jin TaiIMO 9163154 | 2019年7月26日BOTHWIN 7 · 伯利兹 | 299 (283 国外)2012年以来 | — | |
| Shang Yuan BaoIMO 8126070 | 2019年7月18日SHANG YUAN BAO · 圣文森特和格林纳丁斯 | 159 (159 国外)2012年以来 | — | |
| Chong BongIMO 8909575 | 2019年7月16日CHONGBONG · 朝鲜 | 111 (92 国外)2012年以来 | — | |
| Kum Gang 3IMO 8966535 | 2019年6月8日XIN LONG2 · 中国 | 56 (53 国外)2012年以来 | — | |
| PartizanIMO 9113020 | 2019年4月17日PARTIZAN · 俄罗斯 | 269 (269 国外)2012年以来 | — | |
| Lucky StarIMO 9015278 | 2019年4月5日LUCKY STAR · 多哥 | 341 (341 国外)2012年以来 | — | |
| KotiIMO 9417115 | 2018年10月27日KOTI · 巴拿马 | 220 (220 国外)2012年以来 | — | |
| Orion StarIMO 9333589 | 2018年8月16日JI XING · 坦桑尼亚 | 240 (188 国外)2012年以来 | — | |
| Ever Bright 88IMO 8914934 | 2018年7月15日FAN KE · 斐济 | 189 (146 国外)2012年以来 | — | |
| Yuk TungIMO 9030591 | 2018年5月29日YUK TUNG · 多米尼克 | 244 (244 国外)2012年以来 | — | |
| Asia Bridge 1IMO 8916580 | 2018年3月1日ASIA BRIDGE 1 · 坦桑尼亚 | 243 (242 国外)2012年以来 | — | |
| Hao Fan 2IMO 8747604 | 2018年1月27日HAO FAN 2 · 圣基茨和尼维斯 | 272 (272 国外)2012年以来 | — | |
| Jin TengIMO 9163166 | 2018年1月26日SHENG DA 8 · 伯利兹 | 220 (211 国外)2012年以来 | — | |
| Billions No.18IMO 9191773 | 2018年1月21日KINGSWAY · 帕劳 | 250 (250 国外)2012年以来 | — | |
| Dong Feng 6IMO 9008201 | 2018年1月12日DONG FENG 6 · 坦桑尼亚 | 282 (278 国外)2012年以来 | — | |
| Sam Jong 1IMO 8405311 | 2017年12月24日YUJONG1 · 朝鲜 | 67 (65 国外)2013年以来 | — | |
| Hao Fan 6IMO 8628597 | 2017年12月18日HAO FAN 6 · 圣基茨和尼维斯 | 269 (263 国外)2012年以来 | — | |
| Woory StarIMO 8408595 | 2017年10月15日WOORY STAR · 朝鲜 | 397 (260 国外)2012年以来 | — | |
| Yu Phyong 5IMO 8605026 | 2017年9月25日YU PHYONG 5 · 朝鲜 | 848 (846 国外)2012年以来 | — | |
| Ul Ji Bong 6IMO 9114555 | 2017年9月5日UL JI BONG 6 · 朝鲜 | 205 (203 国外)2012年以来 | — | |
| Rye Song Gang 1IMO 7389704 | 2017年6月10日RYESONGGANG-1 · 朝鲜 | 78 (63 国外)2012年以来 | — | |
| Kum Song 7IMO 8739396 | 2017年6月5日KUMSONG7 · 朝鲜 | 275 (199 国外)2012年以来 | — | |
| Pi Ruy GangIMO 8829593 | 2017年6月3日FIREFLY · 美属维尔京群岛 | 68 (58 国外)2012年以来 | — | |
| Xin Guang HaiIMO 9004700 | 2017年6月2日XIN GUANG HAI · 多哥 | 207 (207 国外)2012年以来 | — | |
| Jin HyeIMO 8518572 | 2017年5月8日JIN HYE · ? | 268 (268 国外)2012年以来 | — | |
| Yu Song 7IMO 8400854 | 2017年5月8日YU SONG 7 · 朝鲜 | 192 (110 国外)2012年以来 | — | |
| Grand KaroIMO 8511823 | 2017年2月13日GRANDKARO · 柬埔寨 | 160 (133 国外)2012年以来 | — | |
| Yu Song 12IMO 9096791 | 2016年11月30日YU SONG 12 · 朝鲜 | 39 (35 国外)2012年以来 | — | |
| Jie ShunIMO 8518780 | 2016年8月28日JIE SHUN · 柬埔寨 | 99 (65 国外)2012年以来 | — | |
| Hyok Sin 2IMO 8018900 | 2016年7月23日JI HYE SAN · 朝鲜 | 55 (33 国外)2012年以来 | — | |
| Ra Nam 2IMO 8625545 | 2016年6月30日RA NAM 2 · 朝鲜 | 91 (71 国外)2012年以来 | — | |
| Jh 86IMO 8602531 | 2016年5月23日JH 86 · 柬埔寨 | 188 (116 国外)2012年以来 | — | |
| Mi RimIMO 8713471 | 2016年4月22日MI RIM · 朝鲜 | 174 (124 国外)2012年以来 | — | |
| Hwang Gum San 2IMO 8405270 | 2016年3月23日HUI CHON · 朝鲜 | 108 (72 国外)2012年以来 | — | |
| Tong Hung 1IMO 8661575 | 2016年3月5日TONG HUNG 1 · 朝鲜 | 127 (90 国外)2013年以来 | — | |
| South Hill 2IMO 8412467 | 2016年1月20日SOUTH HILL 2 · 塞拉利昂 | 120 (102 国外)2012年以来 | — | |
| Mu Du BongIMO 8328197 | 2015年5月18日MU DU BONG · 朝鲜 | 52 (40 国外)2012年以来 | — | |
| Am Nok GangIMO 8132835 | 2015年3月25日TAE RYONG GANG · 朝鲜 | 46 (38 国外)2012年以来 | — | |
| Jang Ja San Chong Nyon HoIMO 8133530 | 2014年12月25日SONGJIN · 朝鲜 | 44 (32 国外)2012年以来 | — | |
| Ryong Gang 2IMO 7640378 | 2014年11月26日TAN CHON · 朝鲜 | 44 (31 国外)2012年以来 | — | |
| Chong Chon GangIMO 7937317 | 2014年11月12日CHONG CHONGANG · 朝鲜 | 18 (16 国外)2012年以来 | — | |
| O Un Chong Nyon HoIMO 8330815 | 2014年10月17日HU CHANG · 朝鲜 | 37 (28 国外)2012年以来 | — | |
| Tae Dong GangIMO 7738656 | 2014年5月16日TAE DONG GANG · 朝鲜 | 25 (21 国外)2012年以来 | — | |
| Ku Bong RyongIMO 8983404 | 2013年9月15日KU BONG RYONG · 朝鲜 | 3 (2 国外)2012年以来 | — | |
| Rak Won 2IMO 8819017 | 2012年3月30日RAK WON 2 · 朝鲜 | 2 (2 国外)2012年以来 | — | |
| 7-28IMO 8898831 | 无AIS记录 | — | — | |
| Dok ChonIMO 7411260 | 无AIS记录 | — | — | |
| Kang Song 1IMO 6908096 | 无AIS记录 | — | — | |
| Rak RangIMO 7506118 | 无AIS记录 | — | — | |
| Tong Hung 5IMO 8151415 | 无AIS记录 | — | — | |
| Yang Gak DoIMO 6401828 | 无AIS记录 | — | — |
← 全部对朝制裁名单 · 下载数据(JSON) · Powered by Global Fishing Watch
来源
- Global Fishing Watch: APIs (vessel identity, port visits, SAR vessel detections)CC BY-NC 4.0 ↗
- Global Fishing Watch: API license and rate limitsTerms ↗
- Park et al., "Illuminating dark fishing fleets in North Korea", Science Advances (2020)Peer-reviewed ↗
- Paolo et al., "Satellite mapping reveals extensive industrial activity at sea", Nature (2024)How the radar detections are made ↗
- Microsoft Planetary Computer: Sentinel-1 catalog (passes per month)Copernicus data ↗
- Ship data built by this site (JSON)GitHub ↗

