제재 선박, 스스로 보내는 신호로 본 모습
대북 제재 명단의 선박 중 111척은 IMO 번호가 있습니다. 이름이 바뀌어도 선체에 남는 번호입니다. 상당수는 아직 운항합니다. 이 페이지는 이 선박들이 무엇을 송신하는지, 어느 항구에 들렀는지, 북한 수역에서 위성 레이더가 무엇을 보는지 보여 줍니다. 매주 새로 만듭니다.
데이터 기준 2026년 10월 12일 · Powered by Global Fishing Watch
AIS는 선박이 자기 정체와 위치를 알리는 무선 신호입니다. 선박이 직접 보내므로 이름, 국적, 심지어 IMO 번호도 거짓이거나 잘못 입력될 수 있습니다. 명단의 IMO 번호를 담은 송신만 남기고, 매번 사용한 이름과 국적을 함께 보여 줍니다. 일치는 단서이지 증거가 아닙니다.
각국 명단은 그 정부의 관할 범위에서 적용됩니다. 미국이나 영국의 지정만으로 중국이나 러시아의 항구가 닫히지는 않습니다. 유엔 안보리 1718 위원회도 선박을 지정하지만, 그 선박 목록은 아직 이 표에 없습니다.
입항 기록은 Global Fishing Watch의 것으로, 1~4 척도에서 신뢰도 3 또는 4인 것만 남겼습니다.
북한 밖 항구 입항 11
최근 12개월, 선박과 사용한 이름별로 한 줄, 최신순. "다른 이름"은 송신 이름이 명단의 이름과 다르다는 표시입니다. 개명했거나, 다른 선박이 같은 IMO 번호를 쓰는 경우입니다.
| 제재 선박 | 송신 이름 | 항구 | 날짜 | 명단 |
|---|---|---|---|---|
| BogatyrIMO 9085730 | SAKHALIN다른 이름러시아 | VLADIVOSTOK, 러시아 ×39HUANGHUA, 중국 ×3ZHOUSHAN, 중국정박지, 러시아HUANG HUA, 중국 | 2025년 9월 9일 – 2026년 10월 8일입항 45회 | |
| Ever GloryIMO 8909915 | EUGENE1HO다른 이름대한민국 | 정박지, 대한민국 ×69 | 2025년 10월 31일 – 2026년 10월 8일입항 69회 | |
| Po ChonIMO 8848276 | TB다른 이름캄보디아 | TAIZHOU, 중국 | 2026년 10월 6일 – 2026년 10월 7일입항 1회 | |
| An San 1IMO 7303803 | ANSAN1북한 | SHANGHAI, 중국 ×2 | 2026년 9월 21일 – 2026년 9월 24일입항 2회 | |
| Wan Heng 11IMO 8791667 | KUMJINGANG3다른 이름북한 | SHANGHAI, 중국XIAMEN, 중국QUANZHOU, 중국FUZHOU, 중국ZHOUSHAN, 중국 | 2025년 11월 5일 – 2026년 8월 25일입항 5회 | |
| Yu SonIMO 8691702 | YU SON북한 | FUZHOU, 중국 ×2SHANGHAI, 중국LUHUASHAN ANCHORAGE, 중국 | 2026년 5월 15일 – 2026년 8월 15일입항 4회 | |
| South Hill 5IMO 9138680 | NAMDAECHON다른 이름북한 | VLADIVOSTOK, 러시아 ×2GOUQI ISLAND, 중국 | 2026년 1월 18일 – 2026년 8월 6일입항 3회 | |
| Po ChonIMO 8848276 | TONGBAEK다른 이름북한 | WENZHOU, 중국YUSHAN ISLAND, 중국PUTIAN, 중국 | 2025년 11월 13일 – 2026년 5월 13일입항 3회 | |
| DawnlightIMO 9110236 | KOSAN다른 이름북한 | SHIDAO, 중국 | 2026년 4월 12일입항 1회 | |
| Chon Ma SanIMO 8660313 | CHON MA SAN북한 | FUZHOU, 중국 | 2026년 3월 3일 – 2026년 3월 10일입항 1회 | |
| Nam San 8IMO 8122347 | NAMSAN8북한 | MAJISHAN, 중국SHANGHAI, 중국GOUQI ISLAND, 중국 | 2025년 11월 27일 – 2025년 12월 19일입항 3회 | |
| Chong Rim 2IMO 8916293 | POM SAN 3다른 이름북한 | FUZHOU, 중국 | 2025년 11월 4일 – 2025년 11월 5일입항 1회 |
북한 항구에 들어오는 선박
Global Fishing Watch가 최근 12개월 동안 북한 정박지에 머문 것으로 본 모든 선박입니다(신뢰도 3 또는 4). 어구 부표와 임시 MMSI 번호는 뺐습니다. 북한 근처 선박 대부분은 AIS를 아예 보내지 않으므로, 이는 전체 통항이 아니라 신호를 보낸 선박입니다.
가장 붐비는 정박지
- NAMPO560
- CHONGJIN 인근30
- SONGRIM 인근25
- SINUIJU 인근18
- WONSAN12
- SINUIJU 인근10
- HAEJU6
- KIMCHAEK 인근5
외국 국적 선박 23
최신순, 각 선박이 송신한 이름과 국적.
| 선박 | 국적 | 위치 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| FEAN RICH기타 · MMSI 667002050 | 시에라리온 | NAMPO 인근 | 2026년 10월 8일입항 1회 |
| ?기타 · MMSI 677093800 | 탄자니아 | NAMPO 인근 | 2024년 2월 28일 – 2026년 10월 6일입항 1회 |
| LIAODAZHONGYU15102미상 · MMSI 412200939 | 중국 | SINUIJU 인근 | 2026년 8월 14일 – 2026년 9월 17일입항 1회 |
| LIAOSUIYU31461어선 · MMSI 413900809 | 중국 | NAMPO 인근 ×2 | 2026년 8월 13일 – 2026년 9월 15일입항 2회 |
| DAN HANG 021기타 · MMSI 413203220 | 중국 | SINUIJU 인근 ×5 | 2025년 11월 3일 – 2026년 9월 4일입항 5회 |
| SUXIANGYU09999기타 · MMSI 412467085 | 중국 | NAMPO 인근 ×3 | 2026년 8월 10일 – 2026년 9월 4일입항 3회 |
| QIONGCHANGJIANG기타 · MMSI 412150820 | 중국 | NAMPO 인근 ×3 | 2026년 5월 13일 – 2026년 8월 28일입항 3회 |
| PALLADA기타 · MMSI 273815200 | 러시아 | WONSAN | 2026년 8월 14일 – 2026년 8월 17일입항 1회 |
| XIHANGJUNMAOTING기타 · MMSI 413248360 | 중국 | SINUIJU 인근 | 2025년 6월 26일 – 2026년 7월 15일입항 1회 |
| ?어선 · MMSI 412742565 | 중국 | SINUIJU 인근 | 2026년 7월 11일 – 2026년 7월 15일입항 1회 |
| DANHANG035기타 · MMSI 413845416 | 중국 | SINUIJU 인근 | 2026년 7월 9일 – 2026년 7월 10일입항 1회 |
| LIAODAZHOMGYUYU15118기타 · MMSI 412200671 | 중국 | NAMPO 인근 ×2 | 2026년 6월 28일 – 2026년 7월 1일입항 2회 |
| GEFEST화물선 · MMSI 273614960 | 러시아 | NAMPO 인근 ×2SONGRIM 인근 ×2NAMPO | 2026년 4월 22일 – 2026년 5월 13일입항 5회 |
| ORION화물선 · MMSI 273612680 | 러시아 | NAMPO 인근 | 2026년 4월 20일 – 2026년 4월 21일입항 1회 |
| LIAOSUIYU35041어선 · MMSI 412223339 | 중국 | NAMPO 인근 ×2 | 2026년 3월 19일 – 2026년 4월 10일입항 2회 |
| RICH SUN기타 · MMSI 620800052 | 코모로 | NAMPO 인근 ×2NAMPO ×2 | 2026년 2월 3일 – 2026년 2월 25일입항 4회 |
| HH 2화물선 · MMSI 355152000 | 파나마 | NAMPO 인근 | 2026년 2월 12일입항 1회 |
| SHANGYI889기타 · MMSI 413336570 | 중국 | NAMPO | 2026년 2월 10일입항 1회 |
| ?기타 · MMSI 413845416 | 중국 | SINUIJU 인근 ×2 | 2025년 12월 22일 – 2026년 2월 9일입항 2회 |
| BLUESTAR기타 · MMSI 372552324 | 파나마 | NAMPO 인근 | 2025년 12월 26일 – 2025년 12월 27일입항 1회 |
| ?기타 · MMSI 412211384 | 중국 | SINUIJU 인근 | 2025년 10월 13일 – 2025년 11월 23일입항 1회 |
| ?기타 · MMSI 413955780 | 중국 | NAMPO 인근 | 2025년 11월 6일입항 1회 |
| HAI XUN 03010기타 · MMSI 413398620 | 중국 | SINUIJU 인근 | 2025년 9월 27일 – 2025년 11월 1일입항 1회 |
북한 수역의 위성 레이더
Sentinel-1 레이더는 구름을 뚫고 밤에도 선박을 봅니다. Global Fishing Watch가 영상마다 선박을 찾고, 그 시각 AIS를 송신하던 선박인지 확인합니다. 북한 배타적 경제수역의 월별 수치입니다.
AIS 없음 AIS 송신
레이더 통과 일수: 11월 23 · 12월 23 · 1월 17 · 2월 13 · 3월 17 · 4월 17 · 5월 18 · 6월 12 · 7월 20 · 8월 19 · 9월 20 · 10월 5 · 데이터 기준 2026년 10월 8일
"AIS 없음"의 뜻
이 수역에서 AIS를 보내지 않는 선박은 대부분 어선이며, 중국 어선이 많습니다(Park 외, 2020). 신호를 끈 선박이라고 해서 그 자체로 제재 위반은 아닙니다.
탐지기는 15m 미만 선박 대부분과 해안 약 1km 이내를 놓칩니다. 따라서 북한의 항구와 소형 목선은 세지 않습니다. 한 달에 레이더 통과가 많을수록 탐지도 늘어납니다.
2017년 이후 레이더
북한 수역에서 레이더가 지나간 날 하루 평균 탐지된 선박 수, 연도별. 북한이 코로나19로 국경을 닫았던 2020~2022년에는 탐지가 약 4분의 1로 줄었습니다.
레이더 통과일 평균. 2017: 99.4% AIS 없음 · 2018: 99.4% AIS 없음 · 2019: 99.2% AIS 없음 · 2020: 97.9% AIS 없음 · 2021: 97.8% AIS 없음 · 2022: 97.2% AIS 없음 · 2023: 98.3% AIS 없음 · 2024: 98.6% AIS 없음 · 2025: 98.6% AIS 없음 · 2026: 98.9% AIS 없음
레이더에 잡힌 선박이 송신한 국적
AIS를 송신하던 선박과 대조된 탐지만, 최근 12개월. AIS의 국적은 선박이 주장하는 것입니다.
- 중국194
- 북한55
- 대한민국36
- 파나마22
- 러시아20
- 라이베리아4
- 상투메 프린시페4
- 기니비사우4
- 바누아투3
- 토고2
- 홍콩(중국 특별행정구)2
- 벨리즈2
북한 수역에서 레이더에 잡힌 제재 선박 4
Global Fishing Watch가 명단의 IMO 번호를 송신하던 선박과 대조한 레이더 탐지.
- Chon Ma SanJul 2026
- Hoe RyongSept 2026
- Gold Star 3Aug 2026
- Po Thong GangJun 2026
제재 선박 전체 111
명단의 IMO 번호로 보낸 마지막 AIS 신호 순. 기록이 없는 선박은 해체되었거나, IMO 없이 이름을 바꿨거나, 신호를 끈 것일 수 있습니다.
| 제재 선박 | 마지막 AIS 신호 | 2012년 이후 입항 | 레이더 포착 | 명단 |
|---|---|---|---|---|
| BogatyrIMO 9085730 | 2026년 10월 10일SAKHALIN · 러시아 | 380 (380 해외)2012년 이후 | — | |
| South Hill 5IMO 9138680 | 2026년 10월 10일NAMDAECHON · 북한 | 107 (80 해외)2012년 이후 | — | |
| Ever GloryIMO 8909915 | 2026년 10월 9일EUGENE1HO · 대한민국 | 1403 (1316 해외)2012년 이후 | — | |
| Po ChonIMO 8848276 | 2026년 10월 9일TB · 캄보디아 | 430 (411 해외)2012년 이후 | — | |
| Song WonIMO 8613360 | 2026년 10월 9일SONG WON · 북한 | 150 (91 해외)2012년 이후 | — | |
| Hua FuIMO 9020003 | 2026년 10월 6일PUK DAE BONG · 북한 | 279 (278 해외)2012년 이후 | — | |
| An San 1IMO 7303803 | 2026년 10월 4일ANSAN1 · 북한 | 78 (44 해외)2012년 이후 | — | |
| Chon Ma SanIMO 8660313 | 2026년 10월 3일CHON MA SAN · 북한 | 2 (1 해외)2026년 이후 | 7월 | |
| DawnlightIMO 9110236 | 2026년 9월 27일KOSAN · 북한 | 134 (112 해외)2012년 이후 | — | |
| Thae Pyong SanIMO 9009085 | 2026년 9월 26일THAE PHYONG SAN · 북한 | 143 (81 해외)2012년 이후 | — | |
| Hoe RyongIMO 9041552 | 2026년 9월 24일HOE RYONG · 북한 | 174 (100 해외)2012년 이후 | 9월 | |
| Gold Star 3IMO 8405402 | 2026년 9월 16일CHONG AM; · ? | 96 (68 해외)2012년 이후 | 8월 | |
| Oriental TreasureIMO 9115028 | 2026년 9월 16일SIN HAE · 북한 | 185 (172 해외)2013년 이후 | — | |
| Sam Ma 2IMO 8106496 | 2026년 9월 15일SAMMA2 · 북한 | 50 (46 해외)2012년 이후 | — | |
| Wan Heng 11IMO 8791667 | 2026년 9월 14일KUMJINGANG3 · 북한 | 17 (11 해외)2017년 이후 | — | |
| Yu SonIMO 8691702 | 2026년 8월 19일YU SON · 북한 | 35 (32 해외)2016년 이후 | — | |
| So Baek SanIMO 8658267 | 2026년 8월 6일159 · 북한 | 226 (142 해외)2012년 이후 | — | |
| Chong Rim 2IMO 8916293 | 2026년 7월 30일POM SAN 3 · 북한 | 75 (50 해외)2012년 이후 | — | |
| Po Thong GangIMO 8829555 | 2026년 7월 2일SP · 북한 | 80 (40 해외)2012년 이후 | 6월 | |
| Mi Rim 2IMO 9361407 | 2026년 6월 30일SONG GWAN · 북한 | 235 (153 해외)2012년 이후 | — | |
| Un RyulIMO 8514409 | 2026년 6월 21일SIN PHYONG · 북한 | 247 (180 해외)2012년 이후 | — | |
| Nam San 8IMO 8122347 | 2026년 4월 20일NAMSAN8 · 북한 | 171 (103 해외)2012년 이후 | — | |
| Pu Hung 1IMO 8703933 | 2026년 1월 20일CHONG UN · 북한 | 216 (180 해외)2012년 이후 | — | |
| New RegentIMO 8312497 | 2025년 9월 2일SONGWON2 · 북한 | 155 (148 해외)2012년 이후 | — | |
| Kum Un San 3IMO 8705539 | 2025년 6월 9일KUMUNSAN3 · 북한 | 222 (205 해외)2012년 이후 | — | |
| Hap Jang Gang 6IMO 9066540 | 2025년 3월 21일HAPJANGGANG6 · 북한 | 71 (69 해외)2012년 이후 | — | |
| Tong San 2IMO 8937675 | 2025년 3월 19일TONG SAN 2 · 북한 | 298 (285 해외)2012년 이후 | — | |
| Won San 2IMO 9159787 | 2025년 3월 19일P,O · 북한 | 150 (105 해외)2012년 이후 | — | |
| Rung Ra 2IMO 9020534 | 2025년 1월 20일PAEK YANG SAN · 북한 | 257 (242 해외)2012년 이후 | — | |
| Yu Jong 2IMO 8604917 | 2024년 11월 8일YUJONG-2 · 북한 | 68 (67 해외)2012년 이후 | — | |
| Chon Myong 1IMO 8712362 | 2024년 8월 31일CHON MYONG1 · 북한 | 77 (52 해외)2012년 이후 | — | |
| Goo RyongIMO 8201870 | 2024년 8월 26일GOORYONG · 북한 | 267 (172 해외)2012년 이후 | — | |
| Kum Song 3IMO 8661850 | 2024년 8월 16일KUMSONG3 · 북한 | 125 (99 해외)2013년 이후 | — | |
| Asia BridgeIMO 9010022 | 2024년 8월 15일UN SAN · 북한 | 203 (193 해외)2012년 이후 | — | |
| Rung Ra DoIMO 8989795 | 2024년 6월 22일RYONGYON · 북한 | 91 (85 해외)2013년 이후 | — | |
| Ryo MyongIMO 8987333 | 2024년 5월 2일RYO MYONG · 북한 | 131 (86 해외)2012년 이후 | — | |
| Jang GyongIMO 8203933 | 2024년 4월 16일JANGGYONG · 북한 | 269 (192 해외)2012년 이후 | — | |
| Jon Jin 2IMO 8018912 | 2024년 3월 9일S P 9 . · 북한 | 49 (40 해외)2012년 이후 | — | |
| Za Ryok 2IMO 8898738 | 2023년 11월 4일YUSONG2 · 북한 | 25 (1 해외)2012년 이후 | — | |
| Paek MaIMO 9066978 | 2023년 10월 31일PAEK MA · 북한 | 97 (71 해외)2012년 이후 | — | |
| Baek Ma KangIMO 7944683 | 2023년 9월 15일PEAK MA GANG · 북한 | 8 (5 해외)2012년 이후 | — | |
| Ji Song 6IMO 8898740 | 2023년 8월 29일JISONG 6 · 북한 | 31 (24 해외)2012년 이후 | — | |
| Dai Hong DanIMO 7944695 | 2023년 4월 19일DAI HONG DAN · ? | 14 (12 해외)2012년 이후 | — | |
| Hwa SongIMO 8217685 | 2023년 3월 22일HWASONG · 북한 | 313 (205 해외)2012년 이후 | — | |
| Kum Un SanIMO 8720436 | 2022년 8월 21일M,T KUM UN SAN · 북한 | 45 (29 해외)2012년 이후 | — | |
| Rung Ra 1IMO 8713457 | 2022년 8월 13일CHOLBONGSAN · 북한 | 232 (159 해외)2012년 이후 | — | |
| Ji Song 8IMO 8503228 | 2022년 7월 25일JI SONG 8 · 북한 | 292 (212 해외)2012년 이후 | — | |
| Petrel 8IMO 9562233 | 2022년 7월 2일PETREL 8 · 니우에 | 192 (192 해외)2012년 이후 | — | |
| SevastopolIMO 9235127 | 2022년 2월 15일SEVASTOPOL · 러시아 | 263 (263 해외)2012년 이후 | — | |
| Sam Jong 2IMO 7408873 | 2021년 9월 26일YU JONG 3 · 북한 | 86 (71 해외)2012년 이후 | — | |
| Victory 2IMO 8312227 | 2021년 9월 13일RYONHWA3 · 북한 | 260 (183 해외)2012년 이후 | — | |
| Star 18IMO 9020015 | 2021년 7월 5일STAR 18 · 베트남 | 157 (157 해외)2012년 이후 | — | |
| Kum Song 5IMO 8661719 | 2020년 6월 22일CHONG DAN · 북한 | 192 (161 해외)2013년 이후 | — | |
| Ra Nam 3IMO 9314650 | 2020년 6월 5일PY 2 · 북한 | 137 (110 해외)2012년 이후 | — | |
| Nymex StarIMO 9078191 | 2020년 3월 3일B.P.P 501 · 태국 | 182 (182 해외)2012년 이후 | — | |
| PatriotIMO 9003550 | 2019년 12월 7일PATRIOT · 러시아 | 483 (478 해외)2012년 이후 | — | |
| BellaIMO 8808264 | 2019년 11월 8일BELLA · 러시아 | 129 (129 해외)2012년 이후 | — | |
| Pho ThaeIMO 7632955 | 2019년 8월 23일PHO THAE · 북한 | 58 (41 해외)2012년 이후 | — | |
| NeptunIMO 8404991 | 2019년 8월 16일NEPTUN · 러시아 | 130 (130 해외)2012년 이후 | — | |
| Calm BridgeIMO 8318867 | 2019년 8월 6일CALM BRIDGE · 탄자니아 | 145 (119 해외)2012년 이후 | — | |
| Jin TaiIMO 9163154 | 2019년 7월 26일BOTHWIN 7 · 벨리즈 | 299 (283 해외)2012년 이후 | — | |
| Shang Yuan BaoIMO 8126070 | 2019년 7월 18일SHANG YUAN BAO · 세인트빈센트그레나딘 | 159 (159 해외)2012년 이후 | — | |
| Chong BongIMO 8909575 | 2019년 7월 16일CHONGBONG · 북한 | 111 (92 해외)2012년 이후 | — | |
| Kum Gang 3IMO 8966535 | 2019년 6월 8일XIN LONG2 · 중국 | 56 (53 해외)2012년 이후 | — | |
| PartizanIMO 9113020 | 2019년 4월 17일PARTIZAN · 러시아 | 269 (269 해외)2012년 이후 | — | |
| Lucky StarIMO 9015278 | 2019년 4월 5일LUCKY STAR · 토고 | 341 (341 해외)2012년 이후 | — | |
| KotiIMO 9417115 | 2018년 10월 27일KOTI · 파나마 | 220 (220 해외)2012년 이후 | — | |
| Orion StarIMO 9333589 | 2018년 8월 16일JI XING · 탄자니아 | 240 (188 해외)2012년 이후 | — | |
| Ever Bright 88IMO 8914934 | 2018년 7월 15일FAN KE · 피지 | 189 (146 해외)2012년 이후 | — | |
| Yuk TungIMO 9030591 | 2018년 5월 29일YUK TUNG · 도미니카 | 244 (244 해외)2012년 이후 | — | |
| Asia Bridge 1IMO 8916580 | 2018년 3월 1일ASIA BRIDGE 1 · 탄자니아 | 243 (242 해외)2012년 이후 | — | |
| Hao Fan 2IMO 8747604 | 2018년 1월 27일HAO FAN 2 · 세인트키츠 네비스 | 272 (272 해외)2012년 이후 | — | |
| Jin TengIMO 9163166 | 2018년 1월 26일SHENG DA 8 · 벨리즈 | 220 (211 해외)2012년 이후 | — | |
| Billions No.18IMO 9191773 | 2018년 1월 21일KINGSWAY · 팔라우 | 250 (250 해외)2012년 이후 | — | |
| Dong Feng 6IMO 9008201 | 2018년 1월 12일DONG FENG 6 · 탄자니아 | 282 (278 해외)2012년 이후 | — | |
| Sam Jong 1IMO 8405311 | 2017년 12월 24일YUJONG1 · 북한 | 67 (65 해외)2013년 이후 | — | |
| Hao Fan 6IMO 8628597 | 2017년 12월 18일HAO FAN 6 · 세인트키츠 네비스 | 269 (263 해외)2012년 이후 | — | |
| Woory StarIMO 8408595 | 2017년 10월 15일WOORY STAR · 북한 | 397 (260 해외)2012년 이후 | — | |
| Yu Phyong 5IMO 8605026 | 2017년 9월 25일YU PHYONG 5 · 북한 | 848 (846 해외)2012년 이후 | — | |
| Ul Ji Bong 6IMO 9114555 | 2017년 9월 5일UL JI BONG 6 · 북한 | 205 (203 해외)2012년 이후 | — | |
| Rye Song Gang 1IMO 7389704 | 2017년 6월 10일RYESONGGANG-1 · 북한 | 78 (63 해외)2012년 이후 | — | |
| Kum Song 7IMO 8739396 | 2017년 6월 5일KUMSONG7 · 북한 | 275 (199 해외)2012년 이후 | — | |
| Pi Ruy GangIMO 8829593 | 2017년 6월 3일FIREFLY · 미국령 버진아일랜드 | 68 (58 해외)2012년 이후 | — | |
| Xin Guang HaiIMO 9004700 | 2017년 6월 2일XIN GUANG HAI · 토고 | 207 (207 해외)2012년 이후 | — | |
| Jin HyeIMO 8518572 | 2017년 5월 8일JIN HYE · ? | 268 (268 해외)2012년 이후 | — | |
| Yu Song 7IMO 8400854 | 2017년 5월 8일YU SONG 7 · 북한 | 192 (110 해외)2012년 이후 | — | |
| Grand KaroIMO 8511823 | 2017년 2월 13일GRANDKARO · 캄보디아 | 160 (133 해외)2012년 이후 | — | |
| Yu Song 12IMO 9096791 | 2016년 11월 30일YU SONG 12 · 북한 | 39 (35 해외)2012년 이후 | — | |
| Jie ShunIMO 8518780 | 2016년 8월 28일JIE SHUN · 캄보디아 | 99 (65 해외)2012년 이후 | — | |
| Hyok Sin 2IMO 8018900 | 2016년 7월 23일JI HYE SAN · 북한 | 55 (33 해외)2012년 이후 | — | |
| Ra Nam 2IMO 8625545 | 2016년 6월 30일RA NAM 2 · 북한 | 91 (71 해외)2012년 이후 | — | |
| Jh 86IMO 8602531 | 2016년 5월 23일JH 86 · 캄보디아 | 188 (116 해외)2012년 이후 | — | |
| Mi RimIMO 8713471 | 2016년 4월 22일MI RIM · 북한 | 174 (124 해외)2012년 이후 | — | |
| Hwang Gum San 2IMO 8405270 | 2016년 3월 23일HUI CHON · 북한 | 108 (72 해외)2012년 이후 | — | |
| Tong Hung 1IMO 8661575 | 2016년 3월 5일TONG HUNG 1 · 북한 | 127 (90 해외)2013년 이후 | — | |
| South Hill 2IMO 8412467 | 2016년 1월 20일SOUTH HILL 2 · 시에라리온 | 120 (102 해외)2012년 이후 | — | |
| Mu Du BongIMO 8328197 | 2015년 5월 18일MU DU BONG · 북한 | 52 (40 해외)2012년 이후 | — | |
| Am Nok GangIMO 8132835 | 2015년 3월 25일TAE RYONG GANG · 북한 | 46 (38 해외)2012년 이후 | — | |
| Jang Ja San Chong Nyon HoIMO 8133530 | 2014년 12월 25일SONGJIN · 북한 | 44 (32 해외)2012년 이후 | — | |
| Ryong Gang 2IMO 7640378 | 2014년 11월 26일TAN CHON · 북한 | 44 (31 해외)2012년 이후 | — | |
| Chong Chon GangIMO 7937317 | 2014년 11월 12일CHONG CHONGANG · 북한 | 18 (16 해외)2012년 이후 | — | |
| O Un Chong Nyon HoIMO 8330815 | 2014년 10월 17일HU CHANG · 북한 | 37 (28 해외)2012년 이후 | — | |
| Tae Dong GangIMO 7738656 | 2014년 5월 16일TAE DONG GANG · 북한 | 25 (21 해외)2012년 이후 | — | |
| Ku Bong RyongIMO 8983404 | 2013년 9월 15일KU BONG RYONG · 북한 | 3 (2 해외)2012년 이후 | — | |
| Rak Won 2IMO 8819017 | 2012년 3월 30일RAK WON 2 · 북한 | 2 (2 해외)2012년 이후 | — | |
| 7-28IMO 8898831 | AIS 기록 없음 | — | — | |
| Dok ChonIMO 7411260 | AIS 기록 없음 | — | — | |
| Kang Song 1IMO 6908096 | AIS 기록 없음 | — | — | |
| Rak RangIMO 7506118 | AIS 기록 없음 | — | — | |
| Tong Hung 5IMO 8151415 | AIS 기록 없음 | — | — | |
| Yang Gak DoIMO 6401828 | AIS 기록 없음 | — | — |
← 대북 제재 명단 전체 · 데이터 내려받기 (JSON) · Powered by Global Fishing Watch
출처
- Global Fishing Watch: APIs (vessel identity, port visits, SAR vessel detections)CC BY-NC 4.0 ↗
- Global Fishing Watch: API license and rate limitsTerms ↗
- Park et al., "Illuminating dark fishing fleets in North Korea", Science Advances (2020)Peer-reviewed ↗
- Paolo et al., "Satellite mapping reveals extensive industrial activity at sea", Nature (2024)How the radar detections are made ↗
- Microsoft Planetary Computer: Sentinel-1 catalog (passes per month)Copernicus data ↗
- Ship data built by this site (JSON)GitHub ↗

