制裁対象の船舶、自らの信号が示す姿
対北朝鮮制裁リストの船舶のうち111隻にIMO番号があります。船名が変わっても船体に残る番号です。多くは今も航行しています。このページでは、これらの船が何を発信しているか、どの港に寄ったか、北朝鮮の水域で衛星レーダーが何を捉えているかを示します。毎週作り直します。
データ時点 2026年10月12日 · Powered by Global Fishing Watch
AISは船が自分の名前と位置を知らせる無線信号です。船自身が送るため、船名、旗国、IMO番号でさえ偽りや入力ミスがありえます。リストのIMO番号を含む発信だけを残し、そのつど使われた船名と旗国を示します。一致は手がかりであって、証拠ではありません。
各国のリストは、その政府の管轄の及ぶ範囲で効力を持ちます。米国や英国の指定だけで、中国やロシアの港が閉ざされるわけではありません。国連安保理の1718委員会も船舶を指定していますが、その船舶リストはまだこの表に入っていません。
寄港記録はGlobal Fishing Watchのもので、1〜4の尺度で信頼度3または4のものだけを残しています。
北朝鮮国外への寄港 11
直近12か月、船と使われた船名ごとに1行、新しい順。「別名」は発信名がリストの船名と違うことを示します。改名したか、別の船が同じIMO番号を使っている場合です。
| 制裁船舶 | 発信名 | 港 | 日付 | リスト |
|---|---|---|---|---|
| BogatyrIMO 9085730 | SAKHALIN別名ロシア | VLADIVOSTOK, ロシア ×39HUANGHUA, 中国 ×3ZHOUSHAN, 中国錨地, ロシアHUANG HUA, 中国 | 2025年9月9日 – 2026年10月8日寄港45回 | |
| Ever GloryIMO 8909915 | EUGENE1HO別名韓国 | 錨地, 韓国 ×69 | 2025年10月31日 – 2026年10月8日寄港69回 | |
| Po ChonIMO 8848276 | TB別名カンボジア | TAIZHOU, 中国 | 2026年10月6日 – 2026年10月7日寄港1回 | |
| An San 1IMO 7303803 | ANSAN1北朝鮮 | SHANGHAI, 中国 ×2 | 2026年9月21日 – 2026年9月24日寄港2回 | |
| Wan Heng 11IMO 8791667 | KUMJINGANG3別名北朝鮮 | SHANGHAI, 中国XIAMEN, 中国QUANZHOU, 中国FUZHOU, 中国ZHOUSHAN, 中国 | 2025年11月5日 – 2026年8月25日寄港5回 | |
| Yu SonIMO 8691702 | YU SON北朝鮮 | FUZHOU, 中国 ×2SHANGHAI, 中国LUHUASHAN ANCHORAGE, 中国 | 2026年5月15日 – 2026年8月15日寄港4回 | |
| South Hill 5IMO 9138680 | NAMDAECHON別名北朝鮮 | VLADIVOSTOK, ロシア ×2GOUQI ISLAND, 中国 | 2026年1月18日 – 2026年8月6日寄港3回 | |
| Po ChonIMO 8848276 | TONGBAEK別名北朝鮮 | WENZHOU, 中国YUSHAN ISLAND, 中国PUTIAN, 中国 | 2025年11月13日 – 2026年5月13日寄港3回 | |
| DawnlightIMO 9110236 | KOSAN別名北朝鮮 | SHIDAO, 中国 | 2026年4月12日寄港1回 | |
| Chon Ma SanIMO 8660313 | CHON MA SAN北朝鮮 | FUZHOU, 中国 | 2026年3月3日 – 2026年3月10日寄港1回 | |
| Nam San 8IMO 8122347 | NAMSAN8北朝鮮 | MAJISHAN, 中国SHANGHAI, 中国GOUQI ISLAND, 中国 | 2025年11月27日 – 2025年12月19日寄港3回 | |
| Chong Rim 2IMO 8916293 | POM SAN 3別名北朝鮮 | FUZHOU, 中国 | 2025年11月4日 – 2025年11月5日寄港1回 |
北朝鮮の港に入る船
Global Fishing Watchが直近12か月に北朝鮮の錨地に停泊したと判断したすべての船です(信頼度3または4)。漁具のブイと仮のMMSI番号は除いています。北朝鮮近くの船の多くはAISをまったく送らないため、これは全体の交通量ではなく、信号を送った船です。
寄港の多い錨地
- NAMPO560
- CHONGJIN付近30
- SONGRIM付近25
- SINUIJU付近18
- WONSAN12
- SINUIJU付近10
- HAEJU6
- KIMCHAEK付近5
外国籍の船 23
新しい順。各船が発信した船名と旗国。
| 船 | 旗国 | 場所 | 日付 |
|---|---|---|---|
| FEAN RICHその他 · MMSI 667002050 | シエラレオネ | NAMPO付近 | 2026年10月8日寄港1回 |
| ?その他 · MMSI 677093800 | タンザニア | NAMPO付近 | 2024年2月28日 – 2026年10月6日寄港1回 |
| LIAODAZHONGYU15102不明 · MMSI 412200939 | 中国 | SINUIJU付近 | 2026年8月14日 – 2026年9月17日寄港1回 |
| LIAOSUIYU31461漁船 · MMSI 413900809 | 中国 | NAMPO付近 ×2 | 2026年8月13日 – 2026年9月15日寄港2回 |
| DAN HANG 021その他 · MMSI 413203220 | 中国 | SINUIJU付近 ×5 | 2025年11月3日 – 2026年9月4日寄港5回 |
| SUXIANGYU09999その他 · MMSI 412467085 | 中国 | NAMPO付近 ×3 | 2026年8月10日 – 2026年9月4日寄港3回 |
| QIONGCHANGJIANGその他 · MMSI 412150820 | 中国 | NAMPO付近 ×3 | 2026年5月13日 – 2026年8月28日寄港3回 |
| PALLADAその他 · MMSI 273815200 | ロシア | WONSAN | 2026年8月14日 – 2026年8月17日寄港1回 |
| XIHANGJUNMAOTINGその他 · MMSI 413248360 | 中国 | SINUIJU付近 | 2025年6月26日 – 2026年7月15日寄港1回 |
| ?漁船 · MMSI 412742565 | 中国 | SINUIJU付近 | 2026年7月11日 – 2026年7月15日寄港1回 |
| DANHANG035その他 · MMSI 413845416 | 中国 | SINUIJU付近 | 2026年7月9日 – 2026年7月10日寄港1回 |
| LIAODAZHOMGYUYU15118その他 · MMSI 412200671 | 中国 | NAMPO付近 ×2 | 2026年6月28日 – 2026年7月1日寄港2回 |
| GEFEST貨物船 · MMSI 273614960 | ロシア | NAMPO付近 ×2SONGRIM付近 ×2NAMPO | 2026年4月22日 – 2026年5月13日寄港5回 |
| ORION貨物船 · MMSI 273612680 | ロシア | NAMPO付近 | 2026年4月20日 – 2026年4月21日寄港1回 |
| LIAOSUIYU35041漁船 · MMSI 412223339 | 中国 | NAMPO付近 ×2 | 2026年3月19日 – 2026年4月10日寄港2回 |
| RICH SUNその他 · MMSI 620800052 | コモロ | NAMPO付近 ×2NAMPO ×2 | 2026年2月3日 – 2026年2月25日寄港4回 |
| HH 2貨物船 · MMSI 355152000 | パナマ | NAMPO付近 | 2026年2月12日寄港1回 |
| SHANGYI889その他 · MMSI 413336570 | 中国 | NAMPO | 2026年2月10日寄港1回 |
| ?その他 · MMSI 413845416 | 中国 | SINUIJU付近 ×2 | 2025年12月22日 – 2026年2月9日寄港2回 |
| BLUESTARその他 · MMSI 372552324 | パナマ | NAMPO付近 | 2025年12月26日 – 2025年12月27日寄港1回 |
| ?その他 · MMSI 412211384 | 中国 | SINUIJU付近 | 2025年10月13日 – 2025年11月23日寄港1回 |
| ?その他 · MMSI 413955780 | 中国 | NAMPO付近 | 2025年11月6日寄港1回 |
| HAI XUN 03010その他 · MMSI 413398620 | 中国 | SINUIJU付近 | 2025年9月27日 – 2025年11月1日寄港1回 |
北朝鮮の水域の衛星レーダー
Sentinel-1のレーダーは雲を通して、夜でも船を捉えます。Global Fishing Watchが画像ごとに船を見つけ、その時刻にAISを発信していた船かどうかを確かめます。北朝鮮の排他的経済水域の月別の数です。
AISなし AIS発信
レーダー通過日数: 11月 23 · 12月 23 · 1月 17 · 2月 13 · 3月 17 · 4月 17 · 5月 18 · 6月 12 · 7月 20 · 8月 19 · 9月 20 · 10月 5 · データ時点 2026年10月8日
「AISなし」の意味
この水域でAISを送らない船の大半は漁船で、中国の漁船が多くを占めます(Park他、2020年)。信号のない船がそれだけで制裁違反というわけではありません。
検出器は全長15m未満の船の大半と、岸から約1km以内を見逃します。そのため北朝鮮の港や小型の木造船は数えられていません。月のレーダー通過が多いほど、検出も増えます。
2017年以降のレーダー
北朝鮮の水域で、レーダーが通過した日1日あたりに検出された船の数、年別。北朝鮮が新型コロナで国境を閉じていた2020〜2022年には、検出が約4分の1に減りました。
レーダー通過日あたり. 2017: 99.4% AISなし · 2018: 99.4% AISなし · 2019: 99.2% AISなし · 2020: 97.9% AISなし · 2021: 97.8% AISなし · 2022: 97.2% AISなし · 2023: 98.3% AISなし · 2024: 98.6% AISなし · 2025: 98.6% AISなし · 2026: 98.9% AISなし
レーダーが捉えた船が発信した旗国
AISを発信していた船と照合された検出のみ、直近12か月。AISの旗国は船の自己申告です。
- 中国194
- 北朝鮮55
- 韓国36
- パナマ22
- ロシア20
- リベリア4
- サントメ・プリンシペ4
- ギニアビサウ4
- バヌアツ3
- トーゴ2
- 中華人民共和国香港特別行政区2
- ベリーズ2
北朝鮮の水域でレーダーに捉えられた制裁船舶 4
Global Fishing Watchが、リストのIMO番号を発信していた船と照合したレーダー検出。
- Chon Ma SanJul 2026
- Hoe RyongSept 2026
- Gold Star 3Aug 2026
- Po Thong GangJun 2026
制裁船舶の一覧 111
リストのIMO番号で送られた最後のAIS信号の順。記録のない船は、解体された、IMOなしで改名した、または信号を止めている可能性があります。
| 制裁船舶 | 最後のAIS信号 | 2012年以降の寄港 | レーダー捕捉 | リスト |
|---|---|---|---|---|
| BogatyrIMO 9085730 | 2026年10月10日SAKHALIN · ロシア | 380 (380 国外)2012年以降 | — | |
| South Hill 5IMO 9138680 | 2026年10月10日NAMDAECHON · 北朝鮮 | 107 (80 国外)2012年以降 | — | |
| Ever GloryIMO 8909915 | 2026年10月9日EUGENE1HO · 韓国 | 1403 (1316 国外)2012年以降 | — | |
| Po ChonIMO 8848276 | 2026年10月9日TB · カンボジア | 430 (411 国外)2012年以降 | — | |
| Song WonIMO 8613360 | 2026年10月9日SONG WON · 北朝鮮 | 150 (91 国外)2012年以降 | — | |
| Hua FuIMO 9020003 | 2026年10月6日PUK DAE BONG · 北朝鮮 | 279 (278 国外)2012年以降 | — | |
| An San 1IMO 7303803 | 2026年10月4日ANSAN1 · 北朝鮮 | 78 (44 国外)2012年以降 | — | |
| Chon Ma SanIMO 8660313 | 2026年10月3日CHON MA SAN · 北朝鮮 | 2 (1 国外)2026年以降 | 7月 | |
| DawnlightIMO 9110236 | 2026年9月27日KOSAN · 北朝鮮 | 134 (112 国外)2012年以降 | — | |
| Thae Pyong SanIMO 9009085 | 2026年9月26日THAE PHYONG SAN · 北朝鮮 | 143 (81 国外)2012年以降 | — | |
| Hoe RyongIMO 9041552 | 2026年9月24日HOE RYONG · 北朝鮮 | 174 (100 国外)2012年以降 | 9月 | |
| Gold Star 3IMO 8405402 | 2026年9月16日CHONG AM; · ? | 96 (68 国外)2012年以降 | 8月 | |
| Oriental TreasureIMO 9115028 | 2026年9月16日SIN HAE · 北朝鮮 | 185 (172 国外)2013年以降 | — | |
| Sam Ma 2IMO 8106496 | 2026年9月15日SAMMA2 · 北朝鮮 | 50 (46 国外)2012年以降 | — | |
| Wan Heng 11IMO 8791667 | 2026年9月14日KUMJINGANG3 · 北朝鮮 | 17 (11 国外)2017年以降 | — | |
| Yu SonIMO 8691702 | 2026年8月19日YU SON · 北朝鮮 | 35 (32 国外)2016年以降 | — | |
| So Baek SanIMO 8658267 | 2026年8月6日159 · 北朝鮮 | 226 (142 国外)2012年以降 | — | |
| Chong Rim 2IMO 8916293 | 2026年7月30日POM SAN 3 · 北朝鮮 | 75 (50 国外)2012年以降 | — | |
| Po Thong GangIMO 8829555 | 2026年7月2日SP · 北朝鮮 | 80 (40 国外)2012年以降 | 6月 | |
| Mi Rim 2IMO 9361407 | 2026年6月30日SONG GWAN · 北朝鮮 | 235 (153 国外)2012年以降 | — | |
| Un RyulIMO 8514409 | 2026年6月21日SIN PHYONG · 北朝鮮 | 247 (180 国外)2012年以降 | — | |
| Nam San 8IMO 8122347 | 2026年4月20日NAMSAN8 · 北朝鮮 | 171 (103 国外)2012年以降 | — | |
| Pu Hung 1IMO 8703933 | 2026年1月20日CHONG UN · 北朝鮮 | 216 (180 国外)2012年以降 | — | |
| New RegentIMO 8312497 | 2025年9月2日SONGWON2 · 北朝鮮 | 155 (148 国外)2012年以降 | — | |
| Kum Un San 3IMO 8705539 | 2025年6月9日KUMUNSAN3 · 北朝鮮 | 222 (205 国外)2012年以降 | — | |
| Hap Jang Gang 6IMO 9066540 | 2025年3月21日HAPJANGGANG6 · 北朝鮮 | 71 (69 国外)2012年以降 | — | |
| Tong San 2IMO 8937675 | 2025年3月19日TONG SAN 2 · 北朝鮮 | 298 (285 国外)2012年以降 | — | |
| Won San 2IMO 9159787 | 2025年3月19日P,O · 北朝鮮 | 150 (105 国外)2012年以降 | — | |
| Rung Ra 2IMO 9020534 | 2025年1月20日PAEK YANG SAN · 北朝鮮 | 257 (242 国外)2012年以降 | — | |
| Yu Jong 2IMO 8604917 | 2024年11月8日YUJONG-2 · 北朝鮮 | 68 (67 国外)2012年以降 | — | |
| Chon Myong 1IMO 8712362 | 2024年8月31日CHON MYONG1 · 北朝鮮 | 77 (52 国外)2012年以降 | — | |
| Goo RyongIMO 8201870 | 2024年8月26日GOORYONG · 北朝鮮 | 267 (172 国外)2012年以降 | — | |
| Kum Song 3IMO 8661850 | 2024年8月16日KUMSONG3 · 北朝鮮 | 125 (99 国外)2013年以降 | — | |
| Asia BridgeIMO 9010022 | 2024年8月15日UN SAN · 北朝鮮 | 203 (193 国外)2012年以降 | — | |
| Rung Ra DoIMO 8989795 | 2024年6月22日RYONGYON · 北朝鮮 | 91 (85 国外)2013年以降 | — | |
| Ryo MyongIMO 8987333 | 2024年5月2日RYO MYONG · 北朝鮮 | 131 (86 国外)2012年以降 | — | |
| Jang GyongIMO 8203933 | 2024年4月16日JANGGYONG · 北朝鮮 | 269 (192 国外)2012年以降 | — | |
| Jon Jin 2IMO 8018912 | 2024年3月9日S P 9 . · 北朝鮮 | 49 (40 国外)2012年以降 | — | |
| Za Ryok 2IMO 8898738 | 2023年11月4日YUSONG2 · 北朝鮮 | 25 (1 国外)2012年以降 | — | |
| Paek MaIMO 9066978 | 2023年10月31日PAEK MA · 北朝鮮 | 97 (71 国外)2012年以降 | — | |
| Baek Ma KangIMO 7944683 | 2023年9月15日PEAK MA GANG · 北朝鮮 | 8 (5 国外)2012年以降 | — | |
| Ji Song 6IMO 8898740 | 2023年8月29日JISONG 6 · 北朝鮮 | 31 (24 国外)2012年以降 | — | |
| Dai Hong DanIMO 7944695 | 2023年4月19日DAI HONG DAN · ? | 14 (12 国外)2012年以降 | — | |
| Hwa SongIMO 8217685 | 2023年3月22日HWASONG · 北朝鮮 | 313 (205 国外)2012年以降 | — | |
| Kum Un SanIMO 8720436 | 2022年8月21日M,T KUM UN SAN · 北朝鮮 | 45 (29 国外)2012年以降 | — | |
| Rung Ra 1IMO 8713457 | 2022年8月13日CHOLBONGSAN · 北朝鮮 | 232 (159 国外)2012年以降 | — | |
| Ji Song 8IMO 8503228 | 2022年7月25日JI SONG 8 · 北朝鮮 | 292 (212 国外)2012年以降 | — | |
| Petrel 8IMO 9562233 | 2022年7月2日PETREL 8 · ニウエ | 192 (192 国外)2012年以降 | — | |
| SevastopolIMO 9235127 | 2022年2月15日SEVASTOPOL · ロシア | 263 (263 国外)2012年以降 | — | |
| Sam Jong 2IMO 7408873 | 2021年9月26日YU JONG 3 · 北朝鮮 | 86 (71 国外)2012年以降 | — | |
| Victory 2IMO 8312227 | 2021年9月13日RYONHWA3 · 北朝鮮 | 260 (183 国外)2012年以降 | — | |
| Star 18IMO 9020015 | 2021年7月5日STAR 18 · ベトナム | 157 (157 国外)2012年以降 | — | |
| Kum Song 5IMO 8661719 | 2020年6月22日CHONG DAN · 北朝鮮 | 192 (161 国外)2013年以降 | — | |
| Ra Nam 3IMO 9314650 | 2020年6月5日PY 2 · 北朝鮮 | 137 (110 国外)2012年以降 | — | |
| Nymex StarIMO 9078191 | 2020年3月3日B.P.P 501 · タイ | 182 (182 国外)2012年以降 | — | |
| PatriotIMO 9003550 | 2019年12月7日PATRIOT · ロシア | 483 (478 国外)2012年以降 | — | |
| BellaIMO 8808264 | 2019年11月8日BELLA · ロシア | 129 (129 国外)2012年以降 | — | |
| Pho ThaeIMO 7632955 | 2019年8月23日PHO THAE · 北朝鮮 | 58 (41 国外)2012年以降 | — | |
| NeptunIMO 8404991 | 2019年8月16日NEPTUN · ロシア | 130 (130 国外)2012年以降 | — | |
| Calm BridgeIMO 8318867 | 2019年8月6日CALM BRIDGE · タンザニア | 145 (119 国外)2012年以降 | — | |
| Jin TaiIMO 9163154 | 2019年7月26日BOTHWIN 7 · ベリーズ | 299 (283 国外)2012年以降 | — | |
| Shang Yuan BaoIMO 8126070 | 2019年7月18日SHANG YUAN BAO · セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 159 (159 国外)2012年以降 | — | |
| Chong BongIMO 8909575 | 2019年7月16日CHONGBONG · 北朝鮮 | 111 (92 国外)2012年以降 | — | |
| Kum Gang 3IMO 8966535 | 2019年6月8日XIN LONG2 · 中国 | 56 (53 国外)2012年以降 | — | |
| PartizanIMO 9113020 | 2019年4月17日PARTIZAN · ロシア | 269 (269 国外)2012年以降 | — | |
| Lucky StarIMO 9015278 | 2019年4月5日LUCKY STAR · トーゴ | 341 (341 国外)2012年以降 | — | |
| KotiIMO 9417115 | 2018年10月27日KOTI · パナマ | 220 (220 国外)2012年以降 | — | |
| Orion StarIMO 9333589 | 2018年8月16日JI XING · タンザニア | 240 (188 国外)2012年以降 | — | |
| Ever Bright 88IMO 8914934 | 2018年7月15日FAN KE · フィジー | 189 (146 国外)2012年以降 | — | |
| Yuk TungIMO 9030591 | 2018年5月29日YUK TUNG · ドミニカ国 | 244 (244 国外)2012年以降 | — | |
| Asia Bridge 1IMO 8916580 | 2018年3月1日ASIA BRIDGE 1 · タンザニア | 243 (242 国外)2012年以降 | — | |
| Hao Fan 2IMO 8747604 | 2018年1月27日HAO FAN 2 · セントクリストファー・ネーヴィス | 272 (272 国外)2012年以降 | — | |
| Jin TengIMO 9163166 | 2018年1月26日SHENG DA 8 · ベリーズ | 220 (211 国外)2012年以降 | — | |
| Billions No.18IMO 9191773 | 2018年1月21日KINGSWAY · パラオ | 250 (250 国外)2012年以降 | — | |
| Dong Feng 6IMO 9008201 | 2018年1月12日DONG FENG 6 · タンザニア | 282 (278 国外)2012年以降 | — | |
| Sam Jong 1IMO 8405311 | 2017年12月24日YUJONG1 · 北朝鮮 | 67 (65 国外)2013年以降 | — | |
| Hao Fan 6IMO 8628597 | 2017年12月18日HAO FAN 6 · セントクリストファー・ネーヴィス | 269 (263 国外)2012年以降 | — | |
| Woory StarIMO 8408595 | 2017年10月15日WOORY STAR · 北朝鮮 | 397 (260 国外)2012年以降 | — | |
| Yu Phyong 5IMO 8605026 | 2017年9月25日YU PHYONG 5 · 北朝鮮 | 848 (846 国外)2012年以降 | — | |
| Ul Ji Bong 6IMO 9114555 | 2017年9月5日UL JI BONG 6 · 北朝鮮 | 205 (203 国外)2012年以降 | — | |
| Rye Song Gang 1IMO 7389704 | 2017年6月10日RYESONGGANG-1 · 北朝鮮 | 78 (63 国外)2012年以降 | — | |
| Kum Song 7IMO 8739396 | 2017年6月5日KUMSONG7 · 北朝鮮 | 275 (199 国外)2012年以降 | — | |
| Pi Ruy GangIMO 8829593 | 2017年6月3日FIREFLY · 米領ヴァージン諸島 | 68 (58 国外)2012年以降 | — | |
| Xin Guang HaiIMO 9004700 | 2017年6月2日XIN GUANG HAI · トーゴ | 207 (207 国外)2012年以降 | — | |
| Jin HyeIMO 8518572 | 2017年5月8日JIN HYE · ? | 268 (268 国外)2012年以降 | — | |
| Yu Song 7IMO 8400854 | 2017年5月8日YU SONG 7 · 北朝鮮 | 192 (110 国外)2012年以降 | — | |
| Grand KaroIMO 8511823 | 2017年2月13日GRANDKARO · カンボジア | 160 (133 国外)2012年以降 | — | |
| Yu Song 12IMO 9096791 | 2016年11月30日YU SONG 12 · 北朝鮮 | 39 (35 国外)2012年以降 | — | |
| Jie ShunIMO 8518780 | 2016年8月28日JIE SHUN · カンボジア | 99 (65 国外)2012年以降 | — | |
| Hyok Sin 2IMO 8018900 | 2016年7月23日JI HYE SAN · 北朝鮮 | 55 (33 国外)2012年以降 | — | |
| Ra Nam 2IMO 8625545 | 2016年6月30日RA NAM 2 · 北朝鮮 | 91 (71 国外)2012年以降 | — | |
| Jh 86IMO 8602531 | 2016年5月23日JH 86 · カンボジア | 188 (116 国外)2012年以降 | — | |
| Mi RimIMO 8713471 | 2016年4月22日MI RIM · 北朝鮮 | 174 (124 国外)2012年以降 | — | |
| Hwang Gum San 2IMO 8405270 | 2016年3月23日HUI CHON · 北朝鮮 | 108 (72 国外)2012年以降 | — | |
| Tong Hung 1IMO 8661575 | 2016年3月5日TONG HUNG 1 · 北朝鮮 | 127 (90 国外)2013年以降 | — | |
| South Hill 2IMO 8412467 | 2016年1月20日SOUTH HILL 2 · シエラレオネ | 120 (102 国外)2012年以降 | — | |
| Mu Du BongIMO 8328197 | 2015年5月18日MU DU BONG · 北朝鮮 | 52 (40 国外)2012年以降 | — | |
| Am Nok GangIMO 8132835 | 2015年3月25日TAE RYONG GANG · 北朝鮮 | 46 (38 国外)2012年以降 | — | |
| Jang Ja San Chong Nyon HoIMO 8133530 | 2014年12月25日SONGJIN · 北朝鮮 | 44 (32 国外)2012年以降 | — | |
| Ryong Gang 2IMO 7640378 | 2014年11月26日TAN CHON · 北朝鮮 | 44 (31 国外)2012年以降 | — | |
| Chong Chon GangIMO 7937317 | 2014年11月12日CHONG CHONGANG · 北朝鮮 | 18 (16 国外)2012年以降 | — | |
| O Un Chong Nyon HoIMO 8330815 | 2014年10月17日HU CHANG · 北朝鮮 | 37 (28 国外)2012年以降 | — | |
| Tae Dong GangIMO 7738656 | 2014年5月16日TAE DONG GANG · 北朝鮮 | 25 (21 国外)2012年以降 | — | |
| Ku Bong RyongIMO 8983404 | 2013年9月15日KU BONG RYONG · 北朝鮮 | 3 (2 国外)2012年以降 | — | |
| Rak Won 2IMO 8819017 | 2012年3月30日RAK WON 2 · 北朝鮮 | 2 (2 国外)2012年以降 | — | |
| 7-28IMO 8898831 | AIS記録なし | — | — | |
| Dok ChonIMO 7411260 | AIS記録なし | — | — | |
| Kang Song 1IMO 6908096 | AIS記録なし | — | — | |
| Rak RangIMO 7506118 | AIS記録なし | — | — | |
| Tong Hung 5IMO 8151415 | AIS記録なし | — | — | |
| Yang Gak DoIMO 6401828 | AIS記録なし | — | — |
← 対北朝鮮制裁リストの全体 · データをダウンロード(JSON) · Powered by Global Fishing Watch
出典
- Global Fishing Watch: APIs (vessel identity, port visits, SAR vessel detections)CC BY-NC 4.0 ↗
- Global Fishing Watch: API license and rate limitsTerms ↗
- Park et al., "Illuminating dark fishing fleets in North Korea", Science Advances (2020)Peer-reviewed ↗
- Paolo et al., "Satellite mapping reveals extensive industrial activity at sea", Nature (2024)How the radar detections are made ↗
- Microsoft Planetary Computer: Sentinel-1 catalog (passes per month)Copernicus data ↗
- Ship data built by this site (JSON)GitHub ↗

