---
title: "对朝鲜制裁船舶：现在在哪里 | Free North Korea"
description: "美国、英国、欧盟和日本对朝制裁名单上的每一艘船，通过船舶自身的AIS信号追踪：以什么名字发信号、最后一次信号是何时、停靠过哪些外国港口，以及卫星雷达在朝鲜水域看到了什么。每周更新。"
url: "https://liberatenorthkorea.org/zh/sanctions/ships"
language: en
translations:
  en: https://liberatenorthkorea.org/sanctions/ships
  ko: https://liberatenorthkorea.org/ko/sanctions/ships
  ja: https://liberatenorthkorea.org/ja/sanctions/ships
  zh-Hans: https://liberatenorthkorea.org/zh/sanctions/ships
---

[制裁 · 船舶](https://liberatenorthkorea.org/zh/sanctions)

# 受制裁船舶：它们自己的信号显示了什么

对朝制裁名单上有111艘船有IMO编号，这是船改名后仍留在船体上的编号。其中许多仍在航行。本页显示这些船发送了什么信号、停靠过哪些港口，以及卫星雷达在朝鲜水域看到了什么。每周重新生成。

数据截至 2026年10月12日 · [Powered by Global Fishing Watch](https://globalfishingwatch.org/)

**111** 有IMO编号的受制裁船舶 美国、英国、欧盟和日本名单 

**23** 最近12个月发送过AIS 使用名单上的IMO编号 

**11** 停靠过朝鲜以外的港口 最近12个月，请看所用船名 

**4** 在朝鲜水域被卫星雷达发现 最近12个月，按IMO编号 

**99.2%** 雷达在朝鲜水域发现的船中没有AIS的比例 2026年9月 

**如何阅读本页** 

AIS是船舶用来报告身份和位置的无线电信号。信号由船自己发送，因此船名、船旗甚至IMO编号都可能是假的或输错的。我们只保留带有名单上IMO编号的信号，并每次列出所用的船名和船旗。匹配只是线索，不是证据。

各国名单只在该国政府有管辖权的范围内适用。美国或英国的列名本身并不会关闭中国或俄罗斯的港口。联合国安理会1718委员会也指认船舶，但其船舶名单尚未纳入本表。

港口停靠记录来自Global Fishing Watch，只保留其1至4级可信度中3级和4级的记录。

## 在朝鲜以外的港口停靠 11 

最近12个月，每艘船及其所用名称一行，按时间倒序。“其他名称”表示发送的船名与名单上的不同：可能是改名，也可能是另一艘船在使用同一个IMO编号。

| 受制裁船舶                        | 发送名称                | 港口                                                                               | 日期                            | 名单    |
| ---------------------------- | ------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------- | ----- |
| **Bogatyr** IMO 9085730      | SAKHALIN 其他名称 俄罗斯   | VLADIVOSTOK , 俄罗斯 _×39_ HUANGHUA , 中国 _×3_ ZHOUSHAN , 中国 锚地 , 俄罗斯 HUANG HUA , 中国 | 2025年9月9日 – 2026年10月8日停靠45次   | 美国    |
| **Ever Glory** IMO 8909915   | EUGENE1HO 其他名称 韩国   | 锚地 , 韩国 _×69_                                                                    | 2025年10月31日 – 2026年10月8日停靠69次 | 美国    |
| **Po Chon** IMO 8848276      | TB 其他名称 柬埔寨         | TAIZHOU , 中国                                                                     | 2026年10月6日 – 2026年10月7日停靠1次   | 美国    |
| **An San 1** IMO 7303803     | ANSAN1 朝鲜           | SHANGHAI , 中国 _×2_                                                               | 2026年9月21日 – 2026年9月24日停靠2次   | 英国 美国 |
| **Wan Heng 11** IMO 8791667  | KUMJINGANG3 其他名称 朝鲜 | SHANGHAI , 中国 XIAMEN , 中国 QUANZHOU , 中国 FUZHOU , 中国 ZHOUSHAN , 中国                | 2025年11月5日 – 2026年8月25日停靠5次   | 英国    |
| **Yu Son** IMO 8691702       | YU SON 朝鲜           | FUZHOU , 中国 _×2_ SHANGHAI , 中国 LUHUASHAN ANCHORAGE , 中国                          | 2026年5月15日 – 2026年8月15日停靠4次   | 英国 美国 |
| **South Hill 5** IMO 9138680 | NAMDAECHON 其他名称 朝鲜  | VLADIVOSTOK , 俄罗斯 _×2_ GOUQI ISLAND , 中国                                         | 2026年1月18日 – 2026年8月6日停靠3次    | 美国    |
| **Po Chon** IMO 8848276      | TONGBAEK 其他名称 朝鲜    | WENZHOU , 中国 YUSHAN ISLAND , 中国 PUTIAN , 中国                                      | 2025年11月13日 – 2026年5月13日停靠3次  | 美国    |
| **Dawnlight** IMO 9110236    | KOSAN 其他名称 朝鲜       | SHIDAO , 中国                                                                      | 2026年4月12日停靠1次                | 美国    |
| **Chon Ma San** IMO 8660313  | CHON MA SAN 朝鲜      | FUZHOU , 中国                                                                      | 2026年3月3日 – 2026年3月10日停靠1次    | 英国 美国 |
| **Nam San 8** IMO 8122347    | NAMSAN8 朝鲜          | MAJISHAN , 中国 SHANGHAI , 中国 GOUQI ISLAND , 中国                                    | 2025年11月27日 – 2025年12月19日停靠3次 | 英国 美国 |
| **Chong Rim 2** IMO 8916293  | POM SAN 3 其他名称 朝鲜   | FUZHOU , 中国                                                                      | 2025年11月4日 – 2025年11月5日停靠1次   | 美国    |

## 哪些船停靠朝鲜港口

Global Fishing Watch在最近12个月内观测到在朝鲜锚地停靠的所有船舶（可信度3或4）。已剔除渔具浮标和占位MMSI编号。朝鲜附近的大多数船根本不发送AIS信号，因此这里只是发送了信号的船，不是全部船舶往来。

**666** 次停靠 

**197** 艘船 

**42** 外国船旗船舶停靠 

### 最繁忙的锚地

- NAMPO **560**
- CHONGJIN附近 **30**
- SONGRIM附近 **25**
- SINUIJU附近 **18**
- WONSAN **12**
- SINUIJU附近 **10**
- HAEJU **6**
- KIMCHAEK附近 **5**

### 外国船旗船舶 23 

按时间倒序，附各船发送的船名和船旗。

| 船舶                                           | 船旗   | 地点                                    | 日期                            |
| -------------------------------------------- | ---- | ------------------------------------- | ----------------------------- |
| **FEAN RICH** 其他 · MMSI 667002050            | 塞拉利昂 | NAMPO附近                               | 2026年10月8日停靠1次                |
| **?** 其他 · MMSI 677093800                    | 坦桑尼亚 | NAMPO附近                               | 2024年2月28日 – 2026年10月6日停靠1次   |
| **LIAODAZHONGYU15102** 未知 · MMSI 412200939   | 中国   | SINUIJU附近                             | 2026年8月14日 – 2026年9月17日停靠1次   |
| **LIAOSUIYU31461** 渔船 · MMSI 413900809       | 中国   | NAMPO附近   _×2_                        | 2026年8月13日 – 2026年9月15日停靠2次   |
| **DAN HANG 021** 其他 · MMSI 413203220         | 中国   | SINUIJU附近   _×5_                      | 2025年11月3日 – 2026年9月4日停靠5次    |
| **SUXIANGYU09999** 其他 · MMSI 412467085       | 中国   | NAMPO附近   _×3_                        | 2026年8月10日 – 2026年9月4日停靠3次    |
| **QIONGCHANGJIANG** 其他 · MMSI 412150820      | 中国   | NAMPO附近   _×3_                        | 2026年5月13日 – 2026年8月28日停靠3次   |
| **PALLADA** 其他 · MMSI 273815200              | 俄罗斯  | WONSAN                                | 2026年8月14日 – 2026年8月17日停靠1次   |
| **XIHANGJUNMAOTING** 其他 · MMSI 413248360     | 中国   | SINUIJU附近                             | 2025年6月26日 – 2026年7月15日停靠1次   |
| **?** 渔船 · MMSI 412742565                    | 中国   | SINUIJU附近                             | 2026年7月11日 – 2026年7月15日停靠1次   |
| **DANHANG035** 其他 · MMSI 413845416           | 中国   | SINUIJU附近                             | 2026年7月9日 – 2026年7月10日停靠1次    |
| **LIAODAZHOMGYUYU15118** 其他 · MMSI 412200671 | 中国   | NAMPO附近   _×2_                        | 2026年6月28日 – 2026年7月1日停靠2次    |
| **GEFEST** 货船 · MMSI 273614960               | 俄罗斯  | NAMPO附近   _×2_ SONGRIM附近   _×2_ NAMPO | 2026年4月22日 – 2026年5月13日停靠5次   |
| **ORION** 货船 · MMSI 273612680                | 俄罗斯  | NAMPO附近                               | 2026年4月20日 – 2026年4月21日停靠1次   |
| **LIAOSUIYU35041** 渔船 · MMSI 412223339       | 中国   | NAMPO附近   _×2_                        | 2026年3月19日 – 2026年4月10日停靠2次   |
| **RICH SUN** 其他 · MMSI 620800052             | 科摩罗  | NAMPO附近   _×2_ NAMPO   _×2_           | 2026年2月3日 – 2026年2月25日停靠4次    |
| **HH 2** 货船 · MMSI 355152000                 | 巴拿马  | NAMPO附近                               | 2026年2月12日停靠1次                |
| **SHANGYI889** 其他 · MMSI 413336570           | 中国   | NAMPO                                 | 2026年2月10日停靠1次                |
| **?** 其他 · MMSI 413845416                    | 中国   | SINUIJU附近   _×2_                      | 2025年12月22日 – 2026年2月9日停靠2次   |
| **BLUESTAR** 其他 · MMSI 372552324             | 巴拿马  | NAMPO附近                               | 2025年12月26日 – 2025年12月27日停靠1次 |
| **?** 其他 · MMSI 412211384                    | 中国   | SINUIJU附近                             | 2025年10月13日 – 2025年11月23日停靠1次 |
| **?** 其他 · MMSI 413955780                    | 中国   | NAMPO附近                               | 2025年11月6日停靠1次                |
| **HAI XUN 03010** 其他 · MMSI 413398620        | 中国   | SINUIJU附近                             | 2025年9月27日 – 2025年11月1日停靠1次   |

## 朝鲜水域的卫星雷达

Sentinel-1雷达能穿透云层、在夜间看到船舶。Global Fishing Watch在每幅图像中找出船舶，并核对当时哪些船在发送AIS信号。以下为朝鲜专属经济区内的月度数字。

1. _2.8k_ 11月
2. _1.9k_ 12月
3. _970_ 1月
4. _430_ 2月
5. _1.2k_ 3月
6. _1.3k_ 4月
7. _2k_ 5月
8. _3k_ 6月
9. _6.7k_ 7月
10. _4.4k_ 8月
11. _12.4k_ 9月
12. _431_ 10月

 无AIS  发送AIS 

雷达过境天数: 11月 23 · 12月 23 · 1月 17 · 2月 13 · 3月 17 · 4月 17 · 5月 18 · 6月 12 · 7月 20 · 8月 19 · 9月 20 · 10月 5 · 数据截至 2026年10月8日 

## “无AIS”是什么意思

在这片水域不发送AIS信号的船大多是渔船，其中许多是中国渔船（Park等，2020）。没有信号的船本身并不等于违反制裁。

探测器会漏掉大多数15米以下的船和离岸约1公里以内的一切，因此朝鲜的港口和小型木船不在统计之内。一个月内雷达过境越多，探测数也越多。

## 2017年以来的雷达

朝鲜水域内每个雷达过境日平均探测到的船舶数，按年份。2020至2022年朝鲜因新冠疫情关闭边境期间，探测数降到约四分之一。

1. _279_ 2017
2. _329_ 2018
3. _344_ 2019
4. _81_ 2020
5. _86_ 2021
6. _88_ 2022
7. _155_ 2023
8. _203_ 2024
9. _149_ 2025
10. _208_ 2026

每个雷达过境日. 2017: 99.4% 无AIS · 2018: 99.4% 无AIS · 2019: 99.2% 无AIS · 2020: 97.9% 无AIS · 2021: 97.8% 无AIS · 2022: 97.2% 无AIS · 2023: 98.3% 无AIS · 2024: 98.6% 无AIS · 2025: 98.6% 无AIS · 2026: 98.9% 无AIS

## 雷达发现的船舶所发送的船旗

仅限与正在发送AIS信号的船匹配的探测，最近12个月。AIS中的船旗是船舶自称的。

- 中国 **194**
- 朝鲜 **55**
- 韩国 **36**
- 巴拿马 **22**
- 俄罗斯 **20**
- 利比里亚 **4**
- 圣多美和普林西比 **4**
- 几内亚比绍 **4**
- 瓦努阿图 **3**
- 多哥 **2**
- 中国香港特别行政区 **2**
- 伯利兹 **2**

## 在朝鲜水域被雷达发现的受制裁船舶 4 

Global Fishing Watch与发送名单IMO编号的船舶匹配的雷达探测。

- Chon Ma SanJul 2026
- Hoe RyongSept 2026
- Gold Star 3Aug 2026
- Po Thong GangJun 2026

## 全部受制裁船舶 111 

按使用名单IMO编号发出的最后AIS信号排序。没有记录的船可能已拆解、改名时未带IMO编号，或已关闭信号。

| 受制裁船舶                                     | 最后AIS信号                                | 2012年以来停靠             | 雷达发现 | 名单    |
| ----------------------------------------- | -------------------------------------- | --------------------- | ---- | ----- |
| **Bogatyr** IMO 9085730                   | 2026年10月10日 SAKHALIN · 俄罗斯             | 380 (380 国外)2012年以来   | —    | 美国    |
| **South Hill 5** IMO 9138680              | 2026年10月10日 NAMDAECHON · 朝鲜            | 107 (80 国外)2012年以来    | —    | 美国    |
| **Ever Glory** IMO 8909915                | 2026年10月9日 EUGENE1HO · 韩国              | 1403 (1316 国外)2012年以来 | —    | 美国    |
| **Po Chon** IMO 8848276                   | 2026年10月9日 TB · 柬埔寨                    | 430 (411 国外)2012年以来   | —    | 美国    |
| **Song Won** IMO 8613360                  | 2026年10月9日 SONG WON · 朝鲜               | 150 (91 国外)2012年以来    | —    | 美国    |
| **Hua Fu** IMO 9020003                    | 2026年10月6日 PUK DAE BONG · 朝鲜           | 279 (278 国外)2012年以来   | —    | 英国 美国 |
| **An San 1** IMO 7303803                  | 2026年10月4日 ANSAN1 · 朝鲜                 | 78 (44 国外)2012年以来     | —    | 英国 美国 |
| **Chon Ma San** IMO 8660313               | 2026年10月3日 CHON MA SAN · 朝鲜            | 2 (1 国外)2026年以来       | 7月   | 英国 美国 |
| **Dawnlight** IMO 9110236                 | 2026年9月27日 KOSAN · 朝鲜                  | 134 (112 国外)2012年以来   | —    | 美国    |
| **Thae Pyong San** IMO 9009085            | 2026年9月26日 THAE PHYONG SAN · 朝鲜        | 143 (81 国外)2012年以来    | —    | 美国    |
| **Hoe Ryong** IMO 9041552                 | 2026年9月24日 HOE RYONG · 朝鲜              | 174 (100 国外)2012年以来   | 9月   | 美国    |
| **Gold Star 3** IMO 8405402               | 2026年9月16日 CHONG AM; · ?               | 96 (68 国外)2012年以来     | 8月   | 美国    |
| **Oriental Treasure** IMO 9115028         | 2026年9月16日 SIN HAE · 朝鲜                | 185 (172 国外)2013年以来   | —    | 美国    |
| **Sam Ma 2** IMO 8106496                  | 2026年9月15日 SAMMA2 · 朝鲜                 | 50 (46 国外)2012年以来     | —    | 英国 美国 |
| **Wan Heng 11** IMO 8791667               | 2026年9月14日 KUMJINGANG3 · 朝鲜            | 17 (11 国外)2017年以来     | —    | 英国    |
| **Yu Son** IMO 8691702                    | 2026年8月19日 YU SON · 朝鲜                 | 35 (32 国外)2016年以来     | —    | 英国 美国 |
| **So Baek San** IMO 8658267               | 2026年8月6日 159 · 朝鲜                     | 226 (142 国外)2012年以来   | —    | 美国    |
| **Chong Rim 2** IMO 8916293               | 2026年7月30日 POM SAN 3 · 朝鲜              | 75 (50 国外)2012年以来     | —    | 美国    |
| **Po Thong Gang** IMO 8829555             | 2026年7月2日 SP · 朝鲜                      | 80 (40 国外)2012年以来     | 6月   | 美国    |
| **Mi Rim 2** IMO 9361407                  | 2026年6月30日 SONG GWAN · 朝鲜              | 235 (153 国外)2012年以来   | —    | 美国    |
| **Un Ryul** IMO 8514409                   | 2026年6月21日 SIN PHYONG · 朝鲜             | 247 (180 国外)2012年以来   | —    | 美国    |
| **Nam San 8** IMO 8122347                 | 2026年4月20日 NAMSAN8 · 朝鲜                | 171 (103 国外)2012年以来   | —    | 英国 美国 |
| **Pu Hung 1** IMO 8703933                 | 2026年1月20日 CHONG UN · 朝鲜               | 216 (180 国外)2012年以来   | —    | 美国    |
| **New Regent** IMO 8312497                | 2025年9月2日 SONGWON2 · 朝鲜                | 155 (148 国外)2012年以来   | —    | 英国    |
| **Kum Un San 3** IMO 8705539              | 2025年6月9日 KUMUNSAN3 · 朝鲜               | 222 (205 国外)2012年以来   | —    | 英国 美国 |
| **Hap Jang Gang 6** IMO 9066540           | 2025年3月21日 HAPJANGGANG6 · 朝鲜           | 71 (69 国外)2012年以来     | —    | 英国 美国 |
| **Tong San 2** IMO 8937675                | 2025年3月19日 TONG SAN 2 · 朝鲜             | 298 (285 国外)2012年以来   | —    | 英国    |
| **Won San 2** IMO 9159787                 | 2025年3月19日 P,O · 朝鲜                    | 150 (105 国外)2012年以来   | —    | 美国    |
| **Rung Ra 2** IMO 9020534                 | 2025年1月20日 PAEK YANG SAN · 朝鲜          | 257 (242 国外)2012年以来   | —    | 英国 美国 |
| **Yu Jong 2** IMO 8604917                 | 2024年11月8日 YUJONG-2 · 朝鲜               | 68 (67 国外)2012年以来     | —    | 英国 美国 |
| **Chon Myong 1** IMO 8712362              | 2024年8月31日 CHON MYONG1 · 朝鲜            | 77 (52 国外)2012年以来     | —    | 英国 美国 |
| **Goo Ryong** IMO 8201870                 | 2024年8月26日 GOORYONG · 朝鲜               | 267 (172 国外)2012年以来   | —    | 美国    |
| **Kum Song 3** IMO 8661850                | 2024年8月16日 KUMSONG3 · 朝鲜               | 125 (99 国外)2013年以来    | —    | 美国    |
| **Asia Bridge** IMO 9010022               | 2024年8月15日 UN SAN · 朝鲜                 | 203 (193 国外)2012年以来   | —    | 美国    |
| **Rung Ra Do** IMO 8989795                | 2024年6月22日 RYONGYON · 朝鲜               | 91 (85 国外)2013年以来     | —    | 美国    |
| **Ryo Myong** IMO 8987333                 | 2024年5月2日 RYO MYONG · 朝鲜               | 131 (86 国外)2012年以来    | —    | 美国    |
| **Jang Gyong** IMO 8203933                | 2024年4月16日 JANGGYONG · 朝鲜              | 269 (192 国外)2012年以来   | —    | 美国    |
| **Jon Jin 2** IMO 8018912                 | 2024年3月9日 S P 9 . · 朝鲜                 | 49 (40 国外)2012年以来     | —    | 美国    |
| **Za Ryok 2** IMO 8898738                 | 2023年11月4日 YUSONG2 · 朝鲜                | 25 (1 国外)2012年以来      | —    | 美国    |
| **Paek Ma** IMO 9066978                   | 2023年10月31日 PAEK MA · 朝鲜               | 97 (71 国外)2012年以来     | —    | 英国 美国 |
| **Baek Ma Kang** IMO 7944683              | 2023年9月15日 PEAK MA GANG · 朝鲜           | 8 (5 国外)2012年以来       | —    | 美国    |
| **Ji Song 6** IMO 8898740                 | 2023年8月29日 JISONG 6 · 朝鲜               | 31 (24 国外)2012年以来     | —    | 英国 美国 |
| **Dai Hong Dan** IMO 7944695              | 2023年4月19日 DAI HONG DAN · ?            | 14 (12 国外)2012年以来     | —    | 美国    |
| **Hwa Song** IMO 8217685                  | 2023年3月22日 HWASONG · 朝鲜                | 313 (205 国外)2012年以来   | —    | 美国    |
| **Kum Un San** IMO 8720436                | 2022年8月21日 M,T KUM UN SAN · 朝鲜         | 45 (29 国外)2012年以来     | —    | 美国    |
| **Rung Ra 1** IMO 8713457                 | 2022年8月13日 CHOLBONGSAN · 朝鲜            | 232 (159 国外)2012年以来   | —    | 美国    |
| **Ji Song 8** IMO 8503228                 | 2022年7月25日 JI SONG 8 · 朝鲜              | 292 (212 国外)2012年以来   | —    | 英国 美国 |
| **Petrel 8** IMO 9562233                  | 2022年7月2日 PETREL 8 · 纽埃                | 192 (192 国外)2012年以来   | —    | 英国    |
| **Sevastopol** IMO 9235127                | 2022年2月15日 SEVASTOPOL · 俄罗斯            | 263 (263 国外)2012年以来   | —    | 美国    |
| **Sam Jong 2** IMO 7408873                | 2021年9月26日 YU JONG 3 · 朝鲜              | 86 (71 国外)2012年以来     | —    | 英国 美国 |
| **Victory 2** IMO 8312227                 | 2021年9月13日 RYONHWA3 · 朝鲜               | 260 (183 国外)2012年以来   | —    | 美国    |
| **Star 18** IMO 9020015                   | 2021年7月5日 STAR 18 · 越南                 | 157 (157 国外)2012年以来   | —    | 美国    |
| **Kum Song 5** IMO 8661719                | 2020年6月22日 CHONG DAN · 朝鲜              | 192 (161 国外)2013年以来   | —    | 美国    |
| **Ra Nam 3** IMO 9314650                  | 2020年6月5日 PY 2 · 朝鲜                    | 137 (110 国外)2012年以来   | —    | 美国    |
| **Nymex Star** IMO 9078191                | 2020年3月3日 B.P.P 501 · 泰国               | 182 (182 国外)2012年以来   | —    | 美国    |
| **Patriot** IMO 9003550                   | 2019年12月7日 PATRIOT · 俄罗斯               | 483 (478 国外)2012年以来   | —    | 美国    |
| **Bella** IMO 8808264                     | 2019年11月8日 BELLA · 俄罗斯                 | 129 (129 国外)2012年以来   | —    | 美国    |
| **Pho Thae** IMO 7632955                  | 2019年8月23日 PHO THAE · 朝鲜               | 58 (41 国外)2012年以来     | —    | 美国    |
| **Neptun** IMO 8404991                    | 2019年8月16日 NEPTUN · 俄罗斯                | 130 (130 国外)2012年以来   | —    | 美国    |
| **Calm Bridge** IMO 8318867               | 2019年8月6日 CALM BRIDGE · 坦桑尼亚           | 145 (119 国外)2012年以来   | —    | 美国    |
| **Jin Tai** IMO 9163154                   | 2019年7月26日 BOTHWIN 7 · 伯利兹             | 299 (283 国外)2012年以来   | —    | 美国    |
| **Shang Yuan Bao** IMO 8126070            | 2019年7月18日 SHANG YUAN BAO · 圣文森特和格林纳丁斯 | 159 (159 国外)2012年以来   | —    | 英国 美国 |
| **Chong Bong** IMO 8909575                | 2019年7月16日 CHONGBONG · 朝鲜              | 111 (92 国外)2012年以来    | —    | 美国    |
| **Kum Gang 3** IMO 8966535                | 2019年6月8日 XIN LONG2 · 中国               | 56 (53 国外)2012年以来     | —    | 美国    |
| **Partizan** IMO 9113020                  | 2019年4月17日 PARTIZAN · 俄罗斯              | 269 (269 国外)2012年以来   | —    | 美国    |
| **Lucky Star** IMO 9015278                | 2019年4月5日 LUCKY STAR · 多哥              | 341 (341 国外)2012年以来   | —    | 美国    |
| **Koti** IMO 9417115                      | 2018年10月27日 KOTI · 巴拿马                 | 220 (220 国外)2012年以来   | —    | 英国 美国 |
| **Orion Star** IMO 9333589                | 2018年8月16日 JI XING · 坦桑尼亚              | 240 (188 国外)2012年以来   | —    | 美国    |
| **Ever Bright 88** IMO 8914934            | 2018年7月15日 FAN KE · 斐济                 | 189 (146 国外)2012年以来   | —    | 英国 美国 |
| **Yuk Tung** IMO 9030591                  | 2018年5月29日 YUK TUNG · 多米尼克             | 244 (244 国外)2012年以来   | —    | 英国 美国 |
| **Asia Bridge 1** IMO 8916580             | 2018年3月1日 ASIA BRIDGE 1 · 坦桑尼亚         | 243 (242 国外)2012年以来   | —    | 英国 美国 |
| **Hao Fan 2** IMO 8747604                 | 2018年1月27日 HAO FAN 2 · 圣基茨和尼维斯         | 272 (272 国外)2012年以来   | —    | 英国 美国 |
| **Jin Teng** IMO 9163166                  | 2018年1月26日 SHENG DA 8 · 伯利兹            | 220 (211 国外)2012年以来   | —    | 美国    |
| **Billions No.18** IMO 9191773            | 2018年1月21日 KINGSWAY · 帕劳               | 250 (250 国外)2012年以来   | —    | 英国    |
| **Dong Feng 6** IMO 9008201               | 2018年1月12日 DONG FENG 6 · 坦桑尼亚          | 282 (278 国外)2012年以来   | —    | 英国 美国 |
| **Sam Jong 1** IMO 8405311                | 2017年12月24日 YUJONG1 · 朝鲜               | 67 (65 国外)2013年以来     | —    | 英国 美国 |
| **Hao Fan 6** IMO 8628597                 | 2017年12月18日 HAO FAN 6 · 圣基茨和尼维斯        | 269 (263 国外)2012年以来   | —    | 英国 美国 |
| **Woory Star** IMO 8408595                | 2017年10月15日 WOORY STAR · 朝鲜            | 397 (260 国外)2012年以来   | —    | 英国 美国 |
| **Yu Phyong 5** IMO 8605026               | 2017年9月25日 YU PHYONG 5 · 朝鲜            | 848 (846 国外)2012年以来   | —    | 英国 美国 |
| **Ul Ji Bong 6** IMO 9114555              | 2017年9月5日 UL JI BONG 6 · 朝鲜            | 205 (203 国外)2012年以来   | —    | 英国 美国 |
| **Rye Song Gang 1** IMO 7389704           | 2017年6月10日 RYESONGGANG-1 · 朝鲜          | 78 (63 国外)2012年以来     | —    | 英国 美国 |
| **Kum Song 7** IMO 8739396                | 2017年6月5日 KUMSONG7 · 朝鲜                | 275 (199 国外)2012年以来   | —    | 美国    |
| **Pi Ruy Gang** IMO 8829593               | 2017年6月3日 FIREFLY · 美属维尔京群岛            | 68 (58 国外)2012年以来     | —    | 美国    |
| **Xin Guang Hai** IMO 9004700             | 2017年6月2日 XIN GUANG HAI · 多哥           | 207 (207 国外)2012年以来   | —    | 英国 美国 |
| **Jin Hye** IMO 8518572                   | 2017年5月8日 JIN HYE · ?                  | 268 (268 国外)2012年以来   | —    | 英国    |
| **Yu Song 7** IMO 8400854                 | 2017年5月8日 YU SONG 7 · 朝鲜               | 192 (110 国外)2012年以来   | —    | 美国    |
| **Grand Karo** IMO 8511823                | 2017年2月13日 GRANDKARO · 柬埔寨             | 160 (133 国外)2012年以来   | —    | 美国    |
| **Yu Song 12** IMO 9096791                | 2016年11月30日 YU SONG 12 · 朝鲜            | 39 (35 国外)2012年以来     | —    | 美国    |
| **Jie Shun** IMO 8518780                  | 2016年8月28日 JIE SHUN · 柬埔寨              | 99 (65 国外)2012年以来     | —    | 英国    |
| **Hyok Sin 2** IMO 8018900                | 2016年7月23日 JI HYE SAN · 朝鲜             | 55 (33 国外)2012年以来     | —    | 美国    |
| **Ra Nam 2** IMO 8625545                  | 2016年6月30日 RA NAM 2 · 朝鲜               | 91 (71 国外)2012年以来     | —    | 美国    |
| **Jh 86** IMO 8602531                     | 2016年5月23日 JH 86 · 柬埔寨                 | 188 (116 国外)2012年以来   | —    | 美国    |
| **Mi Rim** IMO 8713471                    | 2016年4月22日 MI RIM · 朝鲜                 | 174 (124 国外)2012年以来   | —    | 美国    |
| **Hwang Gum San 2** IMO 8405270           | 2016年3月23日 HUI CHON · 朝鲜               | 108 (72 国外)2012年以来    | —    | 美国    |
| **Tong Hung 1** IMO 8661575               | 2016年3月5日 TONG HUNG 1 · 朝鲜             | 127 (90 国外)2013年以来    | —    | 美国    |
| **South Hill 2** IMO 8412467              | 2016年1月20日 SOUTH HILL 2 · 塞拉利昂         | 120 (102 国外)2012年以来   | —    | 美国    |
| **Mu Du Bong** IMO 8328197                | 2015年5月18日 MU DU BONG · 朝鲜             | 52 (40 国外)2012年以来     | —    | 美国    |
| **Am Nok Gang** IMO 8132835               | 2015年3月25日 TAE RYONG GANG · 朝鲜         | 46 (38 国外)2012年以来     | —    | 美国    |
| **Jang Ja San Chong Nyon Ho** IMO 8133530 | 2014年12月25日 SONGJIN · 朝鲜               | 44 (32 国外)2012年以来     | —    | 美国    |
| **Ryong Gang 2** IMO 7640378              | 2014年11月26日 TAN CHON · 朝鲜              | 44 (31 国外)2012年以来     | —    | 美国    |
| **Chong Chon Gang** IMO 7937317           | 2014年11月12日 CHONG CHONGANG · 朝鲜        | 18 (16 国外)2012年以来     | —    | 美国    |
| **O Un Chong Nyon Ho** IMO 8330815        | 2014年10月17日 HU CHANG · 朝鲜              | 37 (28 国外)2012年以来     | —    | 美国    |
| **Tae Dong Gang** IMO 7738656             | 2014年5月16日 TAE DONG GANG · 朝鲜          | 25 (21 国外)2012年以来     | —    | 美国    |
| **Ku Bong Ryong** IMO 8983404             | 2013年9月15日 KU BONG RYONG · 朝鲜          | 3 (2 国外)2012年以来       | —    | 美国    |
| **Rak Won 2** IMO 8819017                 | 2012年3月30日 RAK WON 2 · 朝鲜              | 2 (2 国外)2012年以来       | —    | 美国    |
| **7-28** IMO 8898831                      | 无AIS记录                                 | —                     | —    | 美国    |
| **Dok Chon** IMO 7411260                  | 无AIS记录                                 | —                     | —    | 美国    |
| **Kang Song 1** IMO 6908096               | 无AIS记录                                 | —                     | —    | 美国    |
| **Rak Rang** IMO 7506118                  | 无AIS记录                                 | —                     | —    | 美国    |
| **Tong Hung 5** IMO 8151415               | 无AIS记录                                 | —                     | —    | 美国    |
| **Yang Gak Do** IMO 6401828               | 无AIS记录                                 | —                     | —    | 美国    |

[← 全部对朝制裁名单](https://liberatenorthkorea.org/zh/sanctions) · [下载数据（JSON）](https://github.com/Ahmet-Dedeler/free-north-korea/blob/main/data/ships.json) · [Powered by Global Fishing Watch](https://globalfishingwatch.org/)

## 来源

- [**Global Fishing Watch: APIs (vessel identity, port visits, SAR vessel detections)** CC BY-NC 4.0 ↗ ](https://globalfishingwatch.org/our-apis/)
- [**Global Fishing Watch: API license and rate limits** Terms ↗ ](https://globalfishingwatch.org/our-apis/documentation/docs/license-rate-limits.md)
- [**Park et al., "Illuminating dark fishing fleets in North Korea", Science Advances (2020)** Peer-reviewed ↗ ](https://doi.org/10.1126/sciadv.abb1197)
- [**Paolo et al., "Satellite mapping reveals extensive industrial activity at sea", Nature (2024)** How the radar detections are made ↗ ](https://doi.org/10.1038/s41586-023-06825-8)
- [**Microsoft Planetary Computer: Sentinel-1 catalog (passes per month)** Copernicus data ↗ ](https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/sentinel-1-rtc)
- [**Ship data built by this site (JSON)** GitHub ↗ ](https://github.com/Ahmet-Dedeler/free-north-korea/blob/main/data/ships.json)
