---
title: "대북 제재 선박: 지금 어디에 있나 | Free North Korea"
description: "미국·영국·EU·일본의 대북 제재 명단에 오른 모든 선박을 선박 자체의 AIS 신호로 추적합니다. 어떤 이름으로 송신하는지, 마지막 신호가 언제인지, 어느 외국 항구에 들렀는지, 북한 수역에서 위성 레이더가 무엇을 보는지. 매주 갱신."
url: "https://liberatenorthkorea.org/ko/sanctions/ships"
language: en
translations:
  en: https://liberatenorthkorea.org/sanctions/ships
  ko: https://liberatenorthkorea.org/ko/sanctions/ships
  ja: https://liberatenorthkorea.org/ja/sanctions/ships
  zh-Hans: https://liberatenorthkorea.org/zh/sanctions/ships
---

[제재 · 선박](https://liberatenorthkorea.org/ko/sanctions)

# 제재 선박, 스스로 보내는 신호로 본 모습

대북 제재 명단의 선박 중 111척은 IMO 번호가 있습니다. 이름이 바뀌어도 선체에 남는 번호입니다. 상당수는 아직 운항합니다. 이 페이지는 이 선박들이 무엇을 송신하는지, 어느 항구에 들렀는지, 북한 수역에서 위성 레이더가 무엇을 보는지 보여 줍니다. 매주 새로 만듭니다.

데이터 기준 2026년 10월 12일 · [Powered by Global Fishing Watch](https://globalfishingwatch.org/)

**111** IMO 번호가 있는 제재 선박 미국·영국·EU·일본 명단 

**23** 최근 12개월 AIS 송신 명단의 IMO 번호로 

**11** 북한 밖 항구 입항 최근 12개월, 사용한 이름 참고 

**4** 북한 수역에서 위성 레이더에 포착 최근 12개월, IMO 번호 기준 

**99.2%** 북한 수역에서 레이더에 잡힌 선박 중 AIS 미송신 2026년 9월 기준 

**이 페이지를 읽는 법** 

AIS는 선박이 자기 정체와 위치를 알리는 무선 신호입니다. 선박이 직접 보내므로 이름, 국적, 심지어 IMO 번호도 거짓이거나 잘못 입력될 수 있습니다. 명단의 IMO 번호를 담은 송신만 남기고, 매번 사용한 이름과 국적을 함께 보여 줍니다. 일치는 단서이지 증거가 아닙니다.

각국 명단은 그 정부의 관할 범위에서 적용됩니다. 미국이나 영국의 지정만으로 중국이나 러시아의 항구가 닫히지는 않습니다. 유엔 안보리 1718 위원회도 선박을 지정하지만, 그 선박 목록은 아직 이 표에 없습니다.

입항 기록은 Global Fishing Watch의 것으로, 1\~4 척도에서 신뢰도 3 또는 4인 것만 남겼습니다.

## 북한 밖 항구 입항 11 

최근 12개월, 선박과 사용한 이름별로 한 줄, 최신순. "다른 이름"은 송신 이름이 명단의 이름과 다르다는 표시입니다. 개명했거나, 다른 선박이 같은 IMO 번호를 쓰는 경우입니다.

| 제재 선박                        | 송신 이름                | 항구                                                                                | 날짜                                 | 명단    |
| ---------------------------- | -------------------- | --------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------- | ----- |
| **Bogatyr** IMO 9085730      | SAKHALIN 다른 이름 러시아   | VLADIVOSTOK , 러시아 _×39_ HUANGHUA , 중국 _×3_ ZHOUSHAN , 중국 정박지 , 러시아 HUANG HUA , 중국 | 2025년 9월 9일 – 2026년 10월 8일입항 45회   | 미국    |
| **Ever Glory** IMO 8909915   | EUGENE1HO 다른 이름 대한민국 | 정박지 , 대한민국 _×69_                                                                  | 2025년 10월 31일 – 2026년 10월 8일입항 69회 | 미국    |
| **Po Chon** IMO 8848276      | TB 다른 이름 캄보디아        | TAIZHOU , 중국                                                                      | 2026년 10월 6일 – 2026년 10월 7일입항 1회   | 미국    |
| **An San 1** IMO 7303803     | ANSAN1 북한            | SHANGHAI , 중국 _×2_                                                                | 2026년 9월 21일 – 2026년 9월 24일입항 2회   | 영국 미국 |
| **Wan Heng 11** IMO 8791667  | KUMJINGANG3 다른 이름 북한 | SHANGHAI , 중국 XIAMEN , 중국 QUANZHOU , 중국 FUZHOU , 중국 ZHOUSHAN , 중국                 | 2025년 11월 5일 – 2026년 8월 25일입항 5회   | 영국    |
| **Yu Son** IMO 8691702       | YU SON 북한            | FUZHOU , 중국 _×2_ SHANGHAI , 중국 LUHUASHAN ANCHORAGE , 중국                           | 2026년 5월 15일 – 2026년 8월 15일입항 4회   | 영국 미국 |
| **South Hill 5** IMO 9138680 | NAMDAECHON 다른 이름 북한  | VLADIVOSTOK , 러시아 _×2_ GOUQI ISLAND , 중국                                          | 2026년 1월 18일 – 2026년 8월 6일입항 3회    | 미국    |
| **Po Chon** IMO 8848276      | TONGBAEK 다른 이름 북한    | WENZHOU , 중국 YUSHAN ISLAND , 중국 PUTIAN , 중국                                       | 2025년 11월 13일 – 2026년 5월 13일입항 3회  | 미국    |
| **Dawnlight** IMO 9110236    | KOSAN 다른 이름 북한       | SHIDAO , 중국                                                                       | 2026년 4월 12일입항 1회                  | 미국    |
| **Chon Ma San** IMO 8660313  | CHON MA SAN 북한       | FUZHOU , 중국                                                                       | 2026년 3월 3일 – 2026년 3월 10일입항 1회    | 영국 미국 |
| **Nam San 8** IMO 8122347    | NAMSAN8 북한           | MAJISHAN , 중국 SHANGHAI , 중국 GOUQI ISLAND , 중국                                     | 2025년 11월 27일 – 2025년 12월 19일입항 3회 | 영국 미국 |
| **Chong Rim 2** IMO 8916293  | POM SAN 3 다른 이름 북한   | FUZHOU , 중국                                                                       | 2025년 11월 4일 – 2025년 11월 5일입항 1회   | 미국    |

## 북한 항구에 들어오는 선박

Global Fishing Watch가 최근 12개월 동안 북한 정박지에 머문 것으로 본 모든 선박입니다(신뢰도 3 또는 4). 어구 부표와 임시 MMSI 번호는 뺐습니다. 북한 근처 선박 대부분은 AIS를 아예 보내지 않으므로, 이는 전체 통항이 아니라 신호를 보낸 선박입니다.

**666** 입항 

**197** 선박 

**42** 외국 국적 선박의 입항 

### 가장 붐비는 정박지

- NAMPO **560**
- CHONGJIN 인근 **30**
- SONGRIM 인근 **25**
- SINUIJU 인근 **18**
- WONSAN **12**
- SINUIJU 인근 **10**
- HAEJU **6**
- KIMCHAEK 인근 **5**

### 외국 국적 선박 23 

최신순, 각 선박이 송신한 이름과 국적.

| 선박                                           | 국적    | 위치                                      | 날짜                                 |
| -------------------------------------------- | ----- | --------------------------------------- | ---------------------------------- |
| **FEAN RICH** 기타 · MMSI 667002050            | 시에라리온 | NAMPO 인근                                | 2026년 10월 8일입항 1회                  |
| **?** 기타 · MMSI 677093800                    | 탄자니아  | NAMPO 인근                                | 2024년 2월 28일 – 2026년 10월 6일입항 1회   |
| **LIAODAZHONGYU15102** 미상 · MMSI 412200939   | 중국    | SINUIJU 인근                              | 2026년 8월 14일 – 2026년 9월 17일입항 1회   |
| **LIAOSUIYU31461** 어선 · MMSI 413900809       | 중국    | NAMPO 인근   _×2_                         | 2026년 8월 13일 – 2026년 9월 15일입항 2회   |
| **DAN HANG 021** 기타 · MMSI 413203220         | 중국    | SINUIJU 인근   _×5_                       | 2025년 11월 3일 – 2026년 9월 4일입항 5회    |
| **SUXIANGYU09999** 기타 · MMSI 412467085       | 중국    | NAMPO 인근   _×3_                         | 2026년 8월 10일 – 2026년 9월 4일입항 3회    |
| **QIONGCHANGJIANG** 기타 · MMSI 412150820      | 중국    | NAMPO 인근   _×3_                         | 2026년 5월 13일 – 2026년 8월 28일입항 3회   |
| **PALLADA** 기타 · MMSI 273815200              | 러시아   | WONSAN                                  | 2026년 8월 14일 – 2026년 8월 17일입항 1회   |
| **XIHANGJUNMAOTING** 기타 · MMSI 413248360     | 중국    | SINUIJU 인근                              | 2025년 6월 26일 – 2026년 7월 15일입항 1회   |
| **?** 어선 · MMSI 412742565                    | 중국    | SINUIJU 인근                              | 2026년 7월 11일 – 2026년 7월 15일입항 1회   |
| **DANHANG035** 기타 · MMSI 413845416           | 중국    | SINUIJU 인근                              | 2026년 7월 9일 – 2026년 7월 10일입항 1회    |
| **LIAODAZHOMGYUYU15118** 기타 · MMSI 412200671 | 중국    | NAMPO 인근   _×2_                         | 2026년 6월 28일 – 2026년 7월 1일입항 2회    |
| **GEFEST** 화물선 · MMSI 273614960              | 러시아   | NAMPO 인근   _×2_ SONGRIM 인근   _×2_ NAMPO | 2026년 4월 22일 – 2026년 5월 13일입항 5회   |
| **ORION** 화물선 · MMSI 273612680               | 러시아   | NAMPO 인근                                | 2026년 4월 20일 – 2026년 4월 21일입항 1회   |
| **LIAOSUIYU35041** 어선 · MMSI 412223339       | 중국    | NAMPO 인근   _×2_                         | 2026년 3월 19일 – 2026년 4월 10일입항 2회   |
| **RICH SUN** 기타 · MMSI 620800052             | 코모로   | NAMPO 인근   _×2_ NAMPO   _×2_            | 2026년 2월 3일 – 2026년 2월 25일입항 4회    |
| **HH 2** 화물선 · MMSI 355152000                | 파나마   | NAMPO 인근                                | 2026년 2월 12일입항 1회                  |
| **SHANGYI889** 기타 · MMSI 413336570           | 중국    | NAMPO                                   | 2026년 2월 10일입항 1회                  |
| **?** 기타 · MMSI 413845416                    | 중국    | SINUIJU 인근   _×2_                       | 2025년 12월 22일 – 2026년 2월 9일입항 2회   |
| **BLUESTAR** 기타 · MMSI 372552324             | 파나마   | NAMPO 인근                                | 2025년 12월 26일 – 2025년 12월 27일입항 1회 |
| **?** 기타 · MMSI 412211384                    | 중국    | SINUIJU 인근                              | 2025년 10월 13일 – 2025년 11월 23일입항 1회 |
| **?** 기타 · MMSI 413955780                    | 중국    | NAMPO 인근                                | 2025년 11월 6일입항 1회                  |
| **HAI XUN 03010** 기타 · MMSI 413398620        | 중국    | SINUIJU 인근                              | 2025년 9월 27일 – 2025년 11월 1일입항 1회   |

## 북한 수역의 위성 레이더

Sentinel-1 레이더는 구름을 뚫고 밤에도 선박을 봅니다. Global Fishing Watch가 영상마다 선박을 찾고, 그 시각 AIS를 송신하던 선박인지 확인합니다. 북한 배타적 경제수역의 월별 수치입니다.

1. _2.8k_ 11월
2. _1.9k_ 12월
3. _970_ 1월
4. _430_ 2월
5. _1.2k_ 3월
6. _1.3k_ 4월
7. _2k_ 5월
8. _3k_ 6월
9. _6.7k_ 7월
10. _4.4k_ 8월
11. _12.4k_ 9월
12. _431_ 10월

 AIS 없음  AIS 송신 

레이더 통과 일수: 11월 23 · 12월 23 · 1월 17 · 2월 13 · 3월 17 · 4월 17 · 5월 18 · 6월 12 · 7월 20 · 8월 19 · 9월 20 · 10월 5 · 데이터 기준 2026년 10월 8일 

## "AIS 없음"의 뜻

이 수역에서 AIS를 보내지 않는 선박은 대부분 어선이며, 중국 어선이 많습니다(Park 외, 2020). 신호를 끈 선박이라고 해서 그 자체로 제재 위반은 아닙니다.

탐지기는 15m 미만 선박 대부분과 해안 약 1km 이내를 놓칩니다. 따라서 북한의 항구와 소형 목선은 세지 않습니다. 한 달에 레이더 통과가 많을수록 탐지도 늘어납니다.

## 2017년 이후 레이더

북한 수역에서 레이더가 지나간 날 하루 평균 탐지된 선박 수, 연도별. 북한이 코로나19로 국경을 닫았던 2020\~2022년에는 탐지가 약 4분의 1로 줄었습니다.

1. _279_ 2017
2. _329_ 2018
3. _344_ 2019
4. _81_ 2020
5. _86_ 2021
6. _88_ 2022
7. _155_ 2023
8. _203_ 2024
9. _149_ 2025
10. _208_ 2026

레이더 통과일 평균. 2017: 99.4% AIS 없음 · 2018: 99.4% AIS 없음 · 2019: 99.2% AIS 없음 · 2020: 97.9% AIS 없음 · 2021: 97.8% AIS 없음 · 2022: 97.2% AIS 없음 · 2023: 98.3% AIS 없음 · 2024: 98.6% AIS 없음 · 2025: 98.6% AIS 없음 · 2026: 98.9% AIS 없음

## 레이더에 잡힌 선박이 송신한 국적

AIS를 송신하던 선박과 대조된 탐지만, 최근 12개월. AIS의 국적은 선박이 주장하는 것입니다.

- 중국 **194**
- 북한 **55**
- 대한민국 **36**
- 파나마 **22**
- 러시아 **20**
- 라이베리아 **4**
- 상투메 프린시페 **4**
- 기니비사우 **4**
- 바누아투 **3**
- 토고 **2**
- 홍콩(중국 특별행정구) **2**
- 벨리즈 **2**

## 북한 수역에서 레이더에 잡힌 제재 선박 4 

Global Fishing Watch가 명단의 IMO 번호를 송신하던 선박과 대조한 레이더 탐지.

- Chon Ma SanJul 2026
- Hoe RyongSept 2026
- Gold Star 3Aug 2026
- Po Thong GangJun 2026

## 제재 선박 전체 111 

명단의 IMO 번호로 보낸 마지막 AIS 신호 순. 기록이 없는 선박은 해체되었거나, IMO 없이 이름을 바꿨거나, 신호를 끈 것일 수 있습니다.

| 제재 선박                                     | 마지막 AIS 신호                               | 2012년 이후 입항            | 레이더 포착 | 명단    |
| ----------------------------------------- | ---------------------------------------- | ---------------------- | ------ | ----- |
| **Bogatyr** IMO 9085730                   | 2026년 10월 10일 SAKHALIN · 러시아             | 380 (380 해외)2012년 이후   | —      | 미국    |
| **South Hill 5** IMO 9138680              | 2026년 10월 10일 NAMDAECHON · 북한            | 107 (80 해외)2012년 이후    | —      | 미국    |
| **Ever Glory** IMO 8909915                | 2026년 10월 9일 EUGENE1HO · 대한민국            | 1403 (1316 해외)2012년 이후 | —      | 미국    |
| **Po Chon** IMO 8848276                   | 2026년 10월 9일 TB · 캄보디아                   | 430 (411 해외)2012년 이후   | —      | 미국    |
| **Song Won** IMO 8613360                  | 2026년 10월 9일 SONG WON · 북한               | 150 (91 해외)2012년 이후    | —      | 미국    |
| **Hua Fu** IMO 9020003                    | 2026년 10월 6일 PUK DAE BONG · 북한           | 279 (278 해외)2012년 이후   | —      | 영국 미국 |
| **An San 1** IMO 7303803                  | 2026년 10월 4일 ANSAN1 · 북한                 | 78 (44 해외)2012년 이후     | —      | 영국 미국 |
| **Chon Ma San** IMO 8660313               | 2026년 10월 3일 CHON MA SAN · 북한            | 2 (1 해외)2026년 이후       | 7월     | 영국 미국 |
| **Dawnlight** IMO 9110236                 | 2026년 9월 27일 KOSAN · 북한                  | 134 (112 해외)2012년 이후   | —      | 미국    |
| **Thae Pyong San** IMO 9009085            | 2026년 9월 26일 THAE PHYONG SAN · 북한        | 143 (81 해외)2012년 이후    | —      | 미국    |
| **Hoe Ryong** IMO 9041552                 | 2026년 9월 24일 HOE RYONG · 북한              | 174 (100 해외)2012년 이후   | 9월     | 미국    |
| **Gold Star 3** IMO 8405402               | 2026년 9월 16일 CHONG AM; · ?               | 96 (68 해외)2012년 이후     | 8월     | 미국    |
| **Oriental Treasure** IMO 9115028         | 2026년 9월 16일 SIN HAE · 북한                | 185 (172 해외)2013년 이후   | —      | 미국    |
| **Sam Ma 2** IMO 8106496                  | 2026년 9월 15일 SAMMA2 · 북한                 | 50 (46 해외)2012년 이후     | —      | 영국 미국 |
| **Wan Heng 11** IMO 8791667               | 2026년 9월 14일 KUMJINGANG3 · 북한            | 17 (11 해외)2017년 이후     | —      | 영국    |
| **Yu Son** IMO 8691702                    | 2026년 8월 19일 YU SON · 북한                 | 35 (32 해외)2016년 이후     | —      | 영국 미국 |
| **So Baek San** IMO 8658267               | 2026년 8월 6일 159 · 북한                     | 226 (142 해외)2012년 이후   | —      | 미국    |
| **Chong Rim 2** IMO 8916293               | 2026년 7월 30일 POM SAN 3 · 북한              | 75 (50 해외)2012년 이후     | —      | 미국    |
| **Po Thong Gang** IMO 8829555             | 2026년 7월 2일 SP · 북한                      | 80 (40 해외)2012년 이후     | 6월     | 미국    |
| **Mi Rim 2** IMO 9361407                  | 2026년 6월 30일 SONG GWAN · 북한              | 235 (153 해외)2012년 이후   | —      | 미국    |
| **Un Ryul** IMO 8514409                   | 2026년 6월 21일 SIN PHYONG · 북한             | 247 (180 해외)2012년 이후   | —      | 미국    |
| **Nam San 8** IMO 8122347                 | 2026년 4월 20일 NAMSAN8 · 북한                | 171 (103 해외)2012년 이후   | —      | 영국 미국 |
| **Pu Hung 1** IMO 8703933                 | 2026년 1월 20일 CHONG UN · 북한               | 216 (180 해외)2012년 이후   | —      | 미국    |
| **New Regent** IMO 8312497                | 2025년 9월 2일 SONGWON2 · 북한                | 155 (148 해외)2012년 이후   | —      | 영국    |
| **Kum Un San 3** IMO 8705539              | 2025년 6월 9일 KUMUNSAN3 · 북한               | 222 (205 해외)2012년 이후   | —      | 영국 미국 |
| **Hap Jang Gang 6** IMO 9066540           | 2025년 3월 21일 HAPJANGGANG6 · 북한           | 71 (69 해외)2012년 이후     | —      | 영국 미국 |
| **Tong San 2** IMO 8937675                | 2025년 3월 19일 TONG SAN 2 · 북한             | 298 (285 해외)2012년 이후   | —      | 영국    |
| **Won San 2** IMO 9159787                 | 2025년 3월 19일 P,O · 북한                    | 150 (105 해외)2012년 이후   | —      | 미국    |
| **Rung Ra 2** IMO 9020534                 | 2025년 1월 20일 PAEK YANG SAN · 북한          | 257 (242 해외)2012년 이후   | —      | 영국 미국 |
| **Yu Jong 2** IMO 8604917                 | 2024년 11월 8일 YUJONG-2 · 북한               | 68 (67 해외)2012년 이후     | —      | 영국 미국 |
| **Chon Myong 1** IMO 8712362              | 2024년 8월 31일 CHON MYONG1 · 북한            | 77 (52 해외)2012년 이후     | —      | 영국 미국 |
| **Goo Ryong** IMO 8201870                 | 2024년 8월 26일 GOORYONG · 북한               | 267 (172 해외)2012년 이후   | —      | 미국    |
| **Kum Song 3** IMO 8661850                | 2024년 8월 16일 KUMSONG3 · 북한               | 125 (99 해외)2013년 이후    | —      | 미국    |
| **Asia Bridge** IMO 9010022               | 2024년 8월 15일 UN SAN · 북한                 | 203 (193 해외)2012년 이후   | —      | 미국    |
| **Rung Ra Do** IMO 8989795                | 2024년 6월 22일 RYONGYON · 북한               | 91 (85 해외)2013년 이후     | —      | 미국    |
| **Ryo Myong** IMO 8987333                 | 2024년 5월 2일 RYO MYONG · 북한               | 131 (86 해외)2012년 이후    | —      | 미국    |
| **Jang Gyong** IMO 8203933                | 2024년 4월 16일 JANGGYONG · 북한              | 269 (192 해외)2012년 이후   | —      | 미국    |
| **Jon Jin 2** IMO 8018912                 | 2024년 3월 9일 S P 9 . · 북한                 | 49 (40 해외)2012년 이후     | —      | 미국    |
| **Za Ryok 2** IMO 8898738                 | 2023년 11월 4일 YUSONG2 · 북한                | 25 (1 해외)2012년 이후      | —      | 미국    |
| **Paek Ma** IMO 9066978                   | 2023년 10월 31일 PAEK MA · 북한               | 97 (71 해외)2012년 이후     | —      | 영국 미국 |
| **Baek Ma Kang** IMO 7944683              | 2023년 9월 15일 PEAK MA GANG · 북한           | 8 (5 해외)2012년 이후       | —      | 미국    |
| **Ji Song 6** IMO 8898740                 | 2023년 8월 29일 JISONG 6 · 북한               | 31 (24 해외)2012년 이후     | —      | 영국 미국 |
| **Dai Hong Dan** IMO 7944695              | 2023년 4월 19일 DAI HONG DAN · ?            | 14 (12 해외)2012년 이후     | —      | 미국    |
| **Hwa Song** IMO 8217685                  | 2023년 3월 22일 HWASONG · 북한                | 313 (205 해외)2012년 이후   | —      | 미국    |
| **Kum Un San** IMO 8720436                | 2022년 8월 21일 M,T KUM UN SAN · 북한         | 45 (29 해외)2012년 이후     | —      | 미국    |
| **Rung Ra 1** IMO 8713457                 | 2022년 8월 13일 CHOLBONGSAN · 북한            | 232 (159 해외)2012년 이후   | —      | 미국    |
| **Ji Song 8** IMO 8503228                 | 2022년 7월 25일 JI SONG 8 · 북한              | 292 (212 해외)2012년 이후   | —      | 영국 미국 |
| **Petrel 8** IMO 9562233                  | 2022년 7월 2일 PETREL 8 · 니우에               | 192 (192 해외)2012년 이후   | —      | 영국    |
| **Sevastopol** IMO 9235127                | 2022년 2월 15일 SEVASTOPOL · 러시아            | 263 (263 해외)2012년 이후   | —      | 미국    |
| **Sam Jong 2** IMO 7408873                | 2021년 9월 26일 YU JONG 3 · 북한              | 86 (71 해외)2012년 이후     | —      | 영국 미국 |
| **Victory 2** IMO 8312227                 | 2021년 9월 13일 RYONHWA3 · 북한               | 260 (183 해외)2012년 이후   | —      | 미국    |
| **Star 18** IMO 9020015                   | 2021년 7월 5일 STAR 18 · 베트남                | 157 (157 해외)2012년 이후   | —      | 미국    |
| **Kum Song 5** IMO 8661719                | 2020년 6월 22일 CHONG DAN · 북한              | 192 (161 해외)2013년 이후   | —      | 미국    |
| **Ra Nam 3** IMO 9314650                  | 2020년 6월 5일 PY 2 · 북한                    | 137 (110 해외)2012년 이후   | —      | 미국    |
| **Nymex Star** IMO 9078191                | 2020년 3월 3일 B.P.P 501 · 태국               | 182 (182 해외)2012년 이후   | —      | 미국    |
| **Patriot** IMO 9003550                   | 2019년 12월 7일 PATRIOT · 러시아               | 483 (478 해외)2012년 이후   | —      | 미국    |
| **Bella** IMO 8808264                     | 2019년 11월 8일 BELLA · 러시아                 | 129 (129 해외)2012년 이후   | —      | 미국    |
| **Pho Thae** IMO 7632955                  | 2019년 8월 23일 PHO THAE · 북한               | 58 (41 해외)2012년 이후     | —      | 미국    |
| **Neptun** IMO 8404991                    | 2019년 8월 16일 NEPTUN · 러시아                | 130 (130 해외)2012년 이후   | —      | 미국    |
| **Calm Bridge** IMO 8318867               | 2019년 8월 6일 CALM BRIDGE · 탄자니아           | 145 (119 해외)2012년 이후   | —      | 미국    |
| **Jin Tai** IMO 9163154                   | 2019년 7월 26일 BOTHWIN 7 · 벨리즈             | 299 (283 해외)2012년 이후   | —      | 미국    |
| **Shang Yuan Bao** IMO 8126070            | 2019년 7월 18일 SHANG YUAN BAO · 세인트빈센트그레나딘 | 159 (159 해외)2012년 이후   | —      | 영국 미국 |
| **Chong Bong** IMO 8909575                | 2019년 7월 16일 CHONGBONG · 북한              | 111 (92 해외)2012년 이후    | —      | 미국    |
| **Kum Gang 3** IMO 8966535                | 2019년 6월 8일 XIN LONG2 · 중국               | 56 (53 해외)2012년 이후     | —      | 미국    |
| **Partizan** IMO 9113020                  | 2019년 4월 17일 PARTIZAN · 러시아              | 269 (269 해외)2012년 이후   | —      | 미국    |
| **Lucky Star** IMO 9015278                | 2019년 4월 5일 LUCKY STAR · 토고              | 341 (341 해외)2012년 이후   | —      | 미국    |
| **Koti** IMO 9417115                      | 2018년 10월 27일 KOTI · 파나마                 | 220 (220 해외)2012년 이후   | —      | 영국 미국 |
| **Orion Star** IMO 9333589                | 2018년 8월 16일 JI XING · 탄자니아              | 240 (188 해외)2012년 이후   | —      | 미국    |
| **Ever Bright 88** IMO 8914934            | 2018년 7월 15일 FAN KE · 피지                 | 189 (146 해외)2012년 이후   | —      | 영국 미국 |
| **Yuk Tung** IMO 9030591                  | 2018년 5월 29일 YUK TUNG · 도미니카             | 244 (244 해외)2012년 이후   | —      | 영국 미국 |
| **Asia Bridge 1** IMO 8916580             | 2018년 3월 1일 ASIA BRIDGE 1 · 탄자니아         | 243 (242 해외)2012년 이후   | —      | 영국 미국 |
| **Hao Fan 2** IMO 8747604                 | 2018년 1월 27일 HAO FAN 2 · 세인트키츠 네비스       | 272 (272 해외)2012년 이후   | —      | 영국 미국 |
| **Jin Teng** IMO 9163166                  | 2018년 1월 26일 SHENG DA 8 · 벨리즈            | 220 (211 해외)2012년 이후   | —      | 미국    |
| **Billions No.18** IMO 9191773            | 2018년 1월 21일 KINGSWAY · 팔라우              | 250 (250 해외)2012년 이후   | —      | 영국    |
| **Dong Feng 6** IMO 9008201               | 2018년 1월 12일 DONG FENG 6 · 탄자니아          | 282 (278 해외)2012년 이후   | —      | 영국 미국 |
| **Sam Jong 1** IMO 8405311                | 2017년 12월 24일 YUJONG1 · 북한               | 67 (65 해외)2013년 이후     | —      | 영국 미국 |
| **Hao Fan 6** IMO 8628597                 | 2017년 12월 18일 HAO FAN 6 · 세인트키츠 네비스      | 269 (263 해외)2012년 이후   | —      | 영국 미국 |
| **Woory Star** IMO 8408595                | 2017년 10월 15일 WOORY STAR · 북한            | 397 (260 해외)2012년 이후   | —      | 영국 미국 |
| **Yu Phyong 5** IMO 8605026               | 2017년 9월 25일 YU PHYONG 5 · 북한            | 848 (846 해외)2012년 이후   | —      | 영국 미국 |
| **Ul Ji Bong 6** IMO 9114555              | 2017년 9월 5일 UL JI BONG 6 · 북한            | 205 (203 해외)2012년 이후   | —      | 영국 미국 |
| **Rye Song Gang 1** IMO 7389704           | 2017년 6월 10일 RYESONGGANG-1 · 북한          | 78 (63 해외)2012년 이후     | —      | 영국 미국 |
| **Kum Song 7** IMO 8739396                | 2017년 6월 5일 KUMSONG7 · 북한                | 275 (199 해외)2012년 이후   | —      | 미국    |
| **Pi Ruy Gang** IMO 8829593               | 2017년 6월 3일 FIREFLY · 미국령 버진아일랜드         | 68 (58 해외)2012년 이후     | —      | 미국    |
| **Xin Guang Hai** IMO 9004700             | 2017년 6월 2일 XIN GUANG HAI · 토고           | 207 (207 해외)2012년 이후   | —      | 영국 미국 |
| **Jin Hye** IMO 8518572                   | 2017년 5월 8일 JIN HYE · ?                  | 268 (268 해외)2012년 이후   | —      | 영국    |
| **Yu Song 7** IMO 8400854                 | 2017년 5월 8일 YU SONG 7 · 북한               | 192 (110 해외)2012년 이후   | —      | 미국    |
| **Grand Karo** IMO 8511823                | 2017년 2월 13일 GRANDKARO · 캄보디아            | 160 (133 해외)2012년 이후   | —      | 미국    |
| **Yu Song 12** IMO 9096791                | 2016년 11월 30일 YU SONG 12 · 북한            | 39 (35 해외)2012년 이후     | —      | 미국    |
| **Jie Shun** IMO 8518780                  | 2016년 8월 28일 JIE SHUN · 캄보디아             | 99 (65 해외)2012년 이후     | —      | 영국    |
| **Hyok Sin 2** IMO 8018900                | 2016년 7월 23일 JI HYE SAN · 북한             | 55 (33 해외)2012년 이후     | —      | 미국    |
| **Ra Nam 2** IMO 8625545                  | 2016년 6월 30일 RA NAM 2 · 북한               | 91 (71 해외)2012년 이후     | —      | 미국    |
| **Jh 86** IMO 8602531                     | 2016년 5월 23일 JH 86 · 캄보디아                | 188 (116 해외)2012년 이후   | —      | 미국    |
| **Mi Rim** IMO 8713471                    | 2016년 4월 22일 MI RIM · 북한                 | 174 (124 해외)2012년 이후   | —      | 미국    |
| **Hwang Gum San 2** IMO 8405270           | 2016년 3월 23일 HUI CHON · 북한               | 108 (72 해외)2012년 이후    | —      | 미국    |
| **Tong Hung 1** IMO 8661575               | 2016년 3월 5일 TONG HUNG 1 · 북한             | 127 (90 해외)2013년 이후    | —      | 미국    |
| **South Hill 2** IMO 8412467              | 2016년 1월 20일 SOUTH HILL 2 · 시에라리온        | 120 (102 해외)2012년 이후   | —      | 미국    |
| **Mu Du Bong** IMO 8328197                | 2015년 5월 18일 MU DU BONG · 북한             | 52 (40 해외)2012년 이후     | —      | 미국    |
| **Am Nok Gang** IMO 8132835               | 2015년 3월 25일 TAE RYONG GANG · 북한         | 46 (38 해외)2012년 이후     | —      | 미국    |
| **Jang Ja San Chong Nyon Ho** IMO 8133530 | 2014년 12월 25일 SONGJIN · 북한               | 44 (32 해외)2012년 이후     | —      | 미국    |
| **Ryong Gang 2** IMO 7640378              | 2014년 11월 26일 TAN CHON · 북한              | 44 (31 해외)2012년 이후     | —      | 미국    |
| **Chong Chon Gang** IMO 7937317           | 2014년 11월 12일 CHONG CHONGANG · 북한        | 18 (16 해외)2012년 이후     | —      | 미국    |
| **O Un Chong Nyon Ho** IMO 8330815        | 2014년 10월 17일 HU CHANG · 북한              | 37 (28 해외)2012년 이후     | —      | 미국    |
| **Tae Dong Gang** IMO 7738656             | 2014년 5월 16일 TAE DONG GANG · 북한          | 25 (21 해외)2012년 이후     | —      | 미국    |
| **Ku Bong Ryong** IMO 8983404             | 2013년 9월 15일 KU BONG RYONG · 북한          | 3 (2 해외)2012년 이후       | —      | 미국    |
| **Rak Won 2** IMO 8819017                 | 2012년 3월 30일 RAK WON 2 · 북한              | 2 (2 해외)2012년 이후       | —      | 미국    |
| **7-28** IMO 8898831                      | AIS 기록 없음                                | —                      | —      | 미국    |
| **Dok Chon** IMO 7411260                  | AIS 기록 없음                                | —                      | —      | 미국    |
