---
title: "対北朝鮮制裁の船舶：今どこにいるか | Free North Korea"
description: "米国・英国・EU・日本の対北朝鮮制裁リストに載るすべての船舶を、船自身のAIS信号で追跡。どの名前で発信しているか、最後の信号はいつか、どの外国の港に寄ったか、北朝鮮の水域で衛星レーダーが何を捉えているか。毎週更新。"
url: "https://liberatenorthkorea.org/ja/sanctions/ships"
language: en
translations:
  en: https://liberatenorthkorea.org/sanctions/ships
  ko: https://liberatenorthkorea.org/ko/sanctions/ships
  ja: https://liberatenorthkorea.org/ja/sanctions/ships
  zh-Hans: https://liberatenorthkorea.org/zh/sanctions/ships
---

[制裁 · 船舶](https://liberatenorthkorea.org/ja/sanctions)

# 制裁対象の船舶、自らの信号が示す姿

対北朝鮮制裁リストの船舶のうち111隻にIMO番号があります。船名が変わっても船体に残る番号です。多くは今も航行しています。このページでは、これらの船が何を発信しているか、どの港に寄ったか、北朝鮮の水域で衛星レーダーが何を捉えているかを示します。毎週作り直します。

データ時点 2026年10月12日 · [Powered by Global Fishing Watch](https://globalfishingwatch.org/)

**111** IMO番号のある制裁船舶 米国・英国・EU・日本のリスト 

**23** 直近12か月にAISを発信 リストのIMO番号で 

**11** 北朝鮮国外の港に寄港 直近12か月、使われた船名に注意 

**4** 北朝鮮の水域で衛星レーダーが捕捉 直近12か月、IMO番号で照合 

**99.2%** 北朝鮮の水域でレーダーが捉えた船のうちAISなし 2026年9月 

**このページの読み方** 

AISは船が自分の名前と位置を知らせる無線信号です。船自身が送るため、船名、旗国、IMO番号でさえ偽りや入力ミスがありえます。リストのIMO番号を含む発信だけを残し、そのつど使われた船名と旗国を示します。一致は手がかりであって、証拠ではありません。

各国のリストは、その政府の管轄の及ぶ範囲で効力を持ちます。米国や英国の指定だけで、中国やロシアの港が閉ざされるわけではありません。国連安保理の1718委員会も船舶を指定していますが、その船舶リストはまだこの表に入っていません。

寄港記録はGlobal Fishing Watchのもので、1〜4の尺度で信頼度3または4のものだけを残しています。

## 北朝鮮国外への寄港 11 

直近12か月、船と使われた船名ごとに1行、新しい順。「別名」は発信名がリストの船名と違うことを示します。改名したか、別の船が同じIMO番号を使っている場合です。

| 制裁船舶                         | 発信名                | 港                                                                                | 日付                            | リスト   |
| ---------------------------- | ------------------ | -------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------- | ----- |
| **Bogatyr** IMO 9085730      | SAKHALIN 別名 ロシア    | VLADIVOSTOK , ロシア _×39_ HUANGHUA , 中国 _×3_ ZHOUSHAN , 中国 錨地 , ロシア HUANG HUA , 中国 | 2025年9月9日 – 2026年10月8日寄港45回   | 米国    |
| **Ever Glory** IMO 8909915   | EUGENE1HO 別名 韓国    | 錨地 , 韓国 _×69_                                                                    | 2025年10月31日 – 2026年10月8日寄港69回 | 米国    |
| **Po Chon** IMO 8848276      | TB 別名 カンボジア        | TAIZHOU , 中国                                                                     | 2026年10月6日 – 2026年10月7日寄港1回   | 米国    |
| **An San 1** IMO 7303803     | ANSAN1 北朝鮮         | SHANGHAI , 中国 _×2_                                                               | 2026年9月21日 – 2026年9月24日寄港2回   | 英国 米国 |
| **Wan Heng 11** IMO 8791667  | KUMJINGANG3 別名 北朝鮮 | SHANGHAI , 中国 XIAMEN , 中国 QUANZHOU , 中国 FUZHOU , 中国 ZHOUSHAN , 中国                | 2025年11月5日 – 2026年8月25日寄港5回   | 英国    |
| **Yu Son** IMO 8691702       | YU SON 北朝鮮         | FUZHOU , 中国 _×2_ SHANGHAI , 中国 LUHUASHAN ANCHORAGE , 中国                          | 2026年5月15日 – 2026年8月15日寄港4回   | 英国 米国 |
| **South Hill 5** IMO 9138680 | NAMDAECHON 別名 北朝鮮  | VLADIVOSTOK , ロシア _×2_ GOUQI ISLAND , 中国                                         | 2026年1月18日 – 2026年8月6日寄港3回    | 米国    |
| **Po Chon** IMO 8848276      | TONGBAEK 別名 北朝鮮    | WENZHOU , 中国 YUSHAN ISLAND , 中国 PUTIAN , 中国                                      | 2025年11月13日 – 2026年5月13日寄港3回  | 米国    |
| **Dawnlight** IMO 9110236    | KOSAN 別名 北朝鮮       | SHIDAO , 中国                                                                      | 2026年4月12日寄港1回                | 米国    |
| **Chon Ma San** IMO 8660313  | CHON MA SAN 北朝鮮    | FUZHOU , 中国                                                                      | 2026年3月3日 – 2026年3月10日寄港1回    | 英国 米国 |
| **Nam San 8** IMO 8122347    | NAMSAN8 北朝鮮        | MAJISHAN , 中国 SHANGHAI , 中国 GOUQI ISLAND , 中国                                    | 2025年11月27日 – 2025年12月19日寄港3回 | 英国 米国 |
| **Chong Rim 2** IMO 8916293  | POM SAN 3 別名 北朝鮮   | FUZHOU , 中国                                                                      | 2025年11月4日 – 2025年11月5日寄港1回   | 米国    |

## 北朝鮮の港に入る船

Global Fishing Watchが直近12か月に北朝鮮の錨地に停泊したと判断したすべての船です（信頼度3または4）。漁具のブイと仮のMMSI番号は除いています。北朝鮮近くの船の多くはAISをまったく送らないため、これは全体の交通量ではなく、信号を送った船です。

**666** 寄港 

**197** 隻 

**42** 外国籍船の寄港 

### 寄港の多い錨地

- NAMPO **560**
- CHONGJIN付近 **30**
- SONGRIM付近 **25**
- SINUIJU付近 **18**
- WONSAN **12**
- SINUIJU付近 **10**
- HAEJU **6**
- KIMCHAEK付近 **5**

### 外国籍の船 23 

新しい順。各船が発信した船名と旗国。

| 船                                             | 旗国     | 場所                                    | 日付                            |
| --------------------------------------------- | ------ | ------------------------------------- | ----------------------------- |
| **FEAN RICH** その他 · MMSI 667002050            | シエラレオネ | NAMPO付近                               | 2026年10月8日寄港1回                |
| **?** その他 · MMSI 677093800                    | タンザニア  | NAMPO付近                               | 2024年2月28日 – 2026年10月6日寄港1回   |
| **LIAODAZHONGYU15102** 不明 · MMSI 412200939    | 中国     | SINUIJU付近                             | 2026年8月14日 – 2026年9月17日寄港1回   |
| **LIAOSUIYU31461** 漁船 · MMSI 413900809        | 中国     | NAMPO付近   _×2_                        | 2026年8月13日 – 2026年9月15日寄港2回   |
| **DAN HANG 021** その他 · MMSI 413203220         | 中国     | SINUIJU付近   _×5_                      | 2025年11月3日 – 2026年9月4日寄港5回    |
| **SUXIANGYU09999** その他 · MMSI 412467085       | 中国     | NAMPO付近   _×3_                        | 2026年8月10日 – 2026年9月4日寄港3回    |
| **QIONGCHANGJIANG** その他 · MMSI 412150820      | 中国     | NAMPO付近   _×3_                        | 2026年5月13日 – 2026年8月28日寄港3回   |
| **PALLADA** その他 · MMSI 273815200              | ロシア    | WONSAN                                | 2026年8月14日 – 2026年8月17日寄港1回   |
| **XIHANGJUNMAOTING** その他 · MMSI 413248360     | 中国     | SINUIJU付近                             | 2025年6月26日 – 2026年7月15日寄港1回   |
| **?** 漁船 · MMSI 412742565                     | 中国     | SINUIJU付近                             | 2026年7月11日 – 2026年7月15日寄港1回   |
| **DANHANG035** その他 · MMSI 413845416           | 中国     | SINUIJU付近                             | 2026年7月9日 – 2026年7月10日寄港1回    |
| **LIAODAZHOMGYUYU15118** その他 · MMSI 412200671 | 中国     | NAMPO付近   _×2_                        | 2026年6月28日 – 2026年7月1日寄港2回    |
| **GEFEST** 貨物船 · MMSI 273614960               | ロシア    | NAMPO付近   _×2_ SONGRIM付近   _×2_ NAMPO | 2026年4月22日 – 2026年5月13日寄港5回   |
| **ORION** 貨物船 · MMSI 273612680                | ロシア    | NAMPO付近                               | 2026年4月20日 – 2026年4月21日寄港1回   |
| **LIAOSUIYU35041** 漁船 · MMSI 412223339        | 中国     | NAMPO付近   _×2_                        | 2026年3月19日 – 2026年4月10日寄港2回   |
| **RICH SUN** その他 · MMSI 620800052             | コモロ    | NAMPO付近   _×2_ NAMPO   _×2_           | 2026年2月3日 – 2026年2月25日寄港4回    |
| **HH 2** 貨物船 · MMSI 355152000                 | パナマ    | NAMPO付近                               | 2026年2月12日寄港1回                |
| **SHANGYI889** その他 · MMSI 413336570           | 中国     | NAMPO                                 | 2026年2月10日寄港1回                |
| **?** その他 · MMSI 413845416                    | 中国     | SINUIJU付近   _×2_                      | 2025年12月22日 – 2026年2月9日寄港2回   |
| **BLUESTAR** その他 · MMSI 372552324             | パナマ    | NAMPO付近                               | 2025年12月26日 – 2025年12月27日寄港1回 |
| **?** その他 · MMSI 412211384                    | 中国     | SINUIJU付近                             | 2025年10月13日 – 2025年11月23日寄港1回 |
| **?** その他 · MMSI 413955780                    | 中国     | NAMPO付近                               | 2025年11月6日寄港1回                |
| **HAI XUN 03010** その他 · MMSI 413398620        | 中国     | SINUIJU付近                             | 2025年9月27日 – 2025年11月1日寄港1回   |

## 北朝鮮の水域の衛星レーダー

Sentinel-1のレーダーは雲を通して、夜でも船を捉えます。Global Fishing Watchが画像ごとに船を見つけ、その時刻にAISを発信していた船かどうかを確かめます。北朝鮮の排他的経済水域の月別の数です。

1. _2.8k_ 11月
2. _1.9k_ 12月
3. _970_ 1月
4. _430_ 2月
5. _1.2k_ 3月
6. _1.3k_ 4月
7. _2k_ 5月
8. _3k_ 6月
9. _6.7k_ 7月
10. _4.4k_ 8月
11. _12.4k_ 9月
12. _431_ 10月

 AISなし  AIS発信 

レーダー通過日数: 11月 23 · 12月 23 · 1月 17 · 2月 13 · 3月 17 · 4月 17 · 5月 18 · 6月 12 · 7月 20 · 8月 19 · 9月 20 · 10月 5 · データ時点 2026年10月8日 

## 「AISなし」の意味

この水域でAISを送らない船の大半は漁船で、中国の漁船が多くを占めます（Park他、2020年）。信号のない船がそれだけで制裁違反というわけではありません。

検出器は全長15m未満の船の大半と、岸から約1km以内を見逃します。そのため北朝鮮の港や小型の木造船は数えられていません。月のレーダー通過が多いほど、検出も増えます。

## 2017年以降のレーダー

北朝鮮の水域で、レーダーが通過した日1日あたりに検出された船の数、年別。北朝鮮が新型コロナで国境を閉じていた2020〜2022年には、検出が約4分の1に減りました。

1. _279_ 2017
2. _329_ 2018
3. _344_ 2019
4. _81_ 2020
5. _86_ 2021
6. _88_ 2022
7. _155_ 2023
8. _203_ 2024
9. _149_ 2025
10. _208_ 2026

レーダー通過日あたり. 2017: 99.4% AISなし · 2018: 99.4% AISなし · 2019: 99.2% AISなし · 2020: 97.9% AISなし · 2021: 97.8% AISなし · 2022: 97.2% AISなし · 2023: 98.3% AISなし · 2024: 98.6% AISなし · 2025: 98.6% AISなし · 2026: 98.9% AISなし

## レーダーが捉えた船が発信した旗国

AISを発信していた船と照合された検出のみ、直近12か月。AISの旗国は船の自己申告です。

- 中国 **194**
- 北朝鮮 **55**
- 韓国 **36**
- パナマ **22**
- ロシア **20**
- リベリア **4**
- サントメ・プリンシペ **4**
- ギニアビサウ **4**
- バヌアツ **3**
- トーゴ **2**
- 中華人民共和国香港特別行政区 **2**
- ベリーズ **2**

## 北朝鮮の水域でレーダーに捉えられた制裁船舶 4 

Global Fishing Watchが、リストのIMO番号を発信していた船と照合したレーダー検出。

- Chon Ma SanJul 2026
- Hoe RyongSept 2026
- Gold Star 3Aug 2026
- Po Thong GangJun 2026

## 制裁船舶の一覧 111 

リストのIMO番号で送られた最後のAIS信号の順。記録のない船は、解体された、IMOなしで改名した、または信号を止めている可能性があります。

| 制裁船舶                                      | 最後のAIS信号                                        | 2012年以降の寄港            | レーダー捕捉 | リスト   |
| ----------------------------------------- | ----------------------------------------------- | --------------------- | ------ | ----- |
| **Bogatyr** IMO 9085730                   | 2026年10月10日 SAKHALIN · ロシア                      | 380 (380 国外)2012年以降   | —      | 米国    |
| **South Hill 5** IMO 9138680              | 2026年10月10日 NAMDAECHON · 北朝鮮                    | 107 (80 国外)2012年以降    | —      | 米国    |
| **Ever Glory** IMO 8909915                | 2026年10月9日 EUGENE1HO · 韓国                       | 1403 (1316 国外)2012年以降 | —      | 米国    |
| **Po Chon** IMO 8848276                   | 2026年10月9日 TB · カンボジア                           | 430 (411 国外)2012年以降   | —      | 米国    |
| **Song Won** IMO 8613360                  | 2026年10月9日 SONG WON · 北朝鮮                       | 150 (91 国外)2012年以降    | —      | 米国    |
| **Hua Fu** IMO 9020003                    | 2026年10月6日 PUK DAE BONG · 北朝鮮                   | 279 (278 国外)2012年以降   | —      | 英国 米国 |
| **An San 1** IMO 7303803                  | 2026年10月4日 ANSAN1 · 北朝鮮                         | 78 (44 国外)2012年以降     | —      | 英国 米国 |
| **Chon Ma San** IMO 8660313               | 2026年10月3日 CHON MA SAN · 北朝鮮                    | 2 (1 国外)2026年以降       | 7月     | 英国 米国 |
| **Dawnlight** IMO 9110236                 | 2026年9月27日 KOSAN · 北朝鮮                          | 134 (112 国外)2012年以降   | —      | 米国    |
| **Thae Pyong San** IMO 9009085            | 2026年9月26日 THAE PHYONG SAN · 北朝鮮                | 143 (81 国外)2012年以降    | —      | 米国    |
| **Hoe Ryong** IMO 9041552                 | 2026年9月24日 HOE RYONG · 北朝鮮                      | 174 (100 国外)2012年以降   | 9月     | 米国    |
| **Gold Star 3** IMO 8405402               | 2026年9月16日 CHONG AM; · ?                        | 96 (68 国外)2012年以降     | 8月     | 米国    |
| **Oriental Treasure** IMO 9115028         | 2026年9月16日 SIN HAE · 北朝鮮                        | 185 (172 国外)2013年以降   | —      | 米国    |
| **Sam Ma 2** IMO 8106496                  | 2026年9月15日 SAMMA2 · 北朝鮮                         | 50 (46 国外)2012年以降     | —      | 英国 米国 |
| **Wan Heng 11** IMO 8791667               | 2026年9月14日 KUMJINGANG3 · 北朝鮮                    | 17 (11 国外)2017年以降     | —      | 英国    |
| **Yu Son** IMO 8691702                    | 2026年8月19日 YU SON · 北朝鮮                         | 35 (32 国外)2016年以降     | —      | 英国 米国 |
| **So Baek San** IMO 8658267               | 2026年8月6日 159 · 北朝鮮                             | 226 (142 国外)2012年以降   | —      | 米国    |
| **Chong Rim 2** IMO 8916293               | 2026年7月30日 POM SAN 3 · 北朝鮮                      | 75 (50 国外)2012年以降     | —      | 米国    |
| **Po Thong Gang** IMO 8829555             | 2026年7月2日 SP · 北朝鮮                              | 80 (40 国外)2012年以降     | 6月     | 米国    |
| **Mi Rim 2** IMO 9361407                  | 2026年6月30日 SONG GWAN · 北朝鮮                      | 235 (153 国外)2012年以降   | —      | 米国    |
| **Un Ryul** IMO 8514409                   | 2026年6月21日 SIN PHYONG · 北朝鮮                     | 247 (180 国外)2012年以降   | —      | 米国    |
| **Nam San 8** IMO 8122347                 | 2026年4月20日 NAMSAN8 · 北朝鮮                        | 171 (103 国外)2012年以降   | —      | 英国 米国 |
| **Pu Hung 1** IMO 8703933                 | 2026年1月20日 CHONG UN · 北朝鮮                       | 216 (180 国外)2012年以降   | —      | 米国    |
| **New Regent** IMO 8312497                | 2025年9月2日 SONGWON2 · 北朝鮮                        | 155 (148 国外)2012年以降   | —      | 英国    |
| **Kum Un San 3** IMO 8705539              | 2025年6月9日 KUMUNSAN3 · 北朝鮮                       | 222 (205 国外)2012年以降   | —      | 英国 米国 |
| **Hap Jang Gang 6** IMO 9066540           | 2025年3月21日 HAPJANGGANG6 · 北朝鮮                   | 71 (69 国外)2012年以降     | —      | 英国 米国 |
| **Tong San 2** IMO 8937675                | 2025年3月19日 TONG SAN 2 · 北朝鮮                     | 298 (285 国外)2012年以降   | —      | 英国    |
| **Won San 2** IMO 9159787                 | 2025年3月19日 P,O · 北朝鮮                            | 150 (105 国外)2012年以降   | —      | 米国    |
| **Rung Ra 2** IMO 9020534                 | 2025年1月20日 PAEK YANG SAN · 北朝鮮                  | 257 (242 国外)2012年以降   | —      | 英国 米国 |
| **Yu Jong 2** IMO 8604917                 | 2024年11月8日 YUJONG-2 · 北朝鮮                       | 68 (67 国外)2012年以降     | —      | 英国 米国 |
| **Chon Myong 1** IMO 8712362              | 2024年8月31日 CHON MYONG1 · 北朝鮮                    | 77 (52 国外)2012年以降     | —      | 英国 米国 |
| **Goo Ryong** IMO 8201870                 | 2024年8月26日 GOORYONG · 北朝鮮                       | 267 (172 国外)2012年以降   | —      | 米国    |
| **Kum Song 3** IMO 8661850                | 2024年8月16日 KUMSONG3 · 北朝鮮                       | 125 (99 国外)2013年以降    | —      | 米国    |
| **Asia Bridge** IMO 9010022               | 2024年8月15日 UN SAN · 北朝鮮                         | 203 (193 国外)2012年以降   | —      | 米国    |
| **Rung Ra Do** IMO 8989795                | 2024年6月22日 RYONGYON · 北朝鮮                       | 91 (85 国外)2013年以降     | —      | 米国    |
| **Ryo Myong** IMO 8987333                 | 2024年5月2日 RYO MYONG · 北朝鮮                       | 131 (86 国外)2012年以降    | —      | 米国    |
| **Jang Gyong** IMO 8203933                | 2024年4月16日 JANGGYONG · 北朝鮮                      | 269 (192 国外)2012年以降   | —      | 米国    |
| **Jon Jin 2** IMO 8018912                 | 2024年3月9日 S P 9 . · 北朝鮮                         | 49 (40 国外)2012年以降     | —      | 米国    |
| **Za Ryok 2** IMO 8898738                 | 2023年11月4日 YUSONG2 · 北朝鮮                        | 25 (1 国外)2012年以降      | —      | 米国    |
| **Paek Ma** IMO 9066978                   | 2023年10月31日 PAEK MA · 北朝鮮                       | 97 (71 国外)2012年以降     | —      | 英国 米国 |
| **Baek Ma Kang** IMO 7944683              | 2023年9月15日 PEAK MA GANG · 北朝鮮                   | 8 (5 国外)2012年以降       | —      | 米国    |
| **Ji Song 6** IMO 8898740                 | 2023年8月29日 JISONG 6 · 北朝鮮                       | 31 (24 国外)2012年以降     | —      | 英国 米国 |
| **Dai Hong Dan** IMO 7944695              | 2023年4月19日 DAI HONG DAN · ?                     | 14 (12 国外)2012年以降     | —      | 米国    |
| **Hwa Song** IMO 8217685                  | 2023年3月22日 HWASONG · 北朝鮮                        | 313 (205 国外)2012年以降   | —      | 米国    |
| **Kum Un San** IMO 8720436                | 2022年8月21日 M,T KUM UN SAN · 北朝鮮                 | 45 (29 国外)2012年以降     | —      | 米国    |
| **Rung Ra 1** IMO 8713457                 | 2022年8月13日 CHOLBONGSAN · 北朝鮮                    | 232 (159 国外)2012年以降   | —      | 米国    |
| **Ji Song 8** IMO 8503228                 | 2022年7月25日 JI SONG 8 · 北朝鮮                      | 292 (212 国外)2012年以降   | —      | 英国 米国 |
| **Petrel 8** IMO 9562233                  | 2022年7月2日 PETREL 8 · ニウエ                        | 192 (192 国外)2012年以降   | —      | 英国    |
| **Sevastopol** IMO 9235127                | 2022年2月15日 SEVASTOPOL · ロシア                     | 263 (263 国外)2012年以降   | —      | 米国    |
| **Sam Jong 2** IMO 7408873                | 2021年9月26日 YU JONG 3 · 北朝鮮                      | 86 (71 国外)2012年以降     | —      | 英国 米国 |
| **Victory 2** IMO 8312227                 | 2021年9月13日 RYONHWA3 · 北朝鮮                       | 260 (183 国外)2012年以降   | —      | 米国    |
| **Star 18** IMO 9020015                   | 2021年7月5日 STAR 18 · ベトナム                        | 157 (157 国外)2012年以降   | —      | 米国    |
| **Kum Song 5** IMO 8661719                | 2020年6月22日 CHONG DAN · 北朝鮮                      | 192 (161 国外)2013年以降   | —      | 米国    |
| **Ra Nam 3** IMO 9314650                  | 2020年6月5日 PY 2 · 北朝鮮                            | 137 (110 国外)2012年以降   | —      | 米国    |
| **Nymex Star** IMO 9078191                | 2020年3月3日 B.P.P 501 · タイ                        | 182 (182 国外)2012年以降   | —      | 米国    |
| **Patriot** IMO 9003550                   | 2019年12月7日 PATRIOT · ロシア                        | 483 (478 国外)2012年以降   | —      | 米国    |
| **Bella** IMO 8808264                     | 2019年11月8日 BELLA · ロシア                          | 129 (129 国外)2012年以降   | —      | 米国    |
| **Pho Thae** IMO 7632955                  | 2019年8月23日 PHO THAE · 北朝鮮                       | 58 (41 国外)2012年以降     | —      | 米国    |
| **Neptun** IMO 8404991                    | 2019年8月16日 NEPTUN · ロシア                         | 130 (130 国外)2012年以降   | —      | 米国    |
| **Calm Bridge** IMO 8318867               | 2019年8月6日 CALM BRIDGE · タンザニア                   | 145 (119 国外)2012年以降   | —      | 米国    |
| **Jin Tai** IMO 9163154                   | 2019年7月26日 BOTHWIN 7 · ベリーズ                     | 299 (283 国外)2012年以降   | —      | 米国    |
| **Shang Yuan Bao** IMO 8126070            | 2019年7月18日 SHANG YUAN BAO · セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 159 (159 国外)2012年以降   | —      | 英国 米国 |
| **Chong Bong** IMO 8909575                | 2019年7月16日 CHONGBONG · 北朝鮮                      | 111 (92 国外)2012年以降    | —      | 米国    |
| **Kum Gang 3** IMO 8966535                | 2019年6月8日 XIN LONG2 · 中国                        | 56 (53 国外)2012年以降     | —      | 米国    |
| **Partizan** IMO 9113020                  | 2019年4月17日 PARTIZAN · ロシア                       | 269 (269 国外)2012年以降   | —      | 米国    |
| **Lucky Star** IMO 9015278                | 2019年4月5日 LUCKY STAR · トーゴ                      | 341 (341 国外)2012年以降   | —      | 米国    |
| **Koti** IMO 9417115                      | 2018年10月27日 KOTI · パナマ                          | 220 (220 国外)2012年以降   | —      | 英国 米国 |
| **Orion Star** IMO 9333589                | 2018年8月16日 JI XING · タンザニア                      | 240 (188 国外)2012年以降   | —      | 米国    |
| **Ever Bright 88** IMO 8914934            | 2018年7月15日 FAN KE · フィジー                        | 189 (146 国外)2012年以降   | —      | 英国 米国 |
| **Yuk Tung** IMO 9030591                  | 2018年5月29日 YUK TUNG · ドミニカ国                     | 244 (244 国外)2012年以降   | —      | 英国 米国 |
| **Asia Bridge 1** IMO 8916580             | 2018年3月1日 ASIA BRIDGE 1 · タンザニア                 | 243 (242 国外)2012年以降   | —      | 英国 米国 |
| **Hao Fan 2** IMO 8747604                 | 2018年1月27日 HAO FAN 2 · セントクリストファー・ネーヴィス         | 272 (272 国外)2012年以降   | —      | 英国 米国 |
| **Jin Teng** IMO 9163166                  | 2018年1月26日 SHENG DA 8 · ベリーズ                    | 220 (211 国外)2012年以降   | —      | 米国    |
| **Billions No.18** IMO 9191773            | 2018年1月21日 KINGSWAY · パラオ                       | 250 (250 国外)2012年以降   | —      | 英国    |
| **Dong Feng 6** IMO 9008201               | 2018年1月12日 DONG FENG 6 · タンザニア                  | 282 (278 国外)2012年以降   | —      | 英国 米国 |
| **Sam Jong 1** IMO 8405311                | 2017年12月24日 YUJONG1 · 北朝鮮                       | 67 (65 国外)2013年以降     | —      | 英国 米国 |
| **Hao Fan 6** IMO 8628597                 | 2017年12月18日 HAO FAN 6 · セントクリストファー・ネーヴィス        | 269 (263 国外)2012年以降   | —      | 英国 米国 |
| **Woory Star** IMO 8408595                | 2017年10月15日 WOORY STAR · 北朝鮮                    | 397 (260 国外)2012年以降   | —      | 英国 米国 |
| **Yu Phyong 5** IMO 8605026               | 2017年9月25日 YU PHYONG 5 · 北朝鮮                    | 848 (846 国外)2012年以降   | —      | 英国 米国 |
| **Ul Ji Bong 6** IMO 9114555              | 2017年9月5日 UL JI BONG 6 · 北朝鮮                    | 205 (203 国外)2012年以降   | —      | 英国 米国 |
| **Rye Song Gang 1** IMO 7389704           | 2017年6月10日 RYESONGGANG-1 · 北朝鮮                  | 78 (63 国外)2012年以降     | —      | 英国 米国 |
| **Kum Song 7** IMO 8739396                | 2017年6月5日 KUMSONG7 · 北朝鮮                        | 275 (199 国外)2012年以降   | —      | 米国    |
| **Pi Ruy Gang** IMO 8829593               | 2017年6月3日 FIREFLY · 米領ヴァージン諸島                   | 68 (58 国外)2012年以降     | —      | 米国    |
| **Xin Guang Hai** IMO 9004700             | 2017年6月2日 XIN GUANG HAI · トーゴ                   | 207 (207 国外)2012年以降   | —      | 英国 米国 |
| **Jin Hye** IMO 8518572                   | 2017年5月8日 JIN HYE · ?                           | 268 (268 国外)2012年以降   | —      | 英国    |
| **Yu Song 7** IMO 8400854                 | 2017年5月8日 YU SONG 7 · 北朝鮮                       | 192 (110 国外)2012年以降   | —      | 米国    |
| **Grand Karo** IMO 8511823                | 2017年2月13日 GRANDKARO · カンボジア                    | 160 (133 国外)2012年以降   | —      | 米国    |
| **Yu Song 12** IMO 9096791                | 2016年11月30日 YU SONG 12 · 北朝鮮                    | 39 (35 国外)2012年以降     | —      | 米国    |
| **Jie Shun** IMO 8518780                  | 2016年8月28日 JIE SHUN · カンボジア                     | 99 (65 国外)2012年以降     | —      | 英国    |
| **Hyok Sin 2** IMO 8018900                | 2016年7月23日 JI HYE SAN · 北朝鮮                     | 55 (33 国外)2012年以降     | —      | 米国    |
| **Ra Nam 2** IMO 8625545                  | 2016年6月30日 RA NAM 2 · 北朝鮮                       | 91 (71 国外)2012年以降     | —      | 米国    |
| **Jh 86** IMO 8602531                     | 2016年5月23日 JH 86 · カンボジア                        | 188 (116 国外)2012年以降   | —      | 米国    |
| **Mi Rim** IMO 8713471                    | 2016年4月22日 MI RIM · 北朝鮮                         | 174 (124 国外)2012年以降   | —      | 米国    |
| **Hwang Gum San 2** IMO 8405270           | 2016年3月23日 HUI CHON · 北朝鮮                       | 108 (72 国外)2012年以降    | —      | 米国    |
| **Tong Hung 1** IMO 8661575               | 2016年3月5日 TONG HUNG 1 · 北朝鮮                     | 127 (90 国外)2013年以降    | —      | 米国    |
| **South Hill 2** IMO 8412467              | 2016年1月20日 SOUTH HILL 2 · シエラレオネ                | 120 (102 国外)2012年以降   | —      | 米国    |
| **Mu Du Bong** IMO 8328197                | 2015年5月18日 MU DU BONG · 北朝鮮                     | 52 (40 国外)2012年以降     | —      | 米国    |
| **Am Nok Gang** IMO 8132835               | 2015年3月25日 TAE RYONG GANG · 北朝鮮                 | 46 (38 国外)2012年以降     | —      | 米国    |
| **Jang Ja San Chong Nyon Ho** IMO 8133530 | 2014年12月25日 SONGJIN · 北朝鮮                       | 44 (32 国外)2012年以降     | —      | 米国    |
| **Ryong Gang 2** IMO 7640378              | 2014年11月26日 TAN CHON · 北朝鮮                      | 44 (31 国外)2012年以降     | —      | 米国    |
| **Chong Chon Gang** IMO 7937317           | 2014年11月12日 CHONG CHONGANG · 北朝鮮                | 18 (16 国外)2012年以降     | —      | 米国    |
| **O Un Chong Nyon Ho** IMO 8330815        | 2014年10月17日 HU CHANG · 北朝鮮                      | 37 (28 国外)2012年以降     | —      | 米国    |
| **Tae Dong Gang** IMO 7738656             | 2014年5月16日 TAE DONG GANG · 北朝鮮                  | 25 (21 国外)2012年以降     | —      | 米国    |
| **Ku Bong Ryong** IMO 8983404             | 2013年9月15日 KU BONG RYONG · 北朝鮮                  | 3 (2 国外)2012年以降       | —      | 米国    |
| **Rak Won 2** IMO 8819017                 | 2012年3月30日 RAK WON 2 · 北朝鮮                      | 2 (2 国外)2012年以降       | —      | 米国    |
| **7-28** IMO 8898831                      | AIS記録なし                                         | —                     | —      | 米国    |
| **Dok Chon** IMO 7411260                  | AIS記録なし                                         | —                     | —      | 米国    |
| **Kang Song 1** IMO 6908096               | AIS記録なし                                         | —                     | —      | 米国    |
| **Rak Rang** IMO 7506118                  | AIS記録なし                                         | —                     | —      | 米国    |
| **Tong Hung 5** IMO 8151415               | AIS記録なし                                         | —                     | —      | 米国    |
| **Yang Gak Do** IMO 6401828               | AIS記録なし                                         | —                     | —      | 米国    |

[← 対北朝鮮制裁リストの全体](https://liberatenorthkorea.org/ja/sanctions) · [データをダウンロード（JSON）](https://github.com/Ahmet-Dedeler/free-north-korea/blob/main/data/ships.json) · [Powered by Global Fishing Watch](https://globalfishingwatch.org/)

## 出典

- [**Global Fishing Watch: APIs (vessel identity, port visits, SAR vessel detections)** CC BY-NC 4.0 ↗ ](https://globalfishingwatch.org/our-apis/)
- [**Global Fishing Watch: API license and rate limits** Terms ↗ ](https://globalfishingwatch.org/our-apis/documentation/docs/license-rate-limits.md)
